Injini ye-servo yochungechunge lwe-servo engu-60 enenani eliphelele
Ukubuka Konke Komkhiqizo
Imininingwane
| Uhlobo | Amandla alinganisiwe (KW) | I-torque ekalwe (Nm) | I-torque ephezulu (Nm) | Isivinini esilinganiselwe (RPM) | Isilinganiso samanje (A) | I-Rotor inertia (Kg.m2) | Isisindo semoto (Kg) | Ubude benjini (L) |
| Injini ejwayelekile engu-200W-Multi-coil | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 1.7 | 0.2*10-4 | 1 | 78.5 |
| Injini engu-200W-MultiBrake | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 1.7 | 0.22*10-4 | 1.38 | 105 |
| Injini ejwayelekile engu-400W-Multi-coil | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.8 | 0.436*10-4 | 1.4 | 105.5 |
| I-400W-MultiBrakemotor | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.8 | 0.456*10-4 | 1.71 | 136 |
| Injini ejwayelekile engu-600W-Multi-coil | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 3.3 | 0.538*10-4 | 1.65 | 127.5 |
| Injini yamabhuleki amaningi engu-600W | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 3.3 | 0.558*10-4 | 1.94 | 153.5 |
| 60X6ST-JC00630LB | 0.2 | 0.64 | 1.91 | 3000 | 1.7 | 0.38*10-4 | 0.38 | 75 |
| 60X6ST-JD00630LBZ | 0.2 | 0.64 | 1.91 | 3000 | 1.7 | 0.28*10-4 | 0.38 | 105 |
| 60X6ST-JC01330LB | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.5 | 0.62*10-4 | 0.51 | 92 |
| 60X6ST-JD01330LBZ | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.5 | 0.62*10-4 | 0.51 | 122 |
| 60X6ST-JC01930LB | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 4.1 | 0.88*10-4 | 0.47 | 109 |
| 60X6ST-JD01930LBZ | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 4.1 | 0.88*10-4 | 0.47 | 139 |
Usayizi Womkhiqizo



