电磁阀附件-基础系列
成品订单代码

【注1】100M和200M系列的连接座位数最多为16个;300M系列的连接座位数最多为12个;400M系列的连接座位数最多为8个。
【替代方案】1. 订购代码包含底座和盲板。2. 底座组件包含底座、底座垫圈和螺钉;3. 盲板组件包含盲板和螺钉。
产品概述
电磁阀附件-底座系列提供100M/200M/300M/400M四种规格,以满足不同的流量需求。该系列采用40μm精密过滤空气介质,工作温度范围为-20℃至70℃,具有优异的环境适应性。模块化设计支持在严苛的工业环境下稳定运行,并通过优化气流控制显著提高系统可靠性。适用于对洁净度和耐久性要求严格的食品、制药、半导体等行业,实现高效、长寿命的流体控制管理。
规格
| 项目\基础模型 | 1亿 | 2亿 | 3亿 | 4亿 |
| 工作介质 | 空气(经孔径小于40μm的滤芯过滤) | |||
| 工作温度 | -20~70℃ | |||
| 适用阀门系列 | 4V100系列 | 4V200系列 | 4V300系列 | 4V400系列 |
| 5V100系列 | 5V200系列 | 5V300系列 | 5V400系列 | |
外部规格

| 模型符号 | 一个 | |||||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7楼 | 8楼 | 9F | 10楼 | 11楼 | 12楼 | 13楼 | 14楼 | 15F | 16F | |
| 100M 口F | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 |
| 200M 口F | 44 | 67 | 90 | 113 | 136 | 159 | 182 | 205 | 228 | 251 | 274 | 297 | 320 | 343 | 366 | 389 |
| 300M 口F | 52 | 80 | 108 | 136 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 360 | - | - | - | - |
| 400M 口F | 61 | 96 | 131 | 166 | 201 | 236 | 271 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 模型符号 | 这 | |||||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7楼 | 8楼 | 9F | 10楼 | 11楼 | 12楼 | 13楼 | 14楼 | 15F | 16F | |
| 100M 口F | 28 | 47 | 66 | 85 | 104 | 123 | 142 | 161 | 180 | 199 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 313 |
| 200M 口F | 34 | 57 | 80 | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 | 264 | 287 | 310 | 333 | 356 | 379 |
| 300M 口F | 42 | 70 | 98 | 126 | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | - | - | - | - |
| 400M 口F | 49 | 84 | 119 | 154 | 189 | 224 | 259 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 模型符号 | B | 不是 | 公元前 | BD | C | 那 | CB | D | 和 | F | G | H | K | KB | 堪萨斯城 | P | 宾夕法尼亚州 | PB |
| 100M 口F | 154.5 | 142.5 | 99.5 | 28 | 77 | 22 | 27 | 57.5 | 43 | 19 | 19 | 36 | 4.5 | 5 | 20 | PT1/4 | 10 | 40 |
| 200M 口F | 189 | 171 | 117 | 31.7 | 91 | 24 | 35 | 60 | 52 | 23 | 22 | 38 | 4.5 | 5 | 21 | PT1/4 | 10 | 42 |
| 300M 口F | 208 | 190 | 135 | 40 | 97 | 28 | 40 | 75 | 64 | 28 | 26 | 54 | 4.5 | 5 | 26 | PT3/8 | 13.5 | 53 |
| 400M 口F | 243 | 223 | 168.5 | 57 | 107 | 33 | 50 | 100 | 94 | 35 | 30.5 | 75 | 5.5 | 6 | 32 | PT1/2 | 15 | 68 |

