FSDA系列超薄气缸
安装和使用(通用)
·当运行过程中负载发生变化时,应选择输出力充足的油缸。
·在高温或腐蚀性条件下,应选择相应的耐高温或耐腐蚀气缸。
·在湿度高、灰尘多或存在水滴、油尘和焊渣的环境中,应采取适当的防护措施保护气瓶。
·在将气瓶连接到管道之前,必须清除管道内的污垢,以防止异物进入气瓶。
·圆筒中使用的介质在使用前应通过孔径小于 40μm 的滤芯进行过滤。
·在气缸运行过程中,应尽可能避免侧向载荷,以保持气缸的正常使用寿命。
·在低温环境下,应采取防冻措施,防止系统中的水结冰。
·由于气缸的前盖和活塞相对较短,因此行程一般不宜过大。
·如果气缸拆卸后长时间不使用,应注意表面防锈,在进气口和排气口加装防尘盖,特别注意:前后盖不能由用户自行拆卸。
fSDA系列产品概述

气缸理论输出表
| 圆柱体内径 | 活塞杆外径 | 运行模式 | 压力面积(mm²) | 气压(兆帕) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 12 | 6 | 单作用推式 | 113.1 | 一 | 12.6 | 23.9 | 35.2 | 46.5 | 57.9 | 69.2 | |
| 单作用拉动 | 84.8 | 一 | 7.0 | 15.4 | 23.9 | 32.4 | 40.9 | 49.4 | |||
| 双作用 | 推侧 | 113.1 | 一 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 | ||
| 拉侧 | 84.8 | 一 | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |||
| 16 | 6 | 单作用推式 | 201.1 | 一 | 20.2 | 40.3 | 60.4 | 80.5 | 100.6 | 120.7 | |
| 单作用拉动 | 172.8 | 一 | 14.6 | 31.8 | 49.1 | 66.4 | 83.7 | 101.0 | |||
| 双作用 | 推侧 | 201.1 | 一 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | ||
| 拉侧 | 172.8 | 一 | 34.6 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.7 | 121.0 | |||
| 20 | 8 | 单作用推式 | 314.2 | 一 | 39.8 | 71.2 | 102.7 | 134.1 | 165.5 | 196.9 | |
| 单作用拉动 | 263.9 | 一 | 29.8 | 56.2 | 82.6 | 108.9 | 135.3 | 161.7 | |||
| 双作用 | 推侧 | 314.2 | 一 | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 | ||
| 拉侧 | 263.9 | 一 | 52.8 | 79.2 | 105.6 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |||
| 25 | 10 | 单作用推式 | 490.9 | 一 | 69.7 | 118.8 | 167.8 | 216.9 | 266.0 | 315.1 | |
| 单作用拉动 | 412.3 | 一 | 54.0 | 95.2 | 136.4 | 177.7 | 218.9 | 260.1 | |||
| 双作用 | 推侧 | 490.9 | 一 | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 | ||
| 拉侧 | 412.3 | 一 | 82.5 | 123.7 | 164.9 | 206.2 | 247.4 | 288.6 | |||
| 32 | 12 | 单作用推式 | 804.2 | - | 105.3 | 185.8 | 266.2 | 346.6 | 427.0 | 507.5 | |
| 单作用拉动 | 691.2 | 一 | 82.7 | 151.8 | 221.0 | 290.1 | 359.2 | 428.3 | |||
| 双作用 | 推侧 | 804.2 | 一 | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 | ||
| 拉侧 | 691.2 | 一 | 138.2 | 207.3 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |||
| 圆柱体内径 | 活塞杆外径 | 运行模式 | 压力面积(mm²) | 气压(兆帕) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 40 | 16 | 单作用推式 | 1256.6 | — | 168.6 | 294.3 | 420.0 | 545.6 | 671.3 | 796.9 | |
| 单作用拉动 | 1055.6 | — | 128.4 | 234.0 | 339.5 | 445.1 | 550.6 | 656.2 | |||
| 双作用 | 推侧 | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| 拉侧 | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |||
| 50 | 20 | 单作用推式 | 1963.5 | 89.3 | 285.7 | 482.0 | 678.4 | 874.7 | 1071.1 | 1267.4 | |
| 单作用拉动 | 1649.3 | 57.9 | 222.9 | 387.8 | 552.7 | 717.7 | 882.6 | 1047.5 | |||
| 双作用 | 推侧 | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 | ||
| 拉侧 | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |||
| 63 | 20 | 单作用推式 | 3117.2 | 135.7 | 447.4 | 759.2 | 1070.9 | 1382.6 | 1694.3 | 2006.1 | |
| 单作用拉动 | 2803.1 | 104.3 | 384.6 | 664.9 | 945.2 | 1225.5 | 1505.9 | 1786.2 | |||
| 双作用 | 推侧 | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 | ||
| 拉侧 | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |||
| 80 | 25 | 双作用 | 推侧 | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
| 拉侧 | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |||
| 100 | 32 | 双作用 | 推侧 | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
| 拉侧 | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 | |||
符号

产品特性
成品订单代码
| FSDA | 20 | X | 30 | S | B | □ | ||
| FSDAD | 20 | X | 30 | S | B | □ | ||
| FSDAJ | 20 | X | 30 | — | 30 | S | B | □ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 规范代码 | 圆柱体直径 | 中风 | 可调节行程 | 磁码 | 活塞杆螺纹类型 | 线程类型代码 [注 2] | ||
| SDA:超薄气缸(双作用型) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | 详情请参阅“中风列表”。 | 那 | 空白:无磁铁;S:有磁铁 | 空白:内螺纹类型 B:外螺纹类型 | 空白:PT螺纹 | ||
| SSA:超薄气缸(单作用按压式)[注1] | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 | |||||||
| STA:超薄气缸(单作用拉式) | ||||||||
| SDAD:超薄气缸(双杆双作用型) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | |||||||
| SDAJ:超薄气缸(双杆双作用可调行程型) | 10 20 30 40 50 75 100 |
| FSDAT | 20 | X | 30 | — | 30 | S | B | □ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 规范代码 | 圆柱体直径 | 中风 1 | 笔画 2[注 3] | 磁码 | 活塞杆螺纹类型 | 线程类型代码 [注 2] | ||
| FSDAT:超薄气缸(双作用多位置型) | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 详情请参阅“中风列表”。 | 详情请参阅笔画列表。 | 空白:无磁铁;S:有磁铁 | 内螺纹类型 B:外螺纹类型 | 空白:PT螺纹 | ||
| FSDAW:超薄气缸双杆双作用多位置型) |
规格
| 内径(毫米) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 运行模式 | 双作用型 | ||||||||||
| 单作用推式、单作用拉式 | —— | ||||||||||
| 工作介质 | 空气(经孔径小于40μm的滤芯过滤) | ||||||||||
| 工作压力范围 | 双作用型 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||||
| 单作用型 | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||||||
| 保证耐压性 | 1.5兆帕(215磅/平方英寸)(15巴) | ||||||||||
| 工作温度(℃) | -20~70 | ||||||||||
| 运行速度范围(毫米/秒) | 双作用型:30~500,单作用型:50~500 | ||||||||||
| 中风耐受范围 | 笔画≤100 笔画>100 | ||||||||||
| 坐垫类型 | 保险杠垫 | ||||||||||
| 管道直径 [注1] | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | |||||||
中风
| 内径(毫米) | 标准笔画 | 最大冲程 | ||
| 12 16 | 双效 | 带磁铁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 无磁铁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 60 | ||
| 单作用 | 5 10 15 20 25 30 | 30 | ||
| 20 | 双效 | 带磁铁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 90 |
| 无磁铁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 100 | ||
| 单作用 | 5 10 15 20 25 30 | 30 | ||
| 25 32 40 50 63 | 双效 | 带磁铁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 | 120 |
| 无磁铁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 | 130 | ||
| 单作用 | 5 10 15 20 25 30 | 30 | ||
| 80 100 | 双效 | 带磁铁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 | 120 |
| 无磁铁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 | 130 | ||
内部结构和主要部件材料

| 不。 | 姓名 | 材料 |
| 1 | 后盖 | 无(Φ12,16)/铝合金(其他) |
| 2 | 保险杠垫(环) | 北俄勒冈州 |
| 3 | 活塞 | 黄铜(φ12,16)/铝合金(其他) |
| 4 | 活塞O型圈 | 北俄勒冈州 |
| 5 | 活塞杆 | S45C硬铬研磨棒 |
| 6 | 身体 | 铝合金 |
| 不。 | 姓名 | 材料 |
| 7 | 封面 | 铝合金 |
| 8 | O型圈 | 北俄勒冈州 |
| 9 | C形挡圈 | 弹簧钢 |
| 10 | 前盖O型圈 | 北俄勒冈州 |
| 11 | 六角螺母 | 碳钢 |
| 12 | 衬套 | 无(φ12~32)/耐磨材料(其他) |
外部规格

| 圆柱体直径/符号 | 一个 | AB | 交流电 | B | 不是 | D | 和 | 和 | 是的 | H | J | 和 | K | 这 | KB | M | 和 | P | 宾夕法尼亚州 | PB | T | ||||
| 标准 | 带磁铁 | 标准 | 带磁铁 | St=5 | 圣>5 | St=5 | 圣>5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 32 | 5 | 17 | 27 | 25 | 一 | 6 | 4 | M3X0.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:Φ4.2 | 12 | 16.3 | 10.2 | 1 | M5×0.8 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 23 |
| 16 | 24 | 34 | 5.5 | 18.5 | 28.5 | 29 | - | 6 | 4 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:Φ4.2 | 12 | 19.8 | 11 | 1.5 | M5×0.8 | 8 | 8 | 5 | 5.5 | 28 |
| 20 | 25 | 35 | 5.5 | 19.5 | 29.5 | 34 | 36 | 8 | 4 | M4×0.7 | 8 | 6 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:Φ4.2 | 14 | 24 | 13 | 1.5 | M5×0.8 | 8 | 9 | 5 | 5.5 | 一 |
| 25 | 27 | 37 | 6 | 21 | 31 | 40 | 42 | 10 | 4 | M5×0.8 | 10 | 8 | 8.2 | 5.5 | M6×1.0 通孔:Φ5.2 | 15 | 28 | 17 | 2 | M5×0.8 | 9 | 9 | 5.5 | 5.5 | |
| 32 | 31.5 | 41.5 | 7 | 24.5 | 34.5 | 44 | 50 | 12 | 4.5 | M6×1.0 | 12 | 10 | 8.2 | 5.5 | M6×1.0 通孔:φ52 | 16 | 34 | 22 | 2.5 | PT1/8 | 9 | 9 | 6.5 | 9 | - |
| 40 | 33 | 43 | 7 | 26 | 36 | 52 | 58.5 | 16 | 4 | M8×1.25 | 12 | 14 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:φ6.7 | 20 | 40 | 28 | 3 | PT1/8 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 一 |
| 50 | 37 | 47 | 9 | 28 | 38 | 62 | 71.5 | 20 | 5 | M10×1.5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:φ6.7 | 25 | 48 | 38 | 4 | PT1/4 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | 一 |
| 63 | 41 | 51 | 9 | 32 | 42 | 75 | 84.5 | 20 | 5 | M10×1.5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:φ6.7 | 25 | 60 | 40 | 4 | PT1/4 | 9.5 | 12 | 9.5 | 11 | 一 |
| 80 | 52 | 62 | 11 | 41 | 51 | 94 | 104 | 25 | 6 | M14×1.5 | 20 | 22 | 17 | 1 | M12×1.75 通孔:φ10.4 | 25 | 74 | 45 | 5 | PT3/8 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | - |
| 100 | 63 | 73 | 12 | 51 | 61 | 114 | 124 | 32 | 7 | M18×1.5 | 20 | 27 | 19 | 13 | M14×2.0 通孔:φ12.4 | 30 | 90 | 55 | 5 | PT3/8 | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 | 一 |
外螺纹类型尺寸

| 圆柱体直径/符号 | AB | D | 和 | 和 | 是的 | EB | F | 但 | H | M | 和 | |
| SDAD/SDAJ | 其他的 | |||||||||||
| 12 | 17 | 6 | 16 | M5×0.8 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 10.2 | 1 | 1 |
| 16 | 17.5 | 6 | 16 | M5×0.8 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1.5 | 1.5 |
| 20 | 20.5 | 8 | 19 | M6×1.0 | 13 | 15 | 10 | 5 | 6 | 13 | 1.5 | 1.5 |
| 25 | 23 | 10 | 21 | M8×1.25 | 15 | 17 | 12 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 |
| 32 | 25 | 12 | 22 | M10×1.25 | 15 | 18 | 17 | 6 | 10 | 22 | 3 | 2.5 |
| 40 | 35 | 16 | 32 | M14×1.5 | 25 | 28 | 19 | 8 | 14 | 28 | 3 | 3 |
| 50 | 37 | 20 | 33 | M18×1.5 | 25 | 28 | 27 | 11 | 17 | 38 | 4 | 4 |
| 63 | 37 | 20 | 33 | M18×1.5 | 25 | 28 | 27 | 11 | 17 | 40 | 4 | 4 |
| 80 | 44 | 25 | 39 | M22×1.5 | 30 | 33 | 32 | 13 | 22 | 45 | 5 | 5 |
| 100 | 50 | 32 | 45 | M26×1.5 | 35 | 38 | 36 | 13 | 27 | 55 | 5 | 5 |

| 气缸编号/符号 | A(标准) | A(带磁铁) | AB | 交流电(标准) | 交流电(带磁铁) | B | 不是 | ||||
| St≤10 | St>10 | St≤10 | St>10 | St≤10 | St>10 | St≤10 | St>10 | ||||
| 12 | 32 | 42 | 42 | 52 | 5 | 27 | 37 | 37 | 47 | 25 | — |
| 16 | 34 | 44 | 44 | 54 | 5.5 | 28.5 | 38.5 | 38.5 | 48.5 | 29 | — |
| 20 | 35 | 45 | 45 | 55 | 5.5 | 29.5 | 39.5 | 39.5 | 49.5 | 34 | 36 |
| 25 | 37 | 47 | 47 | 57 | 6 | 31 | 41 | 41 | 51 | 40 | 42 |
| 32 | 41.5 | 51.5 | 51.5 | 61.5 | 7 | 34.5 | 44.5 | 44.5 | 54.5 | 44 | 50 |
| 40 | 43 | 53 | 53 | 63 | 7 | 36 | 46 | 46 | 56 | 52 | 58.5 |
| 50 | 47 | 57 | 57 | 67 | 9 | 38 | 48 | 48 | 58 | 62 | 71.5 |
| 63 | 51 | 61 | 61 | 71 | 9 | 42 | 52 | 52 | 62 | 75 | 84.5 |
| 气缸编号/符号 | D | 和 | 和 | 是的 | H | J | 和 | K | 这 | KB | M | 和 | P | 宾夕法尼亚州 | PB | T |
| 12 | 6 | 4 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:Φ4.2 | 12 | 16.3 | 10.2 | 1 | M5×0.8 | 7.5 | 5 | 23 |
| 16 | 6 | 4 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 19.8 | 11 | 1.5 | M5×0.8 | 8 | 5.5 | 28 |
| 20 | 8 | 4 | M4×0.7 | 8 | 6 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 24 | 13 | 1.5 | M5×0.8 | 6 | 5.5 | 一 |
| 25 | 10 | 4 | M5×0.8 | 10 | 8 | 8.2 | 5.5 | M6×1.0 通孔:φ5.2 | 15 | 28 | 17 | 2 | M5×0.8 | 9 | 5.5 | 一 |
| 32 | 12 | 4 | M6×1.0 | 12 | 10 | 8.2 | 5.5 | M6×1.0 通孔:φ5.2 | 16 | 34 | 22 | 2.4 | PT1/8 | 9 | 9 | - |
| 40 | 16 | 4 | M8×1.25 | 12 | 14 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:φ6.7 | 20 | 40 | 28 | 3 | PT1/8 | 9.5 | 7.5 | 一 |
| 50 | 20 | 5 | M10×1.5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:φ6.7 | 25 | 48 | 38 | 4 | PT1/4 | 10.5 | 10.5 | - |
| 63 | 20 | 5 | M10×1.5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:φ6.7 | 25 | 60 | 40 | 4 | PT1/4 | 12 | 11 | 一 |
FSDAD

| 圆柱体直径/符号 | 一个 | AB | 交流电 | 和 | 和 | 是的 | M | 和 | 宾夕法尼亚州 | ||||
| 标准 | 带磁铁 | 标准 | 带磁铁 | St≤10 | St>10 | St=5 | 圣 >5 | ||||||
| 12 | 27 | 37 | 5 | 17 | 27 | 4 | M3×0.5 | 6 | 6 | 10.2 | 1 | 5.5 | 6.3 |
| 16 | 29.5 | 39.5 | 5.5 | 18.5 | 28.5 | 4 | M3×0.5 | 6 | 6 | 11 | 1.5 | 6.5 | 7.3 |
| 20 | 30.5 | 40.5 | 5.5 | 19.5 | 29.5 | 4 | M4×0.7 | 8(St=5 时为 6.5) | 15 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 25 | 33 | 43 | 6 | 21 | 31 | 4 | M5×0.8 | 10(St=5 时为 7) | 17 | 2 | 8 | 8 | |
| 32 | 38.5 | 48.5 | 7 | 24.5 | 34.5 | 4 | M6×1.0 | 8 | 12 | 22 | 3 | 8 | 6 |
| 40 | 40 | 50 | 7 | 26 | 36 | 4 | M8×1.25 | 8 | 12 | 28 | 3 | 8 | 10 |
| 50 | 46 | 56 | 9 | 28 | 38 | 5 | M10×1.5 | 8 | 15 | 38 | 4 | 8 | 10.5 |
| 63 | 50 | 60 | 9 | 32 | 42 | 5 | M10×1.5 | 10 | 15 | 40 | 4 | 9.5 | 11.8 |
| 80 | 63 | 73 | 11 | 41 | 51 | 6 | M14×1.5 | 13 | 20 | 45 | 5 | 11.5 | 14.5 |
| 100 | 75 | 85 | 12 | 51 | 61 | 7 | M18×1.5 | 18 | 20 | 55 | 5 | 16 | 20.5 |
FSDAJ

| 圆柱体直径/符号 | 一个 | AB | 交流电 | 广告 | E | 是的 | 但 | M | 和 | 宾夕法尼亚州 | 拉 | ||||
| 标准 | 带磁铁 | 标准 | 带磁铁 | St≤10 | St>10 | St=5 | 圣>5 | ||||||||
| 12 | 40 | 50 | 5 | 17 | 27 | 17 | M3×0.5 | 6 | 6 | 4 | 10.2 | 1 | 5.5 | 6.3 | M5×0.8 |
| 16 | 42.5 | 52.5 | 5.5 | 18.5 | 28.5 | 17 | M3×0.5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 1.5 | 6.5 | 7.3 | M5×0.8 |
| 20 | 47.5 | 57.5 | 5.5 | 19.5 | 29.5 | 21 | M4×0.7 | 8(St=5 时为 6.5) | 5 | 15 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | M6×1.0 | |
| 25 | 54 | 64 | 6 | 21 | 31 | 25 | M5×0.8 | 10(St=5 时为 7) | 6 | 17 | 2 | 8 | 8 | M8×1.25 | |
| 32 | 61.5 | 71.5 | 7 | 24.5 | 34.5 | 27 | M6×1.0 | 8 | 12 | 6 | 22 | 3 | 8 | 9 | M10×1.25 |
| 40 | 64 | 74 | 7 | 26 | 36 | 28 | M8×1.25 | 8 | 12 | 7 | 28 | 3 | 8 | 10 | M12×1.25 |
| 50 | 70 | 80 | 9 | 28 | 38 | 29 | M10×1.5 | 8 | 15 | 8 | 38 | 4 | 8 | 10.5 | M16×1.5 |
| 63 | 74 | 84 | 9 | 32 | 42 | 29 | M10×1.5 | 10 | 15 | 8 | 40 | 4 | 9.5 | 11.8 | M16×1.5 |
| 80 | 92.5 | 102.5 | 11 | 41 | 51 | 35.5 | M14×1.5 | 13 | 20 | 10 | 45 | 5 | 11.5 | 14.5 | M20×1.5 |
| 100 | 110.5 | 120.5 | 12 | 51 | 61 | 42.5 | M18×1.5 | 18 | 20 | 13.5 | 55 | 5 | 16 | 20.5 | M27×2.0 |
FSDAT

| 圆柱体直径/符号 | 一个 | AB | 交流电 | 广告 | B | 不是 | D | 和 | 和 | 是的 | H | J | 和 | K | 这 | KB | M | 和 | P | 宾夕法尼亚州 | PB | |||||
| 标准 | 带磁铁 | 标准 | 带磁铁 | 标准 | 带磁铁 | 圣=5 | 圣>5 | St=5 | 圣>5 | |||||||||||||||||
| 12 | 39 | 59 | 5 | 34 | 54 | 17 | 27 | 25 | 一 | 6 | 4 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:D4.2 | 12 | 16.3 | 10.2 | 1 | M5×0.8 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| 16 | 42.5 | 62.5 | 5.5 | 37 | 57 | 18.5 | 28.5 | 29 | - | 6 | 4 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 19.8 | 11 | 1.5 | M5×0.8 | 5 | 5.5 | 8 | 8 |
| 20 | 44.5 | 64.5 | 5.5 | 39 | 59 | 19.5 | 29.5 | 34 | 36 | 8 | 4 | M4×0.7 | 8 | 6 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 24 | 13 | 1.5 | M5×0.8 | 5 | 5.5 | 8 | 9 |
| 25 | 48 | 68 | 6 | 42 | 62 | 21 | 31 | 40 | 42 | 10 | 4 | M5×0.8 | 10 | 8 | 8.2 | 5.5 | M6×1.0 通孔:φ52 | 15 | 28 | 17 | 2 | M5×0.8 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 |
| 32 | 56 | 76 | 7 | 49 | 69 | 24.5 | 34.5 | 44 | 50 | 12 | 4 | M6×1.0 | 12 | 10 | 8.2 | 5.5 | M6×1.0 通孔:φ52 | 16 | 34 | 22 | 2.5 | PT1/8 | 6.5 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 59 | 79 | 7 | 52 | 72 | 26 | 36 | 52 | 58.5 | 16 | 4 | M8×1.25 | 12 | 14 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25通孔:φ6.7 | 20 | 40 | 28 | 3 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 65 | 85 | 9 | 56 | 76 | 28 | 38 | 62 | 71.5 | 20 | 5 | M10×1.5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:6.7 | 25 | 48 | 38 | 4 | PT1/4 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 |
| 63 | 73 | 93 | 9 | 64 | 84 | 32 | 42 | 75 | 84.5 | 20 | 5 | M10×1.5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8X1.25 通孔:φ6.7 | 25 | 60 | 40 | 4 | PT1/4 | 9.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| 80 | 93 | 113 | 11 | 82 | 102 | 41 | 51 | 94 | 104 | 25 | 6 | M14×1.5 | 20 | 22 | 17 | 11 | M12×1.75 通孔:φ10.4 | 25 | 74 | 45 | 5 | PT3/8 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 |
| 100 | 114 | 134 | 12 | 102 | 122 | 51 | 61 | 114 | 124 | 32 | 7 | M18×1.5 | 20 | 27 | 19 | 13 | M14×2.0 通孔:φ12.4 | 30 | 90 | 55 | 5 | PT3/8 | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 |
FSDAW

| 圆柱 | 一个 | AB | 交流电 | 广告 | B | 不是 | D | 和 | 和 | 是的 | H | J | 和 | K | 这 | KB | M | 和 | P | 宾夕法尼亚州 | PB | |||||
| 直径/符号 | 标准 | 带磁铁 | 标准 | 带磁铁 | 标准 | 带磁铁 | St=5 | 圣>5 | St=5 | 圣>5 | ||||||||||||||||
| 12 | 44 | 64 | 5 | 34 | 54 | 17 | 27 | 25 | - | 6 | 4 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:Φ4.2 | 12 | 16.3 | 10.2 | 1 | M5×0.8 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| 16 | 48 | 68 | 5.5 | 37 | 57 | 18.5 | 28.5 | 29 | 一 | 6 | 4 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 19.8 | 11 | 1.5 | M5×0.8 | 5 | 5.5 | 8 | 8 |
| 20 | 50 | 70 | 5.5 | 39 | 59 | 19.5 | 29.5 | 34 | 36 | 8 | 4 | M4×0.7 | 8 | 6 | 6.5 | 4.5 | M5×0.8 通孔:Φ4.2 | 14 | 24 | 13 | 1.5升 | M5×0.8 | 5 | 5.5 | 8 | 9 |
| 25 | 54 | 74 | 6 | 42 | 62 | 21 | 31 | 40 | 42 | 10 | 4 | M5×0.8 | 10 | 8 | 8.2 | 5.5 | M6×1.0 通孔:Φ5.2 | 15 | 28 | 17 | 2 | M5×0.8 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 |
| 32 | 63 | 83 | 7 | 49 | 69 | 24.5 | 34.5 | 44 | 50 | 12 | 4 | M6×1.0 | 12 | 10 | 8.2 | 5.5 | M6×1.0 通孔:φ5.2 | 16 | 34 | 22 | 2.5 | PT1/8 | 6.5 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 66 | 86 | 7 | 52 | 72 | 26 | 36 | 52 | 58.5 | 16 | 4 | M8×1.25 | 12 | 14 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:Φ6.7 | 20 | 40 | 28 | 3 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 74 | 94 | 9 | 56 | 76 | 28 | 38 | 62 | 71.5 | 20 | 5 | M10×15 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:Φ6.7 | 25 | 48 | 38 | 4 | PT1/4 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 |
| 63 | 82 | 102 | 9 | 64 | 84 | 32 | 42 | 75 | 84.5 | 20 | 5 | M10×15 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 通孔:Φ6.7 | 25 | 60 | 40 | 4 | PT1/4 | 9.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| 80 | 104 | 124 | 11 | 82 | 102 | 41 | 51 | 94 | 104 | 25 | 6 | M14×15 | 20 | 22 | 17 | 11 | M12×1.75 通孔:φ10.4 | 25 | 74 | 45 | 5 | PT3/8 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 |
| 100 | 126 | 146 | 12 | 102 | 122 | 51 | 61 | 114 | 124 | 32 | 7 | M18×15 | 20 | 27 | 19 | 13 | M14××2.0 通孔:φ12.4 | 30 | 90 | 55 | 5 | PT3/8 | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 |

