FSC系列标准气缸 - 杆式
符号

成品订单代码

规格
| 内径(毫米) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 运行模式 | 双作用型 | ||||||
| 工作介质 | 空气(经孔径小于40μm的滤芯过滤) | ||||||
| 固定形式 | FSC | 基本类型 FA FB CA CB LB TC TCM1 | |||||
| FSCD、FSCJ | 基本型 FA LB TC TCM1 | ||||||
| 工作压力范围 | 0.15-1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | ||||||
| 保证耐压性 | 1.5兆帕(215磅/平方英寸)(15巴) | ||||||
| 工作温度(℃) | -20 ~ 70 | ||||||
| 运行速度范围(毫米/秒) | 30~800 | ||||||
| 中风耐受范围 | 0~250 +1.0 0251~1000+1.5 01001~15009+2.0 0 | ||||||
| 坐垫类型 | 可调节缓冲器 | ||||||
| 缓冲行程 | 21 | 28 | 29 | ||||
| 管道□直径[注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |||
FSC系列产品概述

气缸理论输出表
| 圆柱体内径 | 活塞杆外径 | 运行模式 | 压力面积(mm²) | 气压(兆帕) | |||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||||
| 32 | 12 | 双效 | 拉侧 | 804 | 80.4 | 160.8 | 241.2 | 321.6 | 402.0 | 482.4 | 562.8 | 643.2 | 723.6 |
| 推侧 | 690 | 69.0 | 138.0 | 207.0 | 276.0 | 345.0 | 414.0 | 483.0 | 552.0 | 621 | |||
| 40 | 16 | 双效 | 拉侧 | 1256 | 125.6 | 251.2 | 376.8 | 502.4 | 628.0 | 753.6 | 879.2 | 1004.8 | 1130.4 |
| 推侧 | 1055 | 105.5 | 211.0 | 316.5 | 422.0 | 527.5 | 633.0 | 738.5 | 844.0 | 949.5 | |||
| 50 | 20 | 双效 | 拉侧 | 1963.0 | 196.3 | 392.6 | 588.9 | 785.2 | 981.5 | 1177.8 | 1374.1 | 1570.4 | 1766.7 |
| 推侧 | 1649 | 164.69 | 329.8 | 494.7 | 659.6 | 824.5 | 989.4 | 1154.3 | 1319.2 | 1484.1 | |||
| 63 | 20 | 双效 | 拉侧 | 3117.0 | 311.7 | 623.4 | 935.1 | 1246.8 | 1558.5 | 1870.2 | 2181.9 | 2493.6 | 2805.3 |
| 推侧 | 2803 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681年8月 | 1962.1 | 2242.4 | 2522.7 | |||
| 80 | 25 | 双效 | 拉侧 | 5026 | 502.6 | 1005.2 | 1507.8 | 2010.4 | 2513.0 | 3015.6 | 3518.2 | 4020.8 | 4523.4 |
| 推侧 | 4536 | 453.6 | 907.2 | 1360.8 | 1814.4 | 2268.0 | 2721.6 | 3175.2 | 3628.8 | 4082.4 | |||
| 100 | 25 | 双效 | 拉侧 | 7853 | 785.3 | 1570.6 | 2355.9 | 3141.2 | 3926.5 | 4711.8 | 5497.1 | 6282.4 | 7067.7 |
| 推侧 | 7362 | 736.2 | 1472.4 | 2208.6 | 2944.8 | 3681.0 | 4417.2 | 5153.4 | 5889.6 | 6625.8 | |||
| 125 | 32 | 双效 | 拉侧 | 12272 | 1227.2 | 2454.4 | 3681.6 | 4908.8 | 6136.0 | 7363.2 | 8590.4 | 9817.6 | 11044.8 |
| 推侧 | 11468 | 1146.8 | 2293.6 | 3440.4 | 4587.2 | 5734.0 | 6880.8 | 8027.6 | 9174.4 | 10321.2 | |||
| 160 | 40 | 双效 | 拉侧 | 20106 | 2010.6 | 4021.3 | 6031.8 | 8042.4 | 10053.0 | 12063.6 | 14074.2 | 16084.8 | 18095.4 |
| 推侧 | 18849 | 1884.9 | 3769.8 | 5654.7 | 7539.6 | 9424.5 | 11309.4 | 13194.3 | 15079.2 | 16964.1 | |||
| 200 | 40 | 双效 | 拉侧 | 31416 | 3141.6 | 6283.2 | 9424.8 | 12566.4 | 15708.0 | 18849.6 | 21991.2 | 25132.8 | 28274.4 |
| 推侧 | 30159 | 3015.9 | 6031.8 | 9047.7 | 12063.6 | 15079.5 | 18095.4 | 27117 3 | 24127.2 | 27143.1 | |||
| 250 | 50 | 双效 | 拉侧 | 49087 | 4908.7 | 9817.4 | 14726.1 | 19634.8 | 24543.5 | 29452.2 | 34360.9 | 39269.6 | 44178.3 |
| 推侧 | 47124 | 4712.4 | 9424.8 | 14137.2 | 18849.6 | 23562.0 | 28274.4 | 32986.8 | 37699.2 | 42411.6 | |||
安装和使用(通用)
中风
| 内径(毫米) | 标准行程(毫米) | 最大冲程 |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 |
内部结构和主要部件材料

| 不。 | 部件名称 | 材料 | 不。 | 部件名称 | 材料 |
| 1 | 坚果 | 碳钢 | 10 | 活塞杆O型圈 | 北俄勒冈州 |
| 2 | 活塞杆 | S45C硬铬研磨棒 | 11 | 活塞O型圈 | 北俄勒冈州 |
| 3 | 前盖O型圈 | TPU | 12 | 磁铁 | 塑料 |
| 4 | 衬套 | 耐磨材料 | 13 | 戴戒指 | 耐磨材料 |
| 5 | 封面 | 铝合金 | 14 | 六角套筒螺栓 | 碳钢 |
| 6 | 缓冲O型圈 | 北俄勒冈州 | 15 | 后盖 | 铝合金 |
| 7 | 缓冲密封垫 | TPU | 16 | 支柱 | 碳钢 |
| 8 | 气缸体 | 铝合金 | 17 | 柱螺母 | 碳钢 |
| 9 | 活塞 | 铝合金 | 23 |
外部规格

| 圆柱体直径符号 | 一个 | AB | 交流电 | 广告 | 但 | B | D | 和 | 和 | 是的 | F | 但 | H | K | 这 | KB | M | 和 | P | 宾夕法尼亚州 | PB |
| 32 | 140 | 47 | 93 | 27.5 | 27.5 | 45 | 12 | 32 | M10x1.25 | 22 | 17 | 6 | 10 | M6x1.0 | 14.5 | 33 | 28 | 15 | PT1/8 | 14 | 5.5 |
| 40 | 142 | 49 | 93 | 27.5 | 27.5 | 50 | 16 | 34 | M12x1.25 | 24 | 17 | 7 | 13 | M6x1.0 | 14.5 | 37 | 32 | 15 | PT1/4 | 15 | 6 |
| 50 | 150 | 57 | 93 | 27.5 | 27.5 | 62 | 20 | 42 | M16x1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M6x1.0 | 14.5 | 47 | 38 | 15 | PT1/4 | 17 | 8.5 |
| 63 | 153 | 57 | 96 | 27.5 | 27.5 | 75 | 20 | 42 | M16x1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8x1.25 | 14.5 | 56 | 38 | 15 | PT3/8 | 15 | 9.5 |
| 80 | 182 | 75 | 107 | 33 | 33 | 94 | 25 | 54 | M20x1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10x1.5 | 17 | 70 | 47 | 21 | PT3/8 | 19.5 | 10 |
| 100 | 188 | 75 | 113 | 33 | 33 | 112 | 25 | 54 | M20x1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10x1.5 | 17 | 84 | 47 | 21 | PT1/2 | 19.5 | 11 |

| 圆柱体直径符号 | A(SCD) | A(SCJ) | AB | 交流电 | 和 | 数据库 | 和 | 但 |
| 32 | 187 | 182 | 47 | 93 | 32 | 27 | M10X1.25 | 6 |
| 40 | 191 | 185 | 49 | 93 | 34 | 28 | M12X1.25 | 7 |
| 50 | 207 | 194 | 57 | 93 | 42 | 29 | M16X1.5 | 8 |
| 63 | 210 | 197 | 57 | 96 | 42 | 29 | M16X1.5 | 8 |
| 80 | 257 | 238.5 | 75 | 107 | 54 | 35.5 | M20X1.5 | 10 |
| 100 | 263 | 244.5 | 75 | 113 | 54 | 35.5 | M20X1.5 | 10 |

