FPB系列笔式气缸
符号

成品订单代码

规格
| 内径(毫米) | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
| 行动类型 | 双作用型、单作用按压型 | 双作用型、单作用推式、单作用拉式 | ||||
| 工作介质 | 空气(经孔径小于40μm的滤芯过滤) | |||||
| 工作压力范围 | 双作用型 | 0.2~0.7兆帕(28~100磅/平方英寸)(2.0~7.0巴) | 0.15~0.7兆帕(22~100磅/平方英寸)(1.5~7.0巴) | |||
| 单作用型 | 0.3~0.7兆帕(45~100磅/平方英寸)(3.0~7.0巴) | 0.2~0.7兆帕(28~100磅/平方英寸)(2.0~7.0巴) | ||||
| 保证耐压性 | 1.2兆帕(175磅/平方英寸)(12巴) | |||||
| 工作温度(℃) | -20~70 | |||||
| 运行速度范围(毫米/秒) | 50~500 | 50~800 | ||||
| 中风耐受范围 | +0.5 0 | 0-150+1.0 0>150+1.5 0 | ||||
| 坐垫类型 | 无缓冲 | 保险杠垫 | ||||
| 管道直径 | 管道连接类型 | M5x0.8 | ||||
FPB系列产品概述

气缸理论输出表
| 圆柱体内径 | 活塞杆外径 | 运行模式 | 压力面积(mm²) | 气压(兆帕) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 4 | 2 | 单作用推式 | 12.6 | - | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | |
| 双效 | 拉侧 | 12.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | ||
| 推侧 | 9.4 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | |||
| 6 | 3 | 单作用推式 | 28.3 | - | 2.2 | 5 | 7.8 | 10.6 | 13.5 | 16.3 | |
| 单作用拉动 | 21.2 | - | 0.7 | 2.9 | 5 | 7.1 | 9.2 | 11.3 | |||
| 双效 | 拉侧 | 28.3 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.2 | 17 | 19.8 | ||
| 推侧 | 21.2 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |||
| 8 | 4 | 单作用推式 | 50.3 | - | 3.6 | 8.6 | 13.6 | 18.7 | 23.7 | 28.7 | |
| 单作用拉动 | 37.7 | - | 1 | 4.8 | 8.6 | 12.4 | 16.1 | 19.9 | |||
| 双效 | 拉侧 | 50.3 | 5 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | ||
| 推侧 | 37.7 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 26.4 | |||
| 10 | 4 | 单作用推式 | 78.5 | - | 6.2 | 14.1 | 21.9 | 29.8 | 37.6 | 45.5 | |
| 单作用拉动 | 65.9 | - | 3.7 | 10.3 | 16.9 | 23.5 | 30.1 | 36.7 | |||
| 双效 | 拉侧 | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55 | ||
| 推侧 | 65.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.5 | 46.2 | |||
| 12 | 5 | 单作用推式 | 113 | - | 9 | 20.3 | 31.6 | 42.9 | 54.2 | 65.5 | |
| 单作用拉动 | 93.4 | - | 5.1 | 14.4 | 23.8 | 33.1 | 42.4 | 51.8 | |||
| 双效 | 拉侧 | 113 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 | ||
| 推侧 | 93.4 | 9.3 | 18.7 | 28 | 37.4 | 46.7 | 56 | 65.4 | |||
| 16 | 5 | 单作用推式 | 201 | - | 14.5 | 34.6 | 54.7 | 74.8 | 94.9 | 115 | |
| 单作用拉动 | 181.3 | - | 10.6 | 28.7 | 46.8 | 65 | 83.1 | 101.2 | |||
| 双效 | 拉侧 | 201 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | ||
| 推侧 | 181.3 | 18.1 | 36.3 | 54.4 | 72.5 | 90.7 | 108.8 | 126.9 | |||
安装和使用(通用)
中风
| 内径(毫米) | 标准行程(毫米) | 最大冲程 | 允许行程 | |
| PB | 4 | 5 10 15 20 | 20 | 20 |
| 6 | 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 | 60 | |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 200 | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 300 | |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | 300 | |
| 个人发展 | 6 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 50 | - |
| PBD PBJ | 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| 公安局 | 4 | 5 10 15 20 | - | - |
| PSB PTB | 6 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - |
| 10 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
| 12 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
内部结构和主要部件材料

| 不。 | 部件名称 | 材料 | 不。 | 部件名称 | 材料 |
| 1 | 六角螺母 | 碳钢 | 8 | 气缸体 | 青铜(Ф4)/SUS304(其他) |
| 2 | 活塞杆 | SUS304 | 9 | 保险杠垫(环) | TPU |
| 3 | 六角螺母 | 碳钢黄铜 | 10 | 活塞O型圈 | 北俄勒冈州 |
| 4 | 外盖 | (Ф4)/铝合金(其他) | 11 | 耐磨杯(环) | 耐磨材料 |
| 5 | 衬套 | 耐磨材料 | 12 | 保险杠垫(环) | TPU |
| 6 | 前盖0环 | 北俄勒冈州 | 13 | 后盖 | 黄铜(Ф4)/铝合金(其他) |
| 7 | 封面 | 黄铜(Ф4)/铝合金(其他) | 14 | 活塞 | 不锈钢(Ф16)/铝合金(其他) |
外部规格


| 圆柱体直径/符号 | 一个 | AB | 交流电 | 广告 | 但 | B | C | 那 | D | 和 | 和 | 是的 | EB | F | 但 | G | 到 | K | 这 | M | 和 | P | 宾夕法尼亚州 | PB | 拉 | ||||
| 后盖形式 | 在 | CB | 拉 | 上/R | CB | 在 | CB | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 74 | 87 | 74 | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 22.5 | 12 | 3.3 | 13 | 4 | 20 | M4X0.7 | 15 | 16.5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3.3 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.5 | 5 | 18 | 14 |
| 12 | 74 | 92 | 74 | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 27.5 | 15 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16.5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.5 | 5 | 23 | 17 |
| 16 | 76 | 94 | 76 | 28 | 48 | 12 | 9.5 | 27.5 | 18 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16.5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.5 | 5 | 23 | 20 |

| 笔画/符号 | 一个 | 交流电 | 笔画/符号 | 一个 | 交流电 |
| 5 | 40 | 19.5 | 5~15 | 70 | 42 |
| 10 | 49 | 28.5 | 16~30 | 79 | 51 |
| 15 | 58 | 37.5 | 31~45 | 83 | 55 |
| 20 | 67 | 46.5 | 46~60 | 97 | 69 |

| 圆柱体直径/符号 | 一个 | AB | 交流电 | 广告 | 但 | B | C | |||||||||||||||
| 后盖形式 | 在 | CB | 拉 | 上/R | CB | |||||||||||||||||
| 中风 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | - | - | ||||
| 10 | 73.5 | 81 | 93 | 105 | 86.5 | 94 | 106 | 118 | 73.5 | 81 | 93 | 105 | 28 | 45.5 | 53 | 65 | 77 | 5 | 9.5 | 22.5 | 12 | 3.3 |
| 12 | 73.5 | 81 | 93 | 105 | 91.5 | 99 | 111 | 123 | 73.5 | 81 | 93 | 105 | 28 | 45.5 | 53 | 65 | 77 | 5 | 9.5 | 27.5 | 15 | 6.6 |
| 16 | 74.5 | 83 | 95 | 107 | 92.5 | 101 | 113 | 125 | 74.5 | 83 | 95 | 107 | 28 | 45.5 | 53 | 57 | 79 | 5 | 9.5 | 27.5 | 18 | 6.6 |
| 圆柱体直径/符号 | 那 | D | 和 | 和 | 是的 | EB | F | 但 | G | 到 | K | 这 | M | 和 | P | PB | 拉 | |
| 后盖形式 | 在 | CB | ||||||||||||||||
| 10 | 13 | 4 | 20 | M4X0.7 | 15 | 16.5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3.5 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0.8 | 5 | 18 | 14 |
| 12 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16.5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0.8 | 5 | 23 | 17 |
| 16 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16.5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0.8 | 5 | 23 | 20 |

| 笔画/符号 | 一个 | 交流电 |
| 5~15 | 82 | 54 |
| 16~30 | 91 | 63 |
| 31~45 | 95 | 67 |
| 46~60 | 106 | 81 |

| 圆柱体直径/符号 | 一个 | AB | 交流电 | 广告 | ||||||||||
| 后盖形式 | 拉 | CB | ||||||||||||
| 中风 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | ||
| 10 | 76.5 | 84 | 96 | 108 | 89.5 | 97 | 109 | 121 | 28 | 48.5 | 56 | 68 | 80 | 11.5 |
| 12 | 76.5 | 84 | 96 | 108 | 94.5 | 102 | 114 | 126 | 28 | 48.5 | 56 | 68 | 80 | 11.5 |
| 16 | 77.5 | 86 | 98 | 110 | 95.5 | 104 | 116 | 128 | 28 | 49.5 | 58 | 70 | 82 | 12 |
| 圆柱体直径/符号 | 但 | B | C | 那 | D | 和 | 和 | 是的 | EB | F | 但 | G | 到 | K | 这 | M | 和 | P | 宾夕法尼亚州 | 拉 | |
| 后盖形式 | 拉 | CB | |||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 18 | 12 | 3.3 | 13 | 4 | 20 | M4X0.7 | 15 | 16.5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3.3 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.5 | 14 |
| 12 | 5 | 23 | 15 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16.5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.5 | 17 |
| 16 | 5 | 23 | 18 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16.5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.58 | 20 |


| 圆柱体直径/符号 | 一个 | AB | 交流电 | 广告 | B | D | 和 | 数据库 | 和 | 是的 | EB | F | 但 | G | 到 | M | 和 | P | 宾夕法尼亚州 | |
| 规范代码 | 个人发展 | PBJ | ||||||||||||||||||
| 10 | 104 | 99 | 28 | 48 | 11.5 | 12 | 4 | 20 | 15 | M4X0.7 | 15 | 16.5 | 7 | 3 | 11 | 4 | M8X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.5 |
| 12 | 104 | 101 | 28 | 48 | 11.5 | 15 | 5 | 20 | 17 | M5X0.8 | 15 | 16.5 | 8 | 4 | 14 | 4 | M10X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.5 |
| 16 | 107 | 104 | 28 | 51 | 12 | 18 | 5 | 20 | 17 | M5X0.8 | 15 | 16.5 | 8 | 4 | 14 | 4 | M10X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7.5 |

