FACA/FACJ系列液压缓冲器
FACA/FACJ系列产品概述

气缸理论输出表
| 规格 | 行程(毫米) | 最大能量吸收(Nm) | 每小时能量吸收量(Nm³/h) | 最大有效重量(公斤) | 最大冲击速度(米/秒) | 重量(克) | ||||
| 高速型 | 中速型 | 低速型 | 高速型 | 中速型 | 低速型 | |||||
| FACA0806 | 6 | 3 | 5400 | 5 | 20 | 25 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| FACA1007 | 7 | 6 | 14500 | 10 | 40 | 50 | 4 | 2 | 1 | 26 |
| FACA1210 | 10 | 10 | 30000 | 18 | 60 | 80 | 4 | 2 | 1 | 40 |
| FACA1215 | 15 | 14 | 35000 | 25 | 90 | 115 | 4 | 2 | 1 | 48 |
| FACA1412 | 12 | 18 | 36000 | 30 | 110 | 150 | 4 | 2 | 1 | 70 |
| FACA1416 | 16 | 22 | 39000 | 40 | 140 | 180 | 4 | 2 | 1 | 78 |
| FACA1420 | 20 | 25 | 45000 | 45 | 155 | 200 | 4 | 2 | 1 | 85 |
| FACA1616 | 16 | 35 | 43000 | 60 | 220 | 285 | 4 | 2 | 1 | 105 |
| FACA1620 | 20 | 40 | 47000 | 70 | 250 | 325 | 4 | 2 | 1 | 115 |
| FACA1625 | 25 | 45 | 51000 | 80 | 280 | 365 | 4 | 2 | 1 | 125 |
| FACA2020 | 20 | 60 | 50000 | 240 | 660 | 960 | 4 | 2 | 1 | 175 |
| FACA2025 | 25 | 65 | 54000 | 260 | 720 | 1040 | 4 | 2 | 1 | 185 |
| FACA2030 | 30 | 70 | 58000 | 280 | 780 | 1120 | 4 | 2 | 1 | 210 |
| FACA2040 | 40 | 80 | 65000 | 320 | 890 | 1280 | 4 | 2 | 1 | 225 |
| FACA2525 | 25 | 100 | 75000 | 400 | 1100 | 1600 | 4 | 2 | 1 | 290 |
| FACA2550 | 50 | 150 | 85000 | 600 | 1650 | 2400 | 4 | 2 | 1 | 370 |
| FACA2725 | 25 | 140 | 85000 | 560 | 1550 | 2240 | 4 | 2 | 1 | 372 |
| FACA2750 | 50 | 250 | 95000 | 1000 | 2780 | 4000 | 4 | 2 | 1 | 475 |
| FACA3325 | 25 | 180 | 100000 | 720 | 2000 | 2880 | 4 | 2 | 1 | 596 |
| FACA3350 | 50 | 300 | 120000 | 1200 | 3300 | 4800 | 4 | 2 | 1 | 750 |
| FACA3625 | 25 | 220 | 135000 | 880 | 2400 | 3500 | 4 | 2 | 1 | 702 |
| FACA3650 | 50 | 350 | 150000 | 1400 | 2500 | 5600 | 4 | 2 | 1 | 889 |
| 规格 | 行程(毫米) | 最大能量吸收(Nm) | 每小时能量吸收量(Nm³/h) | 最大有效重量(公斤) | 最大冲击速度(米/秒) | 重量(克) |
| FACJ1007 | 7 | 6 | 14500 | 50 | 4 | 28 |
| FACJ1210 | 10 | 10 | 30000 | 80 | 4 | 43 |
| FACJ1412 | 12 | 20 | 36000 | 160 | 4 | 75 |
| FACJ2020 | 20 | 60 | 50000 | 960 | 4 | 189 |
| FACJ2525 | 25 | 100 | 75000 | 1600 | 4 | 308 |
| FACJ2550 | 50 | 150 | 85000 | 2400 | 4 | 395 |
| FACJ2725 | 25 | 140 | 85000 | 2240 | 4 | 396 |
| FACA2750 | 50 | 250 | 95000 | 4000 | 4 | 510 |
| FACJ3325 | 25 | 180 | 100000 | 2880 | 4 | 540 |
| FACJ3350 | 50 | 300 | 110000 | 4800 | 4 | 800 |
| FACJ3625 | 25 | 220 | 125000 | 2500 | 4 | 750 |
| FACJ3650 | 50 | 350 | 130000 | 5600 | 4 | 950 |
| FACJ4225 | 25 | 350 | 150000 | 5600 | 4 | 1150 |
| FACJ4250 | 50 | 700 | 180000 | 11200 | 4 | 1420 |
| FACJ4275 | 75 | 1050 | 210000 | 16800 | 4 | 1720 |

