電磁閥附件-基礎系列
成品訂單代碼

【註1】100M和200M系列的連接座位數最多為16個;300M系列的連接座位數最多為12個;400M系列的連接座位數最多為8個。
【替代方案】1. 訂購代碼包含底座和盲板。 2. 底座組件包含底座、底座墊圈和螺絲;3. 盲板組件包含盲板和螺絲。
產品概述
電磁閥配件-底座系列提供100M/200M/300M/400M四種規格,以滿足不同的流量需求。此系列採用40μm精密過濾空氣介質,工作溫度範圍為-20℃至70℃,具有優異的環境適應性。模組化設計支援在嚴苛的工業環境下穩定運行,並透過優化氣流控制顯著提高系統可靠性。適用於對潔淨度和耐久性要求嚴格的食品、製藥、半導體等行業,實現高效、長壽命的流體控制管理。
規格
| 項目\基礎模型 | 1億 | 2億 | 3億 | 4億 |
| 工作介質 | 空氣(經孔徑小於40μm的濾芯過濾) | |||
| 工作溫度 | -20~70℃ | |||
| 適用閥門系列 | 4V100系列 | 4V200系列 | 4V300系列 | 4V400系列 |
| 5V100系列 | 5V200系列 | 5V300系列 | 5V400系列 | |
外部規格

| 模型符號 | 一個 | |||||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7樓 | 8樓 | 9F | 10樓 | 11樓 | 12樓 | 13樓 | 14樓 | 15F | 16F | |
| 100M 口F | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 |
| 200M 口F | 44 | 67 | 90 | 113 | 136 | 159 | 182 | 205 | 228 | 251 | 274 | 297 | 320 | 343 | 366 | 389 |
| 300M 口F | 52 | 80 | 108 | 136 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 360 | - | - | - | - |
| 400M 口F | 61 | 96 | 131 | 166 | 201 | 236 | 271 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 模型符號 | 這 | |||||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7樓 | 8樓 | 9F | 10樓 | 11樓 | 12樓 | 13樓 | 14樓 | 15F | 16F | |
| 100M 口F | 28 | 47 | 66 | 85 | 104 | 123 | 142 | 161 | 180 | 199 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 313 |
| 200M 口F | 34 | 57 | 80 | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 | 264 | 287 | 310 | 333 | 356 | 379 |
| 300M 口F | 42 | 70 | 98 | 126 | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | - | - | - | - |
| 400M 口F | 49 | 84 | 119 | 154 | 189 | 224 | 259 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 模型符號 | B | 不是 | 西元前 | BD | C | 那 | CB | D | 和 | F | G | H | K | KB | 堪薩斯城 | P | 賓州 | PB |
| 100M 口F | 154.5 | 142.5 | 99.5 | 28 | 77 | 22 | 27 | 57.5 | 43 | 19 | 19 | 36 | 4.5 | 5 | 20 | PT1/4 | 10 | 40 |
| 200M 口F | 189 | 171 | 117 | 31.7 | 91 | 24 | 35 | 60 | 52 | 23 | 22 | 38 | 4.5 | 5 | 21 | PT1/4 | 10 | 42 |
| 300M 口F | 208 | 190 | 135 | 40 | 97 | 28 | 40 | 75 | 64 | 28 | 26 | 54 | 4.5 | 5 | 26 | PT3/8 | 13.5 | 53 |
| 400M 口F | 243 | 223 | 168.5 | 57 | 107 | 33 | 50 | 100 | 94 | 35 | 30.5 | 75 | 5.5 | 6 | 32 | PT1/2 | 15 | 68 |

