FHLH系列側導軌精密滑動汽缸
符號

成品訂單代碼

規格
| 內徑(毫米) | 6 | 12 | 16 | 20 |
| 運作模式 | 雙作用型 | |||
| 工作介質 | 空氣(經孔徑小於40μm的濾芯過濾) | |||
| 工作壓力範圍 | 0.15~0.7兆帕(22~100磅/平方英吋)(1.5~7.0巴) | |||
| 保證耐壓性 | 1.2兆帕(175磅/平方英吋)(12.0巴) | |||
| 工作溫度(℃) | -20~70 | |||
| 運轉速度範圍(毫米/秒) | 50~500 | |||
| 允許運動能量 J | 0.008 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
| 中風耐受範圍 | +1.0 0 | |||
| 坐墊類型 | 兩端固定緩衝區 | |||
| 適用感測器 | CMSH、DMSH(S) | |||
| 管道直徑[註] | M5X0.8 | |||
中風
| 內徑(毫米) | 標準筆畫 | 最大衝程 |
| 6 | 5 10 15 20 25 30 | 30 |
| 10 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |
| 20 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |
內部結構和主要部件材料

| 不。 | 姓名 | 材料 | 不。 | 姓名 | 材料 |
| 1 | 滑桿 | 鋁合金 | 11 | 磁性座椅 | 鋁合金 |
| 2 | 活塞桿 | 不銹鋼 | 12 | 磁墊片 | 北俄勒岡州 |
| 3 | 六角螺帽(附凸面) | 易切削鋼 | 13 | 磁鐵 | 燒結釹鐵硼 |
| 4 | 六角螺母 | 易切削鋼 | 14 | 鋼柱 | SUS303 |
| 5 | 桿芯O型圈 | 北俄勒岡州 | 15 | 活塞O型圈 | 北俄勒岡州 |
| 6 | 身體 | 鋁合金 | 16 | 活塞 | 鋁合金 |
| 7 | 內六角圓柱頭螺絲 | 中碳鋼 | 17 | O型環 | 北俄勒岡州 |
| 8 | 導軌 | 不銹鋼 | 18 | 保險桿墊(環) | TPU |
| 9 | 滑桿 | 19 | 後蓋 | 鋁合金 | |
| 10 | 保險桿墊(環) | TPU | 20 | C型孔用卡環 | 彈簧鋼 |
HLH系列產品概述

汽缸理論輸出表
| 圓柱體內徑 | 活塞桿外徑 | 運作模式 | 壓力面積(mm²) | 氣壓(兆帕) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 6 | 3 | 雙效 | 拉側 | 28.3 | - | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.2 | 17 | 19.8 |
| 推側 | 21.2 | - | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |||
| 8 | 4 | 雙效 | 拉側 | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55.0 |
| 推側 | 66 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 46.2 | |||
| 16 | 8 | 雙效 | 拉側 | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
| 推側 | 172.7 | 17.3 | 34.5 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.6 | 120.9 | |||
| 20 | 10 | 雙效 | 拉側 | 314.0 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.0 | 188.4 | 219.8 |
| 推側 | 263.8 | 26.4 | 52.8 | 79.1 | 105.5 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |||
產品特性


安裝和使用

| 型號/允許扭矩(牛頓米) | 螺距扭力 Mp | 偏航扭矩 | 滾動扭力先生 |
| HLH6 | 0.25 | 0.25 | 0.41 |
| HLH10 | 0.95 | 0.95 | 1.49 |
| HLH16 | 3.28 | 3.28 | 3.45 |
| HLH20 | 6.29 | 6.29 | 6.61 |



| 允許最小間隔(毫米)/型號 | FHLH6 | FHLH10 | FHLH16 | FLH20 |
| d | 5 | 5 | 10 | 15 |
| L | 21 | 25 | 35 | 47 |


| 模型 | 使用螺栓 | 最大鎖定扭矩 | L1 | 模型 | 使用螺栓 | 最大鎖定扭矩 | L1 | L | 模型 | 使用螺栓 | 最大鎖定扭矩 | L |
| FHLH6 | M3X0.5 | 1.1(牛頓米) | 12.7 | FHLH6 | M4X0.7 | 2.5(牛頓米) | 12.7 | 9.4 | FHLH6 | M3X0.5 | 1.1(牛頓米) | 5 |
| FHLH10 | M4X0.7 | 2.5(牛頓米) | 15.6 | FHLH10 | M5X0.8 | 5.1(牛頓米) | 15.6 | 11.2 | FHLH10 | M4X0.7 | 2.5(牛頓米) | 6 |
| FHLH16 | M4X0.7 | 2.5(牛頓米) | 20.6 | FHLH16 | M5X0.8 | 5.1(牛頓米) | 20.6 | 16.2 | FHLH16 | M4X0.7 | 2.5(牛頓米) | 6 |
| FHLH20 | M5X0.8 | 5.1(牛頓米) | 24 | FHLH20 | M6X1.0 | 8.1(牛頓米) | 24.0 | 16.0 | FHLH20 | M5X0.8 | 5.1(牛頓米) | 8.0 |


外部規格

| 筆畫/符號 | 一個 | AB | 交流電 | JB | KB | 磅 |
| 5 | 44.5 | 36 | 42 | 14 | 10 | 10 |
| 10 | 49.5 | 41 | 42 | 14 | 15 | 10 |
| 15 | 54.5 | 46 | 52 | 24 | 20 | 20 |
| 20 | 59.5 | 51 | 52 | 24 | 25 | 20 |
| 25 | 64.5 | 56 | 62 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | 69.5 | 61 | 62 | 30 | 35 | 30 |

| 筆畫/符號 | 一個 | AB | 交流電 | JB | KB | 磅 | 液相層析 | N |
| 5 | 51.5 | 40 | 50 | 14 | 10 | 10 | - | 4 |
| 10 | 56.5 | 45 | 55 | 14 | 15 | 10 | - | 4 |
| 15 | 61.5 | 50 | 60.5 | 24 | 20 | 20 | - | 4 |
| 20 | 66.5 | 55 | 63 | 24 | 25 | 20 | - | 4 |
| 25 | 71.5 | 60 | 70.5 | 30 | 30 | 30 | - | 4 |
| 30 | 76.5 | 65 | 75.5 | 30 | 35 | 30 | - | 4 |
| 40 | 86.5 | 75 | 85.5 | 45 | 45 | 20 | 20 | 6 |
| 50 | 96.5 | 85 | 93 | 55 | 55 | 25 | 25 | 6 |

| 筆畫/符號 | 一個 | AB | 交流電 | JB | KB | 磅 | 液相層析 | N |
| 5 | 61 | 47 | 60 | 20 | 15 | 10 | - | 4 |
| 10 | 66 | 52 | 64.5 | 20 | 20 | 10 | - | 4 |
| 15 | 71 | 57 | 69.5 | 30 | 25 | 20 | - | 4 |
| 20 | 76 | 62 | 75 | 30 | 30 | 20 | - | 4 |
| 25 | 81 | 67 | 80 | 40 | 35 | 30 | - | 4 |
| 30 | 86 | 72 | 84.5 | 40 | 40 | 30 | - | 4 |
| 40 | 96 | 82 | 95 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6 |
| 50 | 106 | 92 | 104.5 | 60 | 60 | 25 | 25 | 6 |
| 60 | 116 | 102 | 114.5 | 60 | 70 | 30 | 30 | 6 |

| 筆畫/符號 | 一個 | AB | 交流電 | JB | KB | 磅 | 液相層析 | N |
| 5 | 73 | 57.5 | 72 | 20 | 15 | 10 | - | 4 |
| 10 | 78 | 62.5 | 72 | 20 | 20 | 10 | - | 4 |
| 15 | 83 | 67.5 | 82 | 25 | 25 | 20 | - | 4 |
| 20 | 88 | 72.5 | 82 | 25 | 30 | 20 | - | 4 |
| 25 | 93 | 77.5 | 92 | 40 | 35 | 30 | - | 4 |
| 30 | 98 | 82.5 | 92 | 40 | 40 | 30 | - | 4 |
| 40 | 108 | 92.5 | 101.5 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6 |
| 50 | 118 | 102.5 | 113.5 | 70 | 60 | 25 | 25 | 6 |
| 60 | 128 | 112.5 | 122.5 | 70 | 70 | 30 | 30 | 6 |

