Iru FMHL2 Parallel Open-Close Claw Pneumatic/Wide Type
Àwọn àmì

Kóòdù Àṣẹ Ọjà Tí A Ti Parí

Àwọn ìlànà pàtó
| Ìwọ̀n Sílíńdà (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Omi tí a lò | Afẹ́fẹ́ | |||||
| Ipò Ìṣe | Irú Ìṣe-Ẹlẹ́ẹ̀mejì | |||||
| MPa Titẹ Iṣiṣẹ | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Iwọn otutu ayika ati iwọn otutu lilo omi | -10~60'℃ (Ṣùgbọ́n Kì í Ṣe Dídì) | |||||
| Ìgbésẹ̀ Tí Ó Tún Ṣe | ±0.1 | |||||
| Ipese Epo | Ko si Ipese Epo | |||||
| [Àkíyèsí 1] Agbára Ìdènà Tó Múnádóko N ní 0.5MPa Ìfúnpá | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Tábìlì Àwòṣe/Ìlù
| Àwòṣe | Iwọn opin silinda mm | Ìwọ̀n Ìlò Tó Pọ̀ Jùlọ cpm | Ṣíṣí-Pípa Ọpọlọ mm(L2-L1) | Fífẹ̀ ìparí mm (L1) | Fífẹ̀ ṣíṣí mm (L2) | Ìwọ̀n g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Ìṣètò Inú àti Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì

| Rárá. | Orúkọ Apá kan | Ohun èlò | Àwọn Àkíyèsí | Rárá. | Orúkọ Apá kan | Ohun èlò | Àwọn Àkíyèsí |
| 1 | Ara | Alumọni Alloy | Anodizing lile | 15 | Gasket | Irin ti ko njepata | |
| 2 | Ìka ọwọ́ | Alumọni Alloy | Anodizing lile | 16 | Béárì | Polyoxymethylene tó ní epo nínú | |
| 3 | Písítọ̀n Pópìsítọ̀ | Irin ti ko njepata | 17 | Béárì | Polyoxymethylene tó ní epo nínú | ||
| 4 | Rákìtì | Irin ti ko njepata | 18 | Nut onípele U | Irin Erogba | Itọju Chromate Trivalent | |
| 5 | Jia | Irin Erogba | 19 | Oruka idaduro rirọ ti a ṣe apẹrẹ R | Irin Erogba | Fíìmù Fọ́sífátì | |
| 6 | Ideri jia | Irin Erogba | Àwo Nickel Láìsí Electroless | 20 | Oruka idaduro rirọ ti a ṣe apẹrẹ C | Irin Erogba | Fíìmù Fọ́sífátì |
| 7 | Ọpá Jia | Irin ti ko njepata | 21 | Ẹ̀rọ ìfọṣọ ìgbì | Irin orisun omi | Fíìmù Fọ́sífátì | |
| 8 | Pistón | Alumọni Alloy | Anodizing lile | 22 | Labalaba Spring fifọ | Irin Erogba | |
| 9 | Ààbò | Alumọni Alloy | Itọju Chromate Trivalent | 23 | Òrùka Èdìdì Pistóni | NBR | |
| 10 | Ààbò | Rọ́bà Polyurethane | 24 | Òrùka Èdìdì Ọ̀pá | NBR | ||
| 11 | Circlip | Orisun omi alagbara, irin waya | 25 | Òrùka Èdìdì Ọ̀pá | NBR | ||
| 12 | Orúka oofa rọ́bà | Rọ́bà Síńtétì | 26 | Òrùka Èdìdì | NBR | ||
| 13 | Oruka oofa | - | Àwo Nikẹli | 27 | Òrùka Èdìdì | NBR | |
| 14 | Òrùka Èdìdì Pópà B | Àwo Irin Tí A Ti Yipo Tutu | Àwo Nickel Láìsí Electroless |
Àwọn Ìlànà Ìta

| Àwòṣe | A | B | C | D | ÀTI | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Àwòṣe | A | B | C | D | ÀTI | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Àwòṣe | A | B | C | D | ÀTI | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Àwòṣe | A | B | C | D | ÀTI | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Àwòṣe | B | C | D | ÀTI | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Àwòṣe | B | C | D | ÀTI | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

