01
Silinda FCRQ2 Series Tinrin Swing - Iru Rack ati Pinion
Àwọn àmì

Kóòdù Àṣẹ Ọjà Tí A Ti Parí

Àwọn ìlànà pàtó
| Àwọn ìwọ̀n | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Omi tí a lò | Afẹ́fẹ́ (Kò sí epo) | ||||
| Titẹ Iṣiṣẹ to pọ julọ | 0.7 MPa | 1.0MPa | |||
| Titẹ Iṣiṣẹ Ti o kere ju | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
| Iwọn otutu ayika ati iwọn otutu lilo omi | 0~60°C (Ṣùgbọ́n kìí ṣe dídì) | ||||
| Kùsíónì | Páàdì ìrọ̀rí | Kò sí, Afẹ́fẹ́ Buffer | |||
| Ibiti Atunṣe Igun | Ìparí Ìyípo Kọ̀ọ̀kan ±5° | ||||
| Igun Gígun | 90° 180° 360° | ||||
| Ìwọ̀n Ibudo | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
| Ìjáde Nm ※ | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
[Àkíyèsí] ※ Tọ́ka sí ìjáde náà ní ìfúnpá 0.5MPa.
Agbara Kinetic ti a gba laaye ati Iwọn Atunṣe Akoko Swing Duro Lakoko Iṣe
| Àwọn ìwọ̀n | Agbára Kinetic tí a gbà láàyè | Ipò Àtúnṣe Àkókò Ìyípadà Ibùdó ní Ìṣe | |||
| Agbára Kinetic tí a gbà láàyè (J) | Igun Ààbò | ||||
| Ko si Buffer | Páàdì ìrọ̀rí | Pẹ̀lú Afẹ́fẹ́ Buffer ※ | Àkókò yíyí (s/90°) | ||
| 10 | - | 0.00025 | - | - | 0.2~0.7 |
| 15 | - | 0.00039 | - | - | 0.2~0.7 |
| 20 | 0.025 | - | 0.12 | 40° | 0.2~1 |
| 30 | 0.048 | - | 0.25 | 40° | 0.2~1 |
| 40 | 0.081 | - | 0.4 | 40° | 0.2~1 |
[Àkíyèsí]
1. Agbára kinetic tí a lè gbà láàyè pẹ̀lú buffer.
2. Agbara gbigba ti o pọ julọ ninu atunṣe ti o yẹ julọ ti valve buffer.
3. Tí agbára ìṣiṣẹ́ bá ju iye tí a gbà láàyè lọ, ìbàjẹ́ inú lè ṣẹlẹ̀ nínú ọjà náà, a kò sì gbọdọ̀ lò ó. Àtúnṣe ni a nílò nígbà tí a bá ń ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Nígbà tí a bá ń ṣiṣẹ́, ẹ kíyèsí i gidigidi kí ẹ má ṣe ju agbára ìṣiṣẹ́ tí a gbà láàyè lọ.
Ìṣètò Inú àti Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì


| Rárá. | Orúkọ Apá kan | Ohun èlò | Àwọn Àkíyèsí |
| 1 | Ara | Alumọni Alloy | Anodizing |
| 2 | Ideri | Alumọni Alloy | Kírómétì, Àwọ̀ |
| 3 | Àwo | Alumọni Alloy | Kírómátì |
| 4 | Ìparí Orí | Alumọni Alloy | Kírómétì, Àwọ̀ |
| 5 | Pistón | Irin ti ko njepata | |
| 6 | Ọpá | Irin ti ko njepata | Ìwọ̀n: 10,15 |
| Irin Chromium Molybdenum | Ìwọ̀n: 20, 30, 40 | ||
| 7 | Igbẹhin Oruka Tẹ Awo | Alumọni Alloy | Kírómátì |
| 8 | Ti nso Tẹ Awo | Alumọni Alloy | Kírómátì |
| 9 | Wọ òrùka | Rísínì | |
| 10 | Skru Socket Hex | Irin ti ko njepata | |
| 11 | Nut Hex | Waya Irin | Ìwọ̀n: 10,15 |
| Núùtì Hex Kékeré | Ìwọ̀n: 20, 30, 40 | ||
| 12 | Skru kékeré ti inu Cross 0 Pan Head | Waya Irin | |
| 13 | Skru kékeré ti inu Cross 0 Pan Head | Waya Irin | Ìwọ̀n: 10,15 |
| Skru Kekere ti inu Cross Pan Head | Ìwọ̀n: 20, 30, 40 |
| Rárá. | Orúkọ Apá kan | Ohun èlò | Àwọn Àkíyèsí |
| 14 | Skru Hex Socket fila | Irin Chromium Molybdenum | |
| 15 | Béárì | Irin ti o ni nkan | |
| 16 | Kọ́kọ́rọ́ Parallel | Irin Erogba | Ìwọ̀n: 20, 30, 40 |
| 17 | Bọ́ọ̀lù Irin | Irin ti ko njepata | Ìwọ̀n: 20, 30, 40 |
| 18 | Oruka idaduro Rirọ ti CS Iru | Irin ti ko njepata | |
| 19 | Òrùka Èdìdì | NBR | |
| 20 | Ẹ̀rọ ìfọṣọ | NBR | |
| 21 | Òrùka Èdìdì Pistóni | NBR | |
| 22 | Òrùka Èdìdì Ààbò | Ohun elo Rirọ | Iwọn: 20, 30, 40 pẹlu Yiyipada Oofa |
| 23 | Ẹ̀rọ ìfọṣọ èdìdì | NBR | |
| 24 | Magnet | - | Pẹ̀lú Magnetic Switch nìkan |
| 25 | Àkójọ Ààbò Àgbékalẹ̀ | Iwọn: 20, 30, 40 pẹlu Yiyipada Oofa | |
| 26 | Páàdì ìrọ̀rí | Ohun elo Rirọ | Ìwọ̀n: 10,15 |
Àwọn Ìlànà Ìta

| Àwọn ìwọ̀n | Igun Gígun | A | AU※ | B | KÌ Í ṢE | BB | BC | BD | ÈYÍ | D(g6) | DD(h9) | H |
| 10 | 90°,180°,360° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | 90°,180°,360° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
| Àwọn ìwọ̀n | Igun Gígun | IN | Q | S | AMẸRIKA | TÍRẸ | ab | M | OJUSI | TC | TD |
| 10 | 90° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
| 180° | 69 | ||||||||||
| 360° | 97 | ||||||||||
| 15 | 90° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
| 180° | 82 | ||||||||||
| 360° | 116 |
[Àkíyèsí] ※ Ìwọ̀n AU dúró fún ìwọ̀n apá àtúnṣe, kìí ṣe ìwọ̀n ipò ilé iṣẹ́.

| Iwọn Silinda\ Awọn aami | Igun Gígun | A | AU※ | B | KÌ Í ṢE | BB | BC | BD | BE | ÈYÍ | ÌYẸ̀ | CB | D(g6) | DD(h9) | F | H | J | ÀTI | JB |
| 20 | 90°,180°,360° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8×1.25 | 11 | 6.5 |
| 30 | 90°,180°,360° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10×1.5 | 14 | 8.5 |
| 40 | 90°,180°,360° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10×1.5 | 14 | 8.6 |
| Iwọn Silinda\ Awọn aami | Igun Gígun | JJ | K | Q | S | IN | Iwọn bọtini | AMẸRIKA | OJUSI | TB | TC | TD | TF(H9) | TG(H9) | TL | TÍRẸ | G | M | N | L | |
| b | L1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 90° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 20 | 59 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 15 | 11 | |||
| 180° | 130 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 180 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 90° | M5×0.86 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 20 | 65 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 18 | 13 | |||
| 180° | 153 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 216 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 90° | M6×17 | 5 | 37 | 139 | 17 | 20 | 73 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 20 | 15 | |||
| 180° | 177 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 253 | ||||||||||||||||||||
[Àkíyèsí] 1.※ Ìwọ̀n AU dúró fún ìwọ̀n apá àtúnṣe, kìí ṣe ìwọ̀n ipò ilé iṣẹ́.
2. Ní àfikún sí Rc1/8, o lè yan G1/8, NPT1/8, NPTF1/8.

