FMHL2 סעריע פּאַראַלעל עפֿן-פֿאַרמאַכן טיפּ פּנעוומאַטיש קלאָ/ברייט טיפּ
סימבאָלן

באַשטעלונג קאָד פֿאַר פֿאַרטיקע פּראָדוקטן

ספּעציפֿיקאַציעס
| צילינדער דיאַמעטער (מם) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| פליסיק געניצט | לופט | |||||
| אַקציע מאָדע | טאָפּל-אַקטינג טיפּ | |||||
| אַפּערייטינג דרוק MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| סביבה טעמפּעראַטור און פליסיק נוצן טעמפּעראַטור | -10~60'℃ (אבער נישט איינגעפֿרוירן) | |||||
| איבערגעחזרטע אַקיעראַסי | ±0.1 | |||||
| אויל צושטעל | קיין אויל צושטעל | |||||
| [נאטיץ 1] עפעקטיווע קלאַמער קראַפט N ביי 0.5MPa דרוק | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
מאָדעל/סטראָוק טאַבעלע
| מאָדעל | צילינדער דיאַמעטער מ״מ | מאַקסימום באַניץ אָפטקייט cpm | עפענען-שליסן סטראָוק מם (L2-L1) | שליס ברייט מם (L1) | עפענונג ברייט מ״מ (L2) | וואָג גראַם |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
אינערלעכע סטרוקטור און הויפּט קאָמפּאָנענט מאַטעריאַלן

| ניין. | טייל נאָמען | מאַטעריאַל | נאטיצן | ניין. | טייל נאָמען | מאַטעריאַל | נאטיצן |
| 1 | קערפער | אַלומינום צומיש | שווערע אַנאָדיזינג | 15 | גאַסקעט | נישט-ראַסטיק שטאָל | |
| 2 | פינגער | אַלומינום צומיש | שווערע אַנאָדיזינג | 16 | בערינג | אויל-אנטהאלטנדיק פּאָליאָקסימעטילען | |
| 3 | פּיסטאָן שטאַנג | נישט-ראַסטיק שטאָל | 17 | בערינג | אויל-אנטהאלטנדיק פּאָליאָקסימעטילען | ||
| 4 | געשטעל | נישט-ראַסטיק שטאָל | 18 יאָר | U-פאָרמיגע נוס | קאַרבאָן שטאָל | טריוואַלענט כראָמאַטע באַהאַנדלונג | |
| 5 | גאַנג | קאַרבאָן שטאָל | 19 | ר-שייפּט עלאַסטיש ריטיינינג רינג | קאַרבאָן שטאָל | פאָספֿאַט פֿילם | |
| 6 | גיר דעקל | קאַרבאָן שטאָל | עלעקטראָלעסס ניקעל פּלייטינג | 20 | C-שייפּט עלאַסטיש ריטיינינג רינג | קאַרבאָן שטאָל | פאָספֿאַט פֿילם |
| 7 | גאַנג שאַפט | נישט-ראַסטיק שטאָל | 21 | כוואַליע וואַשער | פרילינג שטאָל | פאָספֿאַט פֿילם | |
| 8 | פּיסטאָן | אַלומינום צומיש | שווערע אַנאָדיזינג | 22 | באַטערפליי פרילינג וואַשער | קאַרבאָן שטאָל | |
| 9 | באַפער | אַלומינום צומיש | טריוואַלענט כראָמאַטע באַהאַנדלונג | 23 | פּיסטאָן סיל רינג | ען-בי-אר | |
| 10 | באַפער | פּאָליורעטאַן גומע | 24 | שטאַנג סיל רינג | ען-בי-אר | ||
| 11 | סירקליפּ | פרילינג נישט-ראסטיקער שטאָל דראָט | 25 | שטאַנג סיל רינג | ען-בי-אר | ||
| 12 | גומע מאַגנעט רינג | סינטעטיש גומע | 26 | זיגל רינג | ען-בי-אר | ||
| 13 | מאַגנעטישער רינג | - | ניקעל פּלייטינג | 27 | זיגל רינג | ען-בי-אר | |
| 14 | שטאַנג זיגל רינג ב | קאַלט ראָולד שטאָל פּלאַטע | עלעקטראָלעסס ניקעל פּלייטינג |
עקסטערנע ספּעציפֿיקאַציעס

| מאָדעל | א | ב | ק | ד | און | פֿ | ג | ה | י |
| MHL2-10DZ | 38 יאָר אַלט | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| מאָדעל | א | ב | ק | ד | און | פֿ | ג | ה | י |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 יאָר אַלט | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| מאָדעל | א | ב | ק | ד | און | פֿ | ג | ה | י |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 יאָר אַלט | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| מאָדעל | א | ב | ק | ד | און | פֿ | ג | ה | י |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 יאָר אַלט | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| מאָדעל | ב | ק | ד | און | פֿ | ג | ה | י |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| מאָדעל | ב | ק | ד | און | פֿ | ג | ה | י |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

