4V200 סאָלענאָיד ווענטיל (פינף-פּאָרט צוויי-פּאָזיציע, פינף-פּאָרט דריי-פּאָזיציע)
סימבאָלן

באַשטעלונג קאָד פֿאַר פֿאַרטיקע פּראָדוקטן

ספּעציפֿיקאַציעס
| מאָדעל | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| ארבעטס מיטל | לופט (געפֿילטערט דורך אַ פֿילטער עלעמענט מיט אַ פּאָרע גרייס קלענער ווי 40μm) | |||
| אַקציע מאָדעל | אינערלעכע גיידאַנס טיפּ אָדער עקסטערנע גיידאַנס טיפּ | |||
| רער דיאַמעטער [נאטיץ 1] | אריינגאנג = ארויסגאנג = אויסגאנג = PT1/8 | אריינגאנג = ארויסגאנג = PT1/4, אויסגאנג = PT1/8 | ||
| עפעקטיווע קראָס-סעקשאַנאַל שטח (Cv) [נאטיץ 4] | 4V210-08,4V220-08:17.0 מ״מ² (Cv=1.0);4V230C-08:13.6 מ״מ² (Cv=0.8) | |||
| נומער פון פּאָזיציעס | פינף-פּאָרט צוויי-פּאָזיציע | פינף-פּאָרט דריי-פּאָזיציע | פינף-פּאָרט צוויי-פּאָזיציע | פינף-פּאָרט דריי-פּאָזיציע |
| אַפּערייטינג דרוק קייט | 0.15~0.8Mpa(21~114psi) | |||
| גאַראַנטירט דרוק קעגנשטעל | 1.2Mpa (175psi) | |||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20~70℃ | |||
| קערפער מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש | |||
| לובריקאציע [נאטיץ 2] | נישט פארלאנגט | |||
| מאַקסימום אַפּערייטינג אָפטקייט [נאטיץ 3] | 5 מאָל/סעקונדע | 3 מאָל/סעקונדע | 5 מאָל/סעקונדע | 3 מאָל/סעקונדע |
| וואָג (ג) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
עלעקטרישע פאָרשטעלונג פּאַראַמעטערס
| זאכן | ספּעציפֿישע פּאַראַמעטערס | ||||
| נאָרמאַל וואָולטידזש | AC220V | AC110V | AC24V | DC24V | 12V גלייכשטראָם |
| אַפּערייטינג וואָולטידזש קייט | AC: ±15%; DC: 10% | ||||
| מאַכט קאַנסאַמשאַן | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0VA | 2.5 וואט |
| שוץ לעוועל | IP65 (DIN40050) | ||||
| היץ קעגנשטעל לעוועל | קלאַס ב | ||||
| מאַכט קאַנעקשאַן טיפּ | דין סאָקעט טיפּ, ליד-אויס טיפּ | ||||
| עקסייטיישאַן צייט | ווייניקער ווי 0.05 סעקונדעס | ||||
אינערלעכע סטרוקטור

| ניין. | נאָמען | ניין. | נאָמען | |
| 1 | טערמינאַל | 7 | פירער גוף | |
| 2 | פיקסיר נוס | 8 | קערפער | |
| 3 | שפּול | 9 | טראָגן רינג | |
| 4 | באַוועגלעך אייַזן | 10 | אונטערשטע דעקל | |
| 5 | פאַרריכטן פּאַטש | 11 | שרויף | |
| 6 | פּיסטאָן | 12 | פרילינג |
| ניין. | נאָמען | ניין. | נאָמען | |
| 13 | אויספּוסט גאַסקעט | 18 יאָר | מאַנועלע פּין | |
| 14 | אָ-רינג | 19 | צוריקקער זיץ | |
| 15 | שאַפט קאָר | 20 | פרילינג | |
| 16 | ספּעציעלע אָ-רינג | 21 | זייט דעקל | |
| 17 | פרילינג | 22 | צוריקקער זיץ |
עקסטערנע ספּעציפֿיקאַציעס

| סימבאָלן | א | ב | ק | ד | און |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 יאָר | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| סימבאָלן | א | ב | ק | ד | און |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 יאָר | 76.4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |

| סימבאָלן | א | ב | ק | ד | און |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 יאָר | 76.4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |


