01
Isilinda se-FCRQ2 Series Thin Swing - Uhlobo lweRack kunye nePinion
Iimpawu

Ikhowudi yoMyalelo weMveliso egqityiweyo

Iinkcukacha
| Ubukhulu | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Ulwelo olusetyenzisiweyo | Umoya (Akukho Oyile) | ||||
| Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza | 0.7 MPa | 1.0MPa | |||
| Uxinzelelo oluphantsi lokusebenza | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
| Ubushushu beNdalo kunye noBushushu bokusetyenziswa kolwelo | 0~60°C (Kodwa Ayikhenkcezwanga) | ||||
| Umqamelo | Iphedi yomqamelo | Akukho nto, i-Air Buffer | |||
| Uluhlu loLungiso lwe-Angle | Isiphelo ngasinye seSwing ±5° | ||||
| I-Angle ye-Swing | 90° 180° 360° | ||||
| Ubungakanani bePort | I-M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
| Isiphumo seNm ※ | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
[Qaphela] ※ Ibonisa isiphumo xa uxinzelelo lwe-0.5MPa luphezulu.
Amandla eKinetic avumelekileyo kunye noHlelo oluQinisekileyo lweXesha lokuZilungisa ngexesha lokusebenza
| Ubukhulu | Amandla eKinetic avumelekileyo | Uluhlu Lohlengahlengiso Lwexesha Lokutshintsha Elizinzileyo Elisebenzayo | |||
| Amandla eKinetic avumelekileyo (J) | I-Angle ye-Buffer | ||||
| Akukho Buffer | Iphedi yomqamelo | Nge-Air Buffer ※ | Ixesha lokujika (s/90°) | ||
| 10 | - | 0.00025 | - | - | 0.2~0.7 |
| 15 | - | 0.00039 | - | - | 0.2~0.7 |
| 20 | 0.025 | - | 0.12 | 40° | 0.2~1 |
| 30 | 0.048 | - | 0.25 | 40° | 0.2~1 |
| 40 | 0.081 | - | 0.4 | 40° | 0.2~1 |
[Phawula]
1. Amandla e-kinetic avumelekileyo ane-buffer.
2. Amandla aphezulu okufunxa kwi-adjustment efanelekileyo kakhulu ye-buffer valve.
3. Kwimeko apho amandla e-kinetic edlula ixabiso elivumelekileyo, umonakalo wangaphakathi unokwenzeka kwimveliso kwaye awunakusetyenziswa. Uhlengahlengiso luyafuneka ngexesha loyilo. Ngexesha lokusebenza, nika ingqalelo ekhethekileyo ukuba ungadluli amandla e-kinetic avumelekileyo.
Ulwakhiwo lwangaphakathi kunye nezixhobo eziphambili zeCandelo


| Hayi. | Igama leCandelo | Izinto eziphathekayo | Amanqaku |
| 1 | Umzimba | I-Aluminium Alloy | Ukupholisa |
| 2 | Isigqubuthelo | I-Aluminium Alloy | I-Chromate, Ukwaleka |
| 3 | Ipleyiti | I-Aluminium Alloy | I-Chromate |
| 4 | Isiphetho soMgca | I-Aluminium Alloy | I-Chromate, Ukwaleka |
| 5 | Ipiston | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | |
| 6 | Umgodi | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Ubungakanani: 10,15 |
| Intsimbi yeChromium Molybdenum | Ubungakanani: 20,30,40 | ||
| 7 | Ipleyiti yokuCima iRing Press | I-Aluminium Alloy | I-Chromate |
| 8 | Ipleyiti yokuCima yokuthwala | I-Aluminium Alloy | I-Chromate |
| 9 | Nxiba iRingi | I-resin | |
| 10 | Isikrufu se-Hex Socket | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | |
| 11 | I-Hex Nut | Ucingo lwentsimbi | Ubungakanani: 10,15 |
| I-Hex Nut encinci | Ubungakanani: 20,30,40 | ||
| 12 | I-Internal Cross 0 Pan Head Screw Encinci | Ucingo lwentsimbi | |
| 13 | I-Internal Cross 0 Pan Head Screw Encinci | Ucingo lwentsimbi | Ubungakanani: 10,15 |
| Intloko yePan eNqamlezileyo yangaphakathi | Ubungakanani: 20,30,40 |
| Hayi. | Igama leCandelo | Izinto eziphathekayo | Amanqaku |
| 14 | Isikrufu se-Hex Socket Cap | Intsimbi yeChromium Molybdenum | |
| 15 | Ukuthwala | Intsimbi yokuthwala | |
| 16 | Isitshixo Esihambelanayo | Intsimbi yeCarbon | Ubungakanani: 20,30,40 |
| 17 | Ibhola yentsimbi | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Ubungakanani: 20,30,40 |
| 18 | Isangqa Sokugcina I-Elastic Type CS | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | |
| 19 | Indandatho Yotywino | I-NBR | |
| 20 | Umtshisi wokuhlamba impahla | I-NBR | |
| 21 | Indandatho yeSeal yePiston | I-NBR | |
| 22 | Indandatho yeSitywino seBuffer | Izinto zokuNqamleza | Ubungakanani: 20,30,40 kunye ne-Magnetic Switch |
| 23 | Umtshini wokuhlamba izitywino | I-NBR | |
| 24 | Umazibuthe | - | Kuphela nge-Magnetic Switch |
| 25 | Indibano yeValve yeBuffer | Ubungakanani: 20,30,40 kunye ne-Magnetic Switch | |
| 26 | Iphedi yomqamelo | Izinto zokuNqamleza | Ubungakanani: 10,15 |
Iinkcukacha zangaphandle

| Ubukhulu | I-Angle ye-Swing | A | AU※ | B | HAYI | BB | BC | BD | LE | D(g6) | DD(h9) | H |
| 10 | 90°, 180°, 360° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | 90°, 180°, 360° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
| Ubukhulu | I-Angle ye-Swing | NGAPHAKATHI | Umbuzo | S | I-US | YAKHO | ab | M | UKUJONGANA | I-TC | I-TD |
| 10 | 90° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
| 180° | 69 | ||||||||||
| 360° | 97 | ||||||||||
| 15 | 90° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
| 180° | 82 | ||||||||||
| 360° | 116 |
[Qaphela] ※ Ubungakanani be-AU bumele ubungakanani benxalenye yohlengahlengiso, hayi ubungakanani besimo sefektri.S:

| Ububanzi besilinda\ Iimpawu | I-Angle ye-Swing | A | AU※ | B | HAYI | BB | BC | BD | BE | LE | OKO | I-CB | D(g6) | DD(h9) | F | H | J | KWAYE | JB |
| 20 | 90°, 180°, 360° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | I-M8×1.25 | 11 | 6.5 |
| 30 | 90°, 180°, 360° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10×1.5 | 14 | 8.5 |
| 40 | 90°, 180°, 360° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10×1.5 | 14 | 8.6 |
| Ububanzi besilinda\ Iimpawu | I-Angle ye-Swing | JJ | K | Umbuzo | S | NGAPHAKATHI | Ubungakanani besitshixo | I-US | UKUJONGANA | Isifo sephepha | I-TC | I-TD | I-TF(H9) | I-TG(H9) | TL | YAKHO | G | M | N | L | |
| b | L1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 90° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 20 | 59 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 15 | 11 | |||
| 180° | 130 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 180 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 90° | I-M5×0.86 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 20 | 65 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 18 | 13 | |||
| 180° | 153 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 216 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 90° | M6×17 | 5 | 37 | 139 | 17 | 20 | 73 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 20 | 15 | |||
| 180° | 177 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 253 | ||||||||||||||||||||
[Qaphela] 1. ※ Ubungakanani be-AU bumele ubungakanani benxalenye yohlengahlengiso, hayi ubungakanani bemeko yefektri.
2. Ukongeza kwi-Rc1/8, ungakhetha i-G1/8, i-NPT1/8, i-NPTF1/8.

