FMHL2 يۈرۈشلۈك پاراللېل ئېچىلىش-تاقاش تىپىدىكى پنېۋماتىك تىرناق/كەڭ تىپى
سىمۋوللار

تەييار مەھسۇلات زاكاز كودى

تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر
| سىلىندىر دىئامېتىرى (مىللىمېتىر) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| ئىشلىتىلگەن سۇيۇقلۇق | ھاۋا | |||||
| ھەرىكەت ھالىتى | قوش تەسىرلىك تىپ | |||||
| ئىشلەش بېسىمى MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| مۇھىت تېمپېراتۇرىسى ۋە سۇيۇقلۇق ئىشلىتىش تېمپېراتۇرىسى | -10~60'℃ (لېكىن توڭلىتىلغان ئەمەس) | |||||
| تەكرارلانغان توغرىلىق | ±0.1 | |||||
| نېفىت تەمىناتى | نېفىت تەمىناتى يوق | |||||
| [1-ئەسكەرتىش] ئۈنۈملۈك قىسىش كۈچى N 0.5MPa بېسىمدا | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
مودېل/سۈرتۈش جەدۋىلى
| مودېل | سىلىندىر دىئامېتىرى مىللىمېتىر | ئەڭ يۇقىرى ئىشلىتىش چاستوتىسى cpm | ئېچىش-تاقاش ھەرىكىتى mm (L2-L1) | يېپىلىش كەڭلىكى مىللىمېتىر (L1) | ئېچىلىش كەڭلىكى مىللىمېتىر (L2) | ئېغىرلىقى گرام |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335-يىل | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520-يىل | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565-يىل |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
ئىچكى قۇرۇلما ۋە ئاساسلىق زاپچاس ماتېرىياللىرى

| ياق | بۆلەك نامى | ماتېرىيال | ئىزاھاتلار | ياق | بۆلەك نامى | ماتېرىيال | ئىزاھاتلار |
| 1 | بەدەن | ئاليۇمىن قېتىشمىسى | قاتتىق ئانودلاشتۇرۇش | 15 | قىستۇرما | داتلاشماس پولات | |
| 2 | بارماق | ئاليۇمىن قېتىشمىسى | قاتتىق ئانودلاشتۇرۇش | 16 | ياستۇق | ماي تەركىبىدىكى پولىئوكسىمېتىلېن | |
| 3 | پورشېن تاياقچىسى | داتلاشماس پولات | 17 | ياستۇق | ماي تەركىبىدىكى پولىئوكسىمېتىلېن | ||
| 4 | تاقاق | داتلاشماس پولات | 18 | U شەكىللىك ياڭاق | كاربون پولات | ئۈچ ۋالېنتلىق خرومات بىر تەرەپ قىلىش | |
| 5 | ئۈسكۈنىلەر | كاربون پولات | 19 | R شەكىللىك ئېلاستىك ساقلاش ئۈزۈكى | كاربون پولات | فوسفات پىلاستىنكىسى | |
| 6 | چىشلىق چاق قاپقىقى | كاربون پولات | ئېلېكترسىز نىكېل قاپلاش | 20 | C شەكىللىك ئېلاستىك ساقلاش ئۈزۈكى | كاربون پولات | فوسفات پىلاستىنكىسى |
| 7 | چىشلىق چاقنىڭ ۋالى | داتلاشماس پولات | 21 | دولقۇن يۇيۇش ماشىنىسى | يايلىق پولات | فوسفات پىلاستىنكىسى | |
| 8 | پورشېن | ئاليۇمىن قېتىشمىسى | قاتتىق ئانودلاشتۇرۇش | 22 | كېپىنەك بۇلاقلىق يۇيۇش ماشىنىسى | كاربون پولات | |
| 9 | بۇفېر | ئاليۇمىن قېتىشمىسى | ئۈچ ۋالېنتلىق خرومات بىر تەرەپ قىلىش | 23 | پورشېن مۆھۈر ھالقىسى | NBR | |
| 10 | بۇفېر | پولىئۇرېتان كاۋچۇكى | 24 | تاياقچە مۆھۈر ئۈزۈكى | NBR | ||
| 11 | ئايلانما | يايلىق داتلاشماس پولات سىم | 25 | تاياقچە مۆھۈر ئۈزۈكى | NBR | ||
| 12 | رېزىنكا ماگنىتلىق ئۈزۈك | سۈنئىي كاۋچۇك | 26 | مۆھۈر ئۈزۈكى | NBR | ||
| 13 | ماگنىتلىق ئۈزۈك | - | نىكېل قاپلاش | 27 | مۆھۈر ئۈزۈكى | NBR | |
| 14 | تاياقچە مۆھۈر ھالقىسى B | سوغۇق دومىلىتىلغان پولات تاختا | ئېلېكترسىز نىكېل قاپلاش |
تاشقى ئۆلچەملەر

| مودېل | A | B | C | D | ۋە | F | G | H | ج |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| مودېل | A | B | C | D | ۋە | F | G | H | ج |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| مودېل | A | B | C | D | ۋە | F | G | H | ج |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| مودېل | A | B | C | D | ۋە | F | G | H | ج |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| مودېل | B | C | D | ۋە | F | G | H | ج |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| مودېل | B | C | D | ۋە | F | G | H | ج |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

