FMXQ серияле пневматик слайд өстәле - ике яклы торба төре
Символлар

Әзер продукт заказы коды

Спецификацияләр
| Цилиндр диаметры (мм) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Торба тоташтыру диаметры | M5x0.8 | |||||
| Кулланылган сыеклык | Һава | |||||
| Гамәл режимы | Икеләтә тәэсир итүче төр | |||||
| Эш басымы | 0.15~0.7MPa Искәрмә) (Оч йозак: 0.35~0.7MPa) Искәрмә) | |||||
| Гарантияләнгән басымга каршы тору | 1.05 МПа | |||||
| Әйләнә-тирә мохит температурасы һәм сыеклык куллану температурасы | -10~60℃ | |||||
| Эш тизлеге диапазоны (уртача хәрәкәт тизлеге) | 50~500мм/с (Буфер металл чиге белән: 50~300мм/с) (Металл чиге: 50~200мм/с) 11 нче бит Стандарт хәрәкәт таблицасы ※ 50~300мм/с тәшкил итә | |||||
| Буфер (Строк көйләгечсез) | Эчке резина буферы | |||||
| Буфер (Строк көйләгече белән) | Буфер металл чикләүе, резина чикләүе белән | |||||
| Нефть белән тәэмин итү | Нефть белән тәэмин итү юк | |||||
| Магнит ачкычы | Контактсыз магнит ачкыч (2 чыбыклы, 3 чыбыклы) 2 төсле дисплей Контактсыз магнит ачкыч (2 чыбыклы, 3 чыбыклы) | |||||
| Сукмак озынлыгына түземлелек | +2~0 мм | |||||
Көйләүче урнаштыру урыны (үзәк көйләүчедән тыш)

Үзәк көйләгеч урнаштыру урыны

End Lock белән спецификация
| Модель | MXQ6 | MXQ8 | MXQ12 | MXQ16 | MXQ20 | MXQ25 |
| Эш басымы диапазоны (МПа) | 0,35~0,7 | |||||
| Тоткарлау көче (N) | 12 | 12 | 23 | 45 | 70 | 110 |
Буфер механизмы белән спецификация
| Модель | MXQ6 | MXQ8 | MXQ12 | MXQ16 | MXQ20 | MXQ25 | |
| Эш тизлеге диапазоны (мм/с) | 50~500 (Горизонталь куллану 50~300) | ||||||
| Буфер хәрәкәте (мм) | 5 | 10 | |||||
| Буфер хәрәкәте йөкләнеше (N) | Сукмак 0 мм | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 40 |
| Максималь инсульт | 6 | 8 | 15 | 24 | 38 | 59 | |
Буфер өлеше кулланыла торган магнит ачкычы
| Төре | Модель | Спецификацияләр | Чыбык юнәлеше |
| Контактсыз магнит ачкычы | D-M9BV | Индикатор белән, 2 чыбыклы тип | Озынлык |
| D-M9NV | Индикатор белән, 3 чыбыклы төр, чыгару ысулы: NPN | ||
| D-M9PV | Индикатор белән, 3 чыбыклы төр, чыгару ысулы: PNP |
Көйләүче спецификациясе
| Модель | MXQ8 | MXQ12 | MXQ16 | MXQ20 | MXQ25 |
| Максималь сеңдерү энергиясе (Дж) | 0,018 | 0,04 | 0,08 | 0.12 | 0.18 |
| Абсорбция хәрәкәте (мм) | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.5 |
| Буфер металл чикләүләре белән минималь эш басымы ※(МПа) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Буфер тарту көче (N) | 20 | 42 | 65 | 97 | 154 |
| Урнаштыру винты зурлыгы (мм) | M6x0.75 | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M14x1.5 |
| Модель | MXQ6 | MXQ8 | MXQ12 | MXQ16 | MXQ20 | MXQ25 |
| Максималь сеңдерү энергиясе (Дж) | 0,06 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| Урнаштыру винты зурлыгы (мм) | M6x0.75 | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M14x1.5 | |
| Модель | MXQ6 | MXQ8 | MXQ12 | MXQ16 | MXQ20 | MXQ25 |
| Максималь сеңдерү энергиясе (Дж) | 0,35 | 0,5 | 1.5 | 3 | 3.7 | |
| Абсорбция хәрәкәте (мм) | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| Бәрелү тизлеге (мм/с) | 50~500 | |||||
| Максималь эш ешлыгы (цикл/мин) | 80 | 80 | 70 | 45 | ||
| Максималь рөхсәт ителгән этәрү көче (Н) | 150 | 245 | 422 | 814 | ||
| Пружиналы көч (киңәйтелгән)(N) | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | ||
| Пружина көче (Кысылган)(N) | 3.9 | 4.9 | 8 | 15 | ||
| Урнаштыру винты зурлыгы (мм) | M6x0.75 | M8x1 | M10x1 | M14x1.5 | ||
| Модель | MXQ6 | MXQ8 | MXQ12 | MXQ16 | MXQ20 | MXQ25 |
| Максималь сеңдерү энергиясе (Дж) | 0,009 | 0.02 | 0,04 | 0,06 | 0.09 | |
| Урнаштыру винты зурлыгы (мм) | M6x0.75 | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M14x1.5 | |
Тышкы спецификацияләр

| Модель | F | G | Бөек Британия | H | HB | Мин | J | М | Т | NN | БЕЛӘН | ZZ |
| MXQ6-10Z | 22 | 18 | 9 | 23 | 38 | 10 | 27.5 | 64.5 | 4 | 2 | 50 | 60 |
| MXQ6-20Z | 25 | 15 | 9 | 26 | 38 | 10 | 27.5 | 74.5 | 4 | 2 | 50 | 60 |
| MXQ6-30Z | 21 | - | 12 | - | 48 | 13 | 37.5 | 95.5 | 6 | 3 | 63 | 73 |
| MXQ6-40Z | 26 | 10 | 24 | 28 | 48 | 15 | 47.5 | 107.5 | 6 | 3 | 75 | 85 |
| MXQ6-50Z | 27 | 20 | 34 | 28 | 48 | 15 | 57.5 | 117.5 | 6 | 3 | 85 | 95 |

| Модель | F | G | Бөек Британия | H | HB | Мин | J | М | Т | NN | БЕЛӘН | ZZ |
| MXQ8-10Z | 25 | 15 | 9 | 25 | 17 | 10 | 26.5 | 68.5 | 4 | 2 | 51 | 61 |
| MXQ8-20Z | 25 | 22 | 16 | 28 | 40 | 14 | 32.5 | 78.5 | 4 | 2 | 61 | 71 |
| MXQ8-30Z | 26 | - | 26 | - | 40 | 14.5 | 42 | 88.5 | 6 | 3 | 71 | 81 |
| MXQ8-40Z | 32 | 14 | 27 | 31 | 55 | 20 | 52.5 | 104.5 | 6 | 3 | 87 | 97 |
| MXQ8-50Z | 46 | 16 | 54 | 29 | 55 | 37 | 62.5 | 131.5 | 6 | 4 | 114 | 124 |
| MXQ8-75Z | 50 | 15 | 56 | 30 | 55 | 10 | 91.5 | 156.5 | 6 | 4 | 116 | 126 |

| Модель | F | G | Бөек Британия | H | HB | Мин | J | М | Т | NN | БЕЛӘН | ZZ |
| MXQ12-10Z | 28 | 17 | 11 | 32 | 46 | 11 | 32 | 82.5 | 4 | 2 | 62.5 | 75 |
| MXQ12-20Z | 28 | 19 | 11 | 32 | 48 | 13 | 32 | 92.5 | 4 | 2 | 64.5 | 77 |
| MXQ12-30Z | 38 | 21 | 11 | 40 | 58 | 15 | 40 | 102.5 | 6 | 2 | 74.5 | 87 |
| MXQ12-40Z | 34 | - | 27 | - | 60 | 23 | 50 | 120.5 | 6 | 3 | 92.5 | 105 |
| MXQ12-50Z | 34 | 11 | 37 | 39 | 60 | 23 | 60 | 130.5 | 6 | 3 | 102.5 | 115 |
| MXQ12-75Z | 36 | 25 | 41 | 36 | 100 | 42 | 85 | 174.5 | 8 | 4 | 146.5 | 159 |
| MXQ12-100Z | 36 | 14 | 66 | 36 | 100 | 42 | 110 | 199.5 | 10 | 5 | 171.5 | 184 |

| Модель | F | G | Бөек Британия | H | HB | Мин | J | М | Т | NN | БЕЛӘН | ZZ |
| MXQ16-10Z | 38 | 16 | 8 | 39 | 58 | 22 | 28 | 98.5 | 4 | 2 | 72.5 | 87 |
| MXQ16-20Z | 38 | 20 | 12 | 39 | 58 | 15 | 39 | 108.5 | 4 | 2 | 76.5 | 91 |
| MXQ16-30Z | 48 | 21 | 30 | 48 | 50 | 16 | 48 | 118.5 | 4 | 2 | 86.5 | 101 |
| MXQ16-40Z | 58 | 28 | 17 | 58 | 80 | 23 | 58 | 135.5 | 4 | 2 | 103.5 | 118 |
| MXQ16-50Z | 40 | - | 27 | - | 80 | 28 | 63 | 145.5 | 6 | 3 | 113.5 | 128 |
| MXQ16-75Z | 46 | 23 | 58 | 52 | 80 | 34 | 88 | 176.5 | 6 | 3 | 144.5 | 159 |
| MXQ16-100Z | 44 | 39 | 102 | 44 | 80 | 53 | 113 | 220.5 | 8 | 4 | 188.5 | 203 |
| MXQ16-125Z | 44 | 20 | 127 | 44 | 80 | 53 | 138 | 245.5 | 10 | 5 | 213.5 | 228 |

| Модель | F | G | Бөек Британия | H | HB | Мин | J | М | Т | NN | БЕЛӘН | ZZ |
| MXQ20-10Z | 45 | 18 | 8 | 46 | 70 | 24.5 | 34 | 113.5 | 4 | 2 | 85 | 104 |
| MXQ20-20Z | 40 | 18 | 8 | 46 | 70 | 24.5 | 34 | 123.5 | 4 | 2 | 85 | 104 |
| MXQ20-30Z | 48 | 28 | 18 | 46 | 70 | 22.5 | 46 | 133.5 | 4 | 2 | 95 | 114 |
| MXQ20-40Z | 58 | 28 | 18 | 56 | 80 | 22.5 | 56 | 143.5 | 4 | 2 | 105 | 124 |
| MXQ20-50Z | 42 | - | 34 | - | 80 | 30.5 | 64 | 159.5 | 6 | 3 | 121 | 140 |
| MXQ20-75Z | 55 | 22 | 58 | 56 | 90 | 38.5 | 90 | 193.5 | 6 | 3 | 155 | 174 |
| MXQ20-100Z | 50 | 16 | 108 | 56 | 90 | 63.5 | 115 | 266.5 | 8 | 4 | 205 | 224 |
| MXQ20-125Z | 55 | 32 | 133 | 59 | 90 | 63.5 | 140 | 291.5 | 8 | 4 | 230 | 249 |
| MXQ20-150Z | 62 | 48 | 158 | 62 | 90 | 63.5 | 165 | 316.5 | 8 | 4 | 255 | 274 |

| Модель | F | G | Бөек Британия | H | HB | Мин | J | М | Т | NN | БЕЛӘН | ZZ |
| MXQ25-10Z | 55 | 18 | 7 | 55 | 80 | 30 | 36 | 131.5 | 4 | 2 | 95 | 118 |
| MXQ25-20Z | 46 | 18 | 7 | 55 | 80 | 30 | 36 | 141.5 | 4 | 2 | 95 | 118 |
| MXQ25-30Z | 55 | 28 | 17 | 55 | 80 | 22 | 54 | 151.5 | 4 | 2 | 105 | 128 |
| MXQ25-40Z | 65 | 28 | 17 | 65 | 90 | 22 | 64 | 161.5 | 4 | 2 | 115 | 138 |
| MXQ25-50Z | 75 | 36 | 20 | 80 | 110 | 43 | 66 | 184.5 | 4 | 2 | 138 | 161 |
| MXQ25-75Z | 60 | - | 45 | - | 110 | 42 | 92 | 209.5 | 6 | 3 | 163 | 186 |
| MXQ25-100Z | 48 | 20 | 46 | 44 | 120 | 28 | 117 | 250.5 | 8 | 4 | 174 | 197 |
| MXQ25-125Z | 60 | 18 | 60 | 66 | 170 | 67 | 142 | 314.5 | 8 | 4 | 238 | 261 |
| MXQ25-150Z | 65 | 43 | 85 | 66 | 170 | 66 | 168 | 339.5 | 8 | 4 | 263 | 286 |

