Seryeng FMHL2 Parallel Open-Close na Uri ng Pneumatic Claw/Wide na Uri
Mga Simbolo

Kodigo ng Order ng Tapos na Produkto

Mga detalye
| Diametro ng Silindro (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Fluid na Ginamit | Hangin | |||||
| Paraan ng Pagkilos | Uri ng Dobleng Pag-arte | |||||
| Presyon ng Operasyon MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Temperatura ng Kapaligiran at Temperatura ng Paggamit ng Fluid | -10~60'℃ (Ngunit Hindi Nagyelo) | |||||
| Paulit-ulit na Katumpakan | ±0.1 | |||||
| Suplay ng Langis | Walang Suplay ng Langis | |||||
| [Tala 1] Epektibong Puwersa ng Pag-clamping N sa 0.5MPa na Presyon | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Modelo/Stroke Table
| Modelo | Diametro ng Silindro mm | Pinakamataas na Dalas ng Paggamit cpm | Bukas-Sara na Stroke mm(L2-L1) | Lapad ng Pagsasara mm(L1) | Lapad ng Pagbubukas mm(L2) | Timbang g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Panloob na Istruktura at Pangunahing Materyales ng Bahagi

| Hindi. | Pangalan ng Bahagi | Materyal | Mga Tala | Hindi. | Pangalan ng Bahagi | Materyal | Mga Tala |
| 1 | Katawan | Aluminyo na Haluang metal | Matigas na Anodizing | 15 | Gasket | Hindi Kinakalawang na Bakal | |
| 2 | Daliri | Aluminyo na Haluang metal | Matigas na Anodizing | 16 | Bearing | Polyoxymethylene na Naglalaman ng Langis | |
| 3 | Piston Rod | Hindi Kinakalawang na Bakal | 17 | Bearing | Polyoxymethylene na Naglalaman ng Langis | ||
| 4 | Rak | Hindi Kinakalawang na Bakal | 18 | Hugis-U na Nut | Karbon na Bakal | Paggamot sa Trivalent Chromate | |
| 5 | Kagamitan | Karbon na Bakal | 19 | Singsing na Nababanat na Hugis-R | Karbon na Bakal | Pelikulang Phosphate | |
| 6 | Takip ng Kagamitan | Karbon na Bakal | Elektrowalang Nikel na Plating | 20 | Singsing na Nababanat na Hugis-C | Karbon na Bakal | Pelikulang Phosphate |
| 7 | Gear Shaft | Hindi Kinakalawang na Bakal | 21 | Washer ng Alon | Bakal na Pang-spring | Pelikulang Phosphate | |
| 8 | Piston | Aluminyo na Haluang metal | Matigas na Anodizing | 22 | Butterfly Spring Washer | Karbon na Bakal | |
| 9 | Buffer | Aluminyo na Haluang metal | Paggamot sa Trivalent Chromate | 23 | Singsing na Selyo ng Piston | NBR | |
| 10 | Buffer | Goma na Polyurethane | 24 | Singsing na Selyo ng Rod | NBR | ||
| 11 | Circlip | Kawad na Hindi Kinakalawang na Bakal na Spring | 25 | Singsing na Selyo ng Rod | NBR | ||
| 12 | Singsing na Goma na Magneto | Sintetikong Goma | 26 | Singsing na Selyo | NBR | ||
| 13 | Singsing na Magnetiko | - | Paglalagay ng Nikel | 27 | Singsing na Selyo | NBR | |
| 14 | Singsing na Selyo ng Rod B | Malamig na Pinagsamang Plato ng Bakal | Elektrowalang Nikel na Plating |
Mga Panlabas na Espesipikasyon

| Modelo | Isang | B | C | D | AT | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Modelo | Isang | B | C | D | AT | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Modelo | Isang | B | C | D | AT | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Modelo | Isang | B | C | D | AT | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Modelo | B | C | D | AT | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Modelo | B | C | D | AT | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

