FMHY2 Mfululizo 180° Aina ya Kufungua-Kufunga Kamera ya Nyumatiki
Alama

Nambari ya Agizo la Bidhaa Iliyokamilika

Vipimo
| Majimaji Yaliyotumika | Hewa |
| Shinikizo la Uendeshaji | 0.1~0.6MPa |
| Joto la Mazingira na Joto la Matumizi ya Maji | -10~60℃ |
| Usahihi Unaorudiwa | ± 0.2mm |
| Kiwango cha Juu cha Matumizi | 60c.pm |
| Ugavi wa Mafuta | Hakuna Ugavi wa Mafuta |
| Hali ya Vitendo | Kutenda Mara Mbili |
| Swichi ya Sumaku (Hiari) | Swichi ya Sumaku Isiyogusana (waya 3, waya 2) |
Mfano
| Mfano | Kipenyo cha Silinda mm | [Dokezo 1] Torque ya Kufunga (Thamani Inayofaa)Nm | Pembe Iliyofungwa (Pande Zote Mbili) | [Dokezo 2] Uzito g | |
| Upande Ulio wazi | Funga Upande | ||||
| FMHY2-10D | 10 | 0.16 | 180° | -3° | 70 |
| FMHY2-16D | 76 | 0.54 | 150 | ||
| FMHY2-20D | 20 | 1.1 | 320 | ||
| FMHY2-25D | 25 | 2.28 | 560 | ||
Muundo wa Ndani na Nyenzo Kuu za Vipengele

| Hapana. | Jina la Sehemu | Nyenzo | Vidokezo | Hapana. | Jina la Sehemu | Nyenzo | Vidokezo |
| 1 | Mwili | Aloi ya Alumini | Kuongeza Uzito kwa Ngumu | 9 | Kipochi cha Mwongozo B | Chuma cha Aloi Kilichochomwa | |
| 2 | Pistoni | Ф10: Chuma cha pua Ф16~25: Aloi ya Alumini | Ф16~25: Matibabu ya Kromate | 10 | Sahani ya Mwisho | Chuma cha pua | |
| 3 | Kiunganishi | Chuma cha pua | Matibabu ya Joto | 11 | Pedi ya Mto | Mpira wa Poluretani | |
| 4 | Kidole | Chuma cha pua | Matibabu ya Joto | 12 | Sindano ya Roller | Chuma chenye Kaboni ya Juu cha Chromium | |
| 5 | Kifuniko cha Mwisho | Resini | 13 | Gurudumu la kiunganishi | Chuma cha Kaboni | Kutoa nitridi | |
| 6 | Vaa Pete | Resini | 14 | Pete ya Sumaku ya Mpira | Mpira wa Sintetiki | ||
| 7 | Shimoni | Chuma cha pua | Kutoa nitridi | 15 | Pete ya Kubakiza ya Elastic yenye Umbo la C | Chuma cha Kaboni | Mipako ya Fosfeti |
| 8 | Kipochi cha Mwongozo A | Chuma cha Aloi Kilichochomwa | 16 | Skurubu ya Pistoni | Chuma cha pua |
Vipimo vya Nje










