Mofuta oa FMHL2 oa Parallel Open-Claw oa Pneumatic/Mofuta o Sephara oa Letoto la Li-FMHL2
Matšoao

Khoutu ea Odara ea Sehlahisoa se Feliloeng

Litlhaloso
| Bophara ba Silindara (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Mokelikeli o Sebelisitsoeng | Moea | |||||
| Mokhoa oa Ketso | Mofuta oa ho Sebetsa habeli | |||||
| Khatello ea Ts'ebetso MPa | 0.15~0.6 | 0.1 ~ 0.6 | ||||
| Mocheso oa Tikoloho le Mocheso oa Tšebeliso ea Mokelikeli | -10~60'℃ (Empa ha ea hatsetsoa) | |||||
| Ho Nepahala ho Pheta-phetoang | ± 0.1 | |||||
| Phepelo ea Oli | Ha ho Phepelo ea Oli | |||||
| [Tlhokomeliso 1] Matla a ho Tlama a Sebetsang N at0.5MPa Khatello | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Tafole ea Mohlala/Stroke
| Mohlala | Bophara ba moqomo mm | Tšebeliso e phahameng ka ho fetisisa Maqhubu cpm | Stroke e Bula-e Kwala mm (L2-L1) | Bophara ba ho Koala mm(L1) | Bophara ba ho Bula mm(L2) | Boima ba 'mele g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Sebopeho sa ka Hare le Lisebelisoa tsa Karolo e ka Sehloohong

| Tjhe. | Lebitso la Karolo | Thepa | Lintlha | Tjhe. | Lebitso la Karolo | Thepa | Lintlha |
| 1 | 'Mele | Motsoako oa Aluminium | Anodizing e thata | 15 | Gasket | Ts'epe e sa beng le mabali | |
| 2 | Monoana | Motsoako oa Aluminium | Anodizing e thata | 16 | Ho bea | Polyoxymethylene e nang le oli | |
| 3 | Piston Rod | Ts'epe e sa beng le mabali | 17 | Ho bea | Polyoxymethylene e nang le oli | ||
| 4 | Rake | Ts'epe e sa beng le mabali | 18 | Nate e bōpehileng joaloka U | Tšepe ea Khabone | Kalafo ea Chromate ea Trivalent | |
| 5 | Lisebelisoa | Tšepe ea Khabone | 19 | Lesale la ho Boloka Rekere le bōpehileng joaloka R | Tšepe ea Khabone | Filimi ea Phosphate | |
| 6 | Sekoahelo sa Thepa | Tšepe ea Khabone | Plating ea Nickel e se nang motlakase | 20 | Lesale la ho Boloka la Elastic le bōpehileng joaloka C | Tšepe ea Khabone | Filimi ea Phosphate |
| 7 | Seteishene sa Gear | Ts'epe e sa beng le mabali | 21 | Mochini oa ho Hlatsoa Maqhubu | Tšepe ea Selemo | Filimi ea Phosphate | |
| 8 | Piston | Motsoako oa Aluminium | Anodizing e thata | 22 | Mochini oa ho hlatsoa oa selemo oa serurubele | Tšepe ea Khabone | |
| 9 | Buffer | Motsoako oa Aluminium | Kalafo ea Chromate ea Trivalent | 23 | Lesale la Tiiso la Piston | NBR | |
| 10 | Buffer | Rubber ea Polyurethane | 24 | Lesale la Tiiso la Rod | NBR | ||
| 11 | Selikalikoe | Terata ea tšepe e sa hloekang ea selemo | 25 | Lesale la Tiiso la Rod | NBR | ||
| 12 | Lesale la Magnet la Rabara | Rabara ea maiketsetso | 26 | Lesale la Tiiso | NBR | ||
| 13 | Lesale la makenete | - | Plating ea nikeli | 27 | Lesale la Tiiso | NBR | |
| 14 | Lesale la Tiiso la Rod B | Poleiti ea Tšepe e Pitliloeng e Batang | Plating ea Nickel e se nang motlakase |
Litlhaloso tsa Kantle

| Mohlala | A | B | C | D | LE | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Mohlala | A | B | C | D | LE | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Mohlala | A | B | C | D | LE | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Mohlala | A | B | C | D | LE | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Mohlala | B | C | D | LE | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Mohlala | B | C | D | LE | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

