FMHL2 Series Parallel Open-Close Type Pneumatic Claw/Wide Type
Zviratidzo

Kodhi yeOrder yeChigadzirwa Chapera

Magadzirirwo
| Dhayamita yeSirinda (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Mvura Yakashandiswa | Mhepo | |||||
| Maitiro Ekuita | Rudzi rweKubata Kaviri | |||||
| Kumanikidzwa kwekushanda MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Kupisa Kwenharaunda uye Kupisa Kwekushandisa Mvura | -10~60'℃ (Asi Kwete Kuomeswa Nechando) | |||||
| Kururama Kunodzokororwa | ± 0.1 | |||||
| Kuwanikwa kweOiri | Hapana Oiri | |||||
| [Cherechedza 1] Simba Rinoshanda Rekusunga N pa0.5MPa Kumanikidzwa | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Tafura yeModhero/Stroke
| Muenzaniso | Dhayamita yeSirivhari mm | Kushandiswa Kwakanyanya Kakawanda cpm | Kuvhurika-Kwakavharwa Stroke mm (L2-L1) | Kuvhara Upamhi mm(L1) | Upamhi hwekuvhura mm(L2) | Kurema g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Maumbirwo Emukati uye Zvikamu Zvikuru Zvekushandisa

| Aihwa. | Zita reChikamu | Zvinhu | Zvinyorwa | Aihwa. | Zita reChikamu | Zvinhu | Zvinyorwa |
| 1 | Muviri | Aruminiyamu chiwanikwa | Kuomesa Kwakaoma | 15 | Gasket | Simbi isina ngura | |
| 2 | Munwe | Aruminiyamu chiwanikwa | Kuomesa Kwakaoma | 16 | Kutakura | Polyoxymethylene ine Oiri | |
| 3 | Pistoni Tsvimbo | Simbi isina ngura | 17 | Kutakura | Polyoxymethylene ine Oiri | ||
| 4 | Raki | Simbi isina ngura | 18 | Nzungu Yakaita U | Simbi yeKabhoni | Kurapa kweChromate yeTrivalent | |
| 5 | Giya | Simbi yeKabhoni | 19 | R-Yakaumbwa neElastic Retaining Ring | Simbi yeKabhoni | Firimu rePhosphate | |
| 6 | Chifukidziro cheGiya | Simbi yeKabhoni | Kuisa Nickel Pasina Electro | 20 | Mhete Yokuchengetedza Yakagadzirwa neC | Simbi yeKabhoni | Firimu rePhosphate |
| 7 | Mugodhi weGiya | Simbi isina ngura | 21 | Muchina wekuwachisa mafungu | Simbi yeChitubu | Firimu rePhosphate | |
| 8 | Pistoni | Aruminiyamu chiwanikwa | Kuomesa Kwakaoma | 22 | Muchina wekuwachisa weShashave weChitubu | Simbi yeKabhoni | |
| 9 | Buffer | Aruminiyamu chiwanikwa | Kurapa kweChromate yeTrivalent | 23 | Piston Chisimbiso Rin'i | NBR | |
| 10 | Buffer | Rabha yePolyurethane | 24 | Mhete yeChisimbiso cheTsvimbo | NBR | ||
| 11 | Circlip | Chitubu Stainless Steel waya | 25 | Mhete yeChisimbiso cheTsvimbo | NBR | ||
| 12 | Mhete yeMagineti yeRabha | Rabha rekugadzira | 26 | Chisimbiso Mhete | NBR | ||
| 13 | Mhete yeMagineti | - | Nickel Plating | 27 | Chisimbiso Mhete | NBR | |
| 14 | Mhete yeChisimbiso cheTsvimbo B | Plate yeSimbi Yakaputirwa Inotonhora | Kuisa Nickel Pasina Electro |
Magadzirirwo Ekunze

| Muenzaniso | A | B | C | D | UYE | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Muenzaniso | A | B | C | D | UYE | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Muenzaniso | A | B | C | D | UYE | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Muenzaniso | A | B | C | D | UYE | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Muenzaniso | B | C | D | UYE | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Muenzaniso | B | C | D | UYE | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

