FMHL2 Faasologa Parallel Open-Close Type Pneumatic Claw/Wide Type
Fa'ailoga

Fa'ailoga o le Poloaiga o le Oloa ua Mae'a

Fa'amatalaga auiliili
| Lapoa o le Silini (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 tausaga | 40 |
| Suavai ua Fa'aaogaina | Ea | |||||
| Faiga o Gaioiga | Ituaiga Fa'alua-Gaioiga | |||||
| Mamafa Fa'agaioiga MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Vevela o le Siosiomaga ma le Vevela o le Faʻaaogaina o le Suavai | -10~60'℃ (Ae Le'i Fa'a'aisa) | |||||
| Sa'o Fa'asolosolo | ±0.1 | |||||
| Sapalai o le Suau'u | Leai se Sapalai Suau'u | |||||
| [Fa'amatalaga 1] Malosiaga Fa'apipi'i Lelei N i le Mamafa 0.5MPa | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Fa'ata'ita'iga/Laulau Ta'i
| Fa'ata'ita'iga | Lapoa o le silini mm | Fa'aaogāga Maualuga cpm | Tatala-Tapuni le Taimi mm(L2-L1) | La'utele o le Tapuni mm(L1) | Lapopo'a o le Tatala mm(L2) | Mamafa g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 tausaga | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 tausaga | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 tausaga | 98 tausaga | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 tausaga | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 tausaga | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Fausaga i Totonu ma Meafaitino Autu

| Leai. | Igoa o le Vaega | Meafaitino | Fa'amatalaga | Leai. | Igoa o le Vaega | Meafaitino | Fa'amatalaga |
| 1 | Tino | Alumini U'amea Fa'atasi | Fa'aanodize Malosi | 15 | Gaseti | Apa siliva | |
| 2 | Tamatamailima | Alumini U'amea Fa'atasi | Fa'aanodize Malosi | 16 | U'amea | Polyoxymethylene o lo'o iai le suāuu | |
| 3 | U'amea Piston | Apa siliva | 17 | U'amea | Polyoxymethylene o lo'o iai le suāuu | ||
| 4 | Fata | Apa siliva | 18 tausaga | Nati foliga-U | Uamea Kaponi | Togafitiga o le Chromate Trivalent | |
| 5 | Meafaigaluega | Uamea Kaponi | 19 tausaga | Mama Fa'amau Fa'apipi'i Fa'alava e foliga R | Uamea Kaponi | Ata o le Phosphate | |
| 6 | Ufiufi o Meafaigaluega | Uamea Kaponi | Fa'apipi'iina o le Nickel e aunoa ma le eletise | 20 | Mama Fa'amau Fa'apipi'i Fa'apipi'i C | Uamea Kaponi | Ata o le Phosphate |
| 7 | Au o le Kia | Apa siliva | 21 | Mea e Fufulu ai Galu | Uamea o le Taumafanafana | Ata o le Phosphate | |
| 8 | Pistoni | Alumini U'amea Fa'atasi | Fa'aanodize Malosi | 22 | Mea e fufulu ai le pepe'e | Uamea Kaponi | |
| 9 | Fa'apa'u | Alumini U'amea Fa'atasi | Togafitiga o le Chromate Trivalent | 23 | Mama Fa'amaufa'ailoga Piston | NBR | |
| 10 | Fa'apa'u | Pa'u Polyurethane | 24 | Mama Fa'amaufa'ailoga o le La'au | NBR | ||
| 11 | Circlip | Uaea u'amea e le gaoia i le tautotogo | 25 | Mama Fa'amaufa'ailoga o le La'au | NBR | ||
| 12 | Mama Maneta Pa'u | Pa'u Fa'apitoa | 26 tausaga | Mama Fa'amaufa'ailoga | NBR | ||
| 13 | Mama Fa'amagnetika | - | Fa'apipi'iina o le Nickel | 27 | Mama Fa'amaufa'ailoga | NBR | |
| 14 | Mama Fa'amaufa'ailoga o le La'au B | Ipu U'amea Ta'avale Malulu | Fa'apipi'iina o le Nickel e aunoa ma le eletise |
Fa'amatalaga Fafo

| Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | MA | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 tausaga | 36 tausaga | 51 | 26 tausaga | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 tausaga | 67 | 42 tausaga | 78 tausaga | 118 | 142 | 39 tausaga | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 tausaga | 70 | 85 | 60 | 96 tausaga | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | MA | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 tausaga | 68 tausaga | 98 tausaga | 128 | 26 tausaga | 98 tausaga |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 tausaga | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 tausaga | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | MA | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 tausaga | 71 | 38 tausaga | 82 tausaga | 122 | 160 | 32 tausaga | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 tausaga | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 tausaga | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 tausaga | 235 |

| Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | MA | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 tausaga | 48 tausaga | 100 | 150 | 196 | 38 tausaga | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Fa'ata'ita'iga | B | C | D | MA | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Fa'ata'ita'iga | B | C | D | MA | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 tausaga | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

