FMHL2 ශ්රේණියේ සමාන්තර විවෘත-වසා දැමීමේ වර්ගය වායුමය නියපොතු/පුළුල් වර්ගය
සංකේත

නිමි නිෂ්පාදන ඇණවුම් කේතය

පිරිවිතර
| සිලින්ඩර විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 10 යි | 16 16 | 20 යි | 25 යි | 32 යි | 40 යි |
| භාවිතා කළ තරලය | වාතය | |||||
| ක්රියා ප්රකාරය | ද්විත්ව ක්රියාකාරී වර්ගය | |||||
| මෙහෙයුම් පීඩනය MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| පරිසර උෂ්ණත්වය සහ තරල භාවිත උෂ්ණත්වය | -10~60'℃ (නමුත් ශීත කළ නොවේ) | |||||
| පුනරාවර්තන නිරවද්යතාවය | ±0.1 | |||||
| තෙල් සැපයුම | තෙල් සැපයුමක් නැත | |||||
| [සටහන 1] 0.5MPa පීඩනයේදී ඵලදායී කලම්ප බලය N | 14 යි | 45 | 74 යි | 131 (131) | 228 (228) | 396 (ස්පර්ශක) |
මාදිලිය/පහර වගුව
| ආකෘතිය | සිලින්ඩර විෂ්කම්භය මි.මී. | උපරිම භාවිත සංඛ්යාත cpm | විවෘත-වසා දැමීමේ පහර mm(L2-L1) | වසා දැමීමේ පළල මි.මී.(L1) | විවෘත කිරීමේ පළල මි.මී.(L2) | බර ග්රෑම් |
| MHL2-10DZ හඳුන්වා දීම | 10 යි | 60 යි | 20 යි | 56 යි | 76 යි | 280 (280) |
| MHL2-10D1Z හඳුන්වා දීම | 40 යි | 40 යි | 78 යි | 118 යි | 355 යි | |
| MHL2-10D2Z හඳුන්වා දීම | 60 යි | 96 (96) | 156 යි | 430 (ස්වයංක්රීය) | ||
| MHL2-16DZ හඳුන්වා දීම | 16 16 | 60 යි | 30 යි | 68 වන සංස්කරණය | 98 (98) | 525 (ස්පාඤ්ඤය) |
| MHL2-16D1Z හඳුන්වා දීම | 40 යි | 60 යි | 110 (110) | 170 යි | 725 | |
| MHL2-16D2Z හඳුන්වා දීම | 80 යි | 130 යි | 210 (210) | 845 | ||
| MHL2-20DZ හඳුන්වා දීම | 20 යි | 60 යි | 40 යි | 82 යි | 122 (122) | 940 (ස්පාඤ්ඤය) |
| MHL2-20D1Z හඳුන්වා දීම | 40 යි | 80 යි | 142 (අවුරුදු 142) | 222 (222) | 1335 | |
| MHL2-20D2Z හඳුන්වා දීම | 100 යි | 162 යි | 262 යි | 1520 වර්ෂ | ||
| MHL2-25DZ හඳුන්වා දීම | 25 යි | 60 යි | 50 යි | 100 යි | 150 යි | 1565 දී |
| MHL2-25D1Z හඳුන්වා දීම | 40 යි | 100 යි | 182 (ස්පාඤ්ඤය) | 282 (ඉංග්රීසි) | 2295 ශ්රේණිය | |
| MHL2-25D2Z හඳුන්වා දීම | 120 (120) | 200 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 2525 ආර්.එම්. | ||
| MHL2-32DZ හඳුන්වා දීම | 32 යි | 30 යි | 70 යි | 150 යි | 220 (220) | 2875 ආර්. |
| MHL2-32D1Z හඳුන්වා දීම | 20 යි | 120 (120) | 198 වන සංස්කරණය | 318 යි | 3770 ආර්. | |
| MHL2-32D2Z හඳුන්වා දීම | 160 යි | 242 (242) | 402 (ස්පර්ශක) | 4585 ආර්. | ||
| MHL2-40DZ හඳුන්වා දීම | 40 යි | 30 යි | 100 යි | 188 යි | 288 (288) | 5230 යනු කුමක්ද? |
| MHL2-40D1Z හඳුන්වා දීම | 20 යි | 160 යි | 246 ශ්රේණිය | 406 (ස්පර්ශක) | 6760 ආර්.එම්. | |
| MHL2-40D2Z හඳුන්වා දීම | 200 යි | 286 (ඉංග්රීසි) | 486 (ස්පර්ශක) | 7825 ආර්.එම්. |
අභ්යන්තර ව්යුහය සහ ප්රධාන සංරචක ද්රව්ය

| නැත. | කොටසේ නම | ද්රව්ය | සටහන් | නැත. | කොටසේ නම | ද්රව්ය | සටහන් |
| 1 යි | ශරීරය | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය | දැඩි ඇනෝඩයිසින් | 15 15 මාලා | ගෑස්කට් එක | මල නොකන වානේ | |
| 2 | ඇඟිල්ල | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය | දැඩි ඇනෝඩයිසින් | 16 16 | දරණ | තෙල් අඩංගු පොලිඔක්සිමෙතිලීන් | |
| 3 යි | පිස්ටන් දණ්ඩ | මල නොකන වානේ | 17 යි | දරණ | තෙල් අඩංගු පොලිඔක්සිමෙතිලීන් | ||
| 4 | රාක්කය | මල නොකන වානේ | 18 යි | U-හැඩැති නට් | කාබන් වානේ | ත්රිසංයුජ ක්රෝමේට් ප්රතිකාරය | |
| 5 | ගියර් | කාබන් වානේ | 19 ජුලි | R-හැඩැති ප්රත්යාස්ථ රඳවන වළල්ල | කාබන් වානේ | පොස්පේට් පටලය | |
| 6 | ගියර් කවරය | කාබන් වානේ | විද්යුත් රහිත නිකල් ආලේපනය | 20 යි | C-හැඩැති ප්රත්යාස්ථ රඳවන වළල්ල | කාබන් වානේ | පොස්පේට් පටලය |
| 7 | ගියර් පතුවළ | මල නොකන වානේ | 21 දින | තරංග සේදුම්කරු | ස්ප්රින්ග් වානේ | පොස්පේට් පටලය | |
| 8 | පිස්ටන් | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය | දැඩි ඇනෝඩයිසින් | 22 යි | සමනල වසන්ත සේදුම් යන්ත්රය | කාබන් වානේ | |
| 9 | බෆරය | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය | ත්රිසංයුජ ක්රෝමේට් ප්රතිකාරය | 23 වන දින | පිස්ටන් සීල් වළල්ල | එන්බීආර් | |
| 10 යි | බෆරය | පොලියුරේතන් රබර් | 24 යි | දණ්ඩ මුද්රා වළල්ල | එන්බීආර් | ||
| 11 | සර්ක්ලිප් | වසන්ත මල නොබැඳෙන වානේ වයර් | 25 යි | දණ්ඩ මුද්රා වළල්ල | එන්බීආර් | ||
| 12 | රබර් චුම්බක වළල්ල | කෘතිම රබර් | 26 දින | සීල් මුද්ද | එන්බීආර් | ||
| 13 | චුම්භක වළල්ල | - | නිකල් ආලේපනය | 27 දින | සීල් මුද්ද | එන්බීආර් | |
| 14 යි | දණ්ඩ මුද්රා වළල්ල B | සීතල රෝල් කරන ලද වානේ තහඩුව | විද්යුත් රහිත නිකල් ආලේපනය |
බාහිර පිරිවිතර

| ආකෘතිය | අ | බ | ච | ක | සහ | ඡ | ග | ච | ජ |
| MHL2-10DZ හඳුන්වා දීම | 38 වන දින | 36 යි | 51 යි | 26 දින | 56 යි | 76 යි | 100 යි | 24 යි | 80 යි |
| MHL2-10D1Z හඳුන්වා දීම | 54 යි | 52 යි | 67 යි | 42 යි | 78 යි | 118 යි | 142 (අවුරුදු 142) | 39 යි | 108 - ශ්රේණිය |
| MHL2-10D2Z හඳුන්වා දීම | 72 | 70 යි | 85 යි | 60 යි | 96 (96) | 156 යි | 180 යි | 57 යි | 146 (ස්පාඤ්ඤය) |

| ආකෘතිය | අ | බ | ච | ක | සහ | ඡ | ග | ච | ජ |
| MHL2-16DZ හඳුන්වා දීම | 40 යි | 45 | 60 යි | 28 දින | 68 වන සංස්කරණය | 98 (98) | 128 (128) | 26 දින | 98 (98) |
| MHL2-16D1Z හඳුන්වා දීම | 70 යි | 75 | 90 යි | 58 යි | 110 (110) | 170 යි | 200 යි | 50 යි | 152 (ස්වදේශීය) |
| MHL2-16D2Z හඳුන්වා දීම | 90 යි | 95 (95) | 110 (110) | 78 යි | 130 යි | 210 (210) | 240 යි | 70 යි | 192 (ස්පාඤ්ඤය) |

| ආකෘතිය | අ | බ | ච | ක | සහ | ඡ | ග | ච | ජ |
| MHL2-20DZ හඳුන්වා දීම | 54 යි | 58 යි | 71 යි | 38 වන දින | 82 යි | 122 (122) | 160 යි | 32 යි | 120 (120) |
| MHL2-20D1Z හඳුන්වා දීම | 96 (96) | 100 යි | 113 | 80 යි | 142 (අවුරුදු 142) | 222 (222) | 260 (260) | 68 වන සංස්කරණය | 195 (ස්පාඤ්ඤය) |
| MHL2-20D2Z හඳුන්වා දීම | 116 යි | 120 (120) | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 100 යි | 162 යි | 262 යි | 300 යි | 88 යි | 235 යි |

| ආකෘතිය | අ | බ | ච | ක | සහ | ඡ | ග | ච | ජ |
| MHL2-25DZ හඳුන්වා දීම | 66 යි | 70 යි | 88 යි | 48 යි | 100 යි | 150 යි | 196 (ස්පාඤ්ඤය) | 38 වන දින | 146 (ස්පාඤ්ඤය) |
| MHL2-25D1Z හඳුන්වා දීම | 120 (120) | 124 (124) | 142 (අවුරුදු 142) | 102 යි | 182 (ස්පාඤ්ඤය) | 282 (ඉංග්රීසි) | 328 - | 86 යි | 244 යි |
| MHL2-25D2Z හඳුන්වා දීම | 138 - | 142 (අවුරුදු 142) | 160 යි | 120 (120) | 200 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 366 යි | 104 යි | 282 (ඉංග්රීසි) |

| ආකෘතිය | බ | ච | ක | සහ | ඡ | ග | ච | ජ |
| MHL2-32DZ හඳුන්වා දීම | 86 යි | 110 (110) | 60 යි | 150 යි | 220 (220) | 272 (ස්පාඤ්ඤය) | 56 යි | 202 වසර |
| MHL2-32D1Z හඳුන්වා දීම | 134 යි | 158 - | 108 - ශ්රේණිය | 198 වන සංස්කරණය | 318 යි | 370 (370) | 104 යි | 282 (ඉංග්රීසි) |
| MHL2-32D2Z හඳුන්වා දීම | 178 යි | 202 වසර | 152 (ස්වදේශීය) | 242 (242) | 402 (ස්පර්ශක) | 454 යි | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 366 යි |

| ආකෘතිය | බ | ච | ක | සහ | ඡ | ග | ච | ජ |
| FMHL2-40DZ හඳුන්වා දීම | 116 යි | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 80 යි | 188 යි | 288 (288) | 348 - | 72 | 252 (252) |
| FMHL2-40D1Z හඳුන්වා දීම | 174 (ස්පාඤ්ඤය) | 206 ජූනි 206 | 138 - | 246 ශ්රේණිය | 406 (ස්පර්ශක) | 466 (ස්පාඤ්ඤය) | 130 යි | 370 (370) |
| FMHL2-40D2Z හඳුන්වා දීම | 214 යි | 246 ශ්රේණිය | 178 යි | 286 (ඉංග්රීසි) | 486 (ස්පර්ශක) | 546 (ස්පාඤ්ඤය) | 170 යි | 450 (450) |

