Ubwoko bwa FMHL2 Series Parallel Open-Close Type Pneumatic Claw/Wide Type
Ibimenyetso

Kode y'itumiza ry'ibicuruzwa byarangiye

Ibisobanuro
| Umwanya wa silinda (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Amazi yakoreshejwe | Umucyo | |||||
| Uburyo bw'ibikorwa | Ubwoko bw'imikorere ibiri | |||||
| Umuvuduko w'imikorere wa MPa | 0.15~0.6 | 0.1 ~ 0.6 | ||||
| Ubushyuhe bw'ibidukikije n'ubushyuhe bw'ikoreshwa ry'amazi | -10~60'℃ (Ariko Ntibikonje) | |||||
| Ubuziranenge Busubiwemo | ± 0.1 | |||||
| Itangwa rya peteroli | Nta peteroli itangwa | |||||
| [Icyitonderwa 1] Imbaraga zo Gufunga neza N at0.5MPa | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Imbonerahamwe y'icyitegererezo/Imbonerahamwe y'imitsi
| Icyitegererezo | Ubugari bwa silinda mm | Inshuro ntarengwa zo gukoresha cpm | Gufunga Stroke mm (L2-L1) | Ubugari bwo gufunga mm (L1) | Ubugari bw'ifungura mm (L2) | Uburemere g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Imiterere y'imbere n'ibiyigize by'ingenzi

| Oya. | Izina ry'Igice | Ibikoresho | Inyandiko | Oya. | Izina ry'Igice | Ibikoresho | Inyandiko |
| 1 | Umubiri | Aluminiyumu | Gutera ifu ikaze | 15 | Gasket | Icyuma kitagira umwanda | |
| 2 | Urutoki | Aluminiyumu | Gutera ifu ikaze | 16 | Igipimo cy'imodoka | Polyoxymethylene irimo amavuta | |
| 3 | Inkoni ya Piston | Icyuma kitagira umwanda | 17 | Igipimo cy'imodoka | Polyoxymethylene irimo amavuta | ||
| 4 | Agapangu | Icyuma kitagira umwanda | 18 | Imbuto ifite ishusho ya U | Icyuma cya karuboni | Uburyo bwo kuvura Chromate ya Trivalent | |
| 5 | Ibikoresho | Icyuma cya karuboni | 19 | Impeta yo kubikamo ifite ishusho ya R | Icyuma cya karuboni | Filimi ya Fosfate | |
| 6 | Igipfukisho cy'ibikoresho | Icyuma cya karuboni | Igipfunyika cya nikeli kidafite amashanyarazi | 20 | Impeta yo kubikamo ifite ishusho ya C | Icyuma cya karuboni | Filimi ya Fosfate |
| 7 | Igikoresho cy'imodoka | Icyuma kitagira umwanda | 21 | Umuyoboro wo koza mu mazi | Icyuma cyo mu mpeshyi | Filimi ya Fosfate | |
| 8 | Piston | Aluminiyumu | Gutera ifu ikaze | 22 | Umwotsi wo mu mpeshyi y'ibinyugunyugu | Icyuma cya karuboni | |
| 9 | Buffer | Aluminiyumu | Uburyo bwo kuvura Chromate ya Trivalent | 23 | Impeta y'ikimenyetso cya Piston | NBR | |
| 10 | Buffer | Rubber ya Polyurethane | 24 | Impeta y'ikimenyetso cy'inkoni | NBR | ||
| 11 | Circlip | Insinga y'icyuma kitagira umugese mu mpeshyi | 25 | Impeta y'ikimenyetso cy'inkoni | NBR | ||
| 12 | Impeta ya Rubber Magnet | Rubber y'ubukorikori | 26 | Impeta y'ikimenyetso | NBR | ||
| 13 | Impeta ya rukuruzi | - | Gushyiramo nikeli | 27 | Impeta y'ikimenyetso | NBR | |
| 14 | Impeta y'ikimenyetso cy'inkoni B | Isahani y'icyuma ikonje izungurutse | Igipfunyika cya nikeli kidafite amashanyarazi |
Ibisobanuro byo hanze

| Icyitegererezo | A | B | C | D | NA | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Icyitegererezo | A | B | C | D | NA | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Icyitegererezo | A | B | C | D | NA | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Icyitegererezo | A | B | C | D | NA | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Icyitegererezo | B | C | D | NA | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Icyitegererezo | B | C | D | NA | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

