01
Ikiyiko cya FCRQ2 Series Thin Swing Cylinder - Ubwoko bwa Rack na Pinion
Ibimenyetso

Kode y'itumiza ry'ibicuruzwa byarangiye

Ibisobanuro
| Ingano | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Amazi yakoreshejwe | Umwotsi (Nta mavuta) | ||||
| Umuvuduko ntarengwa wo gukora | 0.7 MPa | 1.0MPa | |||
| Umuvuduko muto wo gukora | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
| Ubushyuhe bw'ibidukikije n'ubushyuhe bw'ikoreshwa ry'amazi | Ubushyuhe bwa 0~60°C (Ariko Ntibwakonjeshejwe) | ||||
| Umusego | Umusego w'isuku | Nta na kimwe, Air Buffer | |||
| Ingano yo Guhindura Inguni | Buri mpera ya Swing ± 5° | ||||
| Inguni yo Kuzunguruka | 90° 180° 360° | ||||
| Ingano y'icyambu | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
| Nm y'umusaruro ※ | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
[Icyitonderwa] ※ Igaragaza umusaruro uturutse ku gitutu cya 0.5MPa.
Ingufu za Kinetic zemewe n'igihe cyo guhindura igihe gihamye cyo kuzunguruka mu gihe cy'igikorwa
| Ingano | Ingufu za Kinetic zemewe | Ingano yo Guhindura Igihe Ihamye mu Mikorere | |||
| Ingufu za Kinetiki zemewe (J) | Inguni y'ikiruhuko | ||||
| Nta Buffer | Umusego w'isuku | Ifite Air Buffer ※ | Igihe cyo Kuzunguruka (s/90°) | ||
| 10 | - | 0.00025 | - | - | 0.2 ~ 0.7 |
| 15 | - | 0.00039 | - | - | 0.2 ~ 0.7 |
| 20 | 0.025 | - | 0.12 | 40° | 0.2~1 |
| 30 | 0.048 | - | 0.25 | 40° | 0.2~1 |
| 40 | 0.081 | - | 0.4 | 40° | 0.2~1 |
[Icyitonderwa]
1. Ingufu zemewe zo gukoresha kinetiki hamwe n'ubufasha.
2. Ingufu nyinshi zo kwinjiza mu buryo bukwiye cyane mu ihinduka ry’agace k’ubuhumekero.
3. Mu gihe ingufu za kinetiki zirenze agaciro kemewe, ibyangiritse imbere mu gicuruzwa bishobora kubaho kandi ntibishobora gukoreshwa. Hakenewe guhindurwa mu gihe cyo gushushanya. Mu gihe cyo gukora, witondere cyane kutarenga ingufu za kinetiki zemewe.
Imiterere y'imbere n'ibiyigize by'ingenzi


| Oya. | Izina ry'Igice | Ibikoresho | Inyandiko |
| 1 | Umubiri | Aluminiyumu | Gushyira mu kantu agafu |
| 2 | Igipfukisho | Aluminiyumu | Chromate, Gusiga |
| 3 | Isahani | Aluminiyumu | Chromate |
| 4 | Umusozo w'Impera | Aluminiyumu | Chromate, Gusiga |
| 5 | Piston | Icyuma kitagira umwanda | |
| 6 | Umwobo | Icyuma kitagira umwanda | Ingano: 10,15 |
| Icyuma cya Chromium Molybdenum | Ingano: 20,30,40 | ||
| 7 | Icyuma gifunga impeta yo gukanda | Aluminiyumu | Chromate |
| 8 | Isahani yo Gutanga Ibyuma | Aluminiyumu | Chromate |
| 9 | Ambara impeta | Resin | |
| 10 | Hex Socket Screw | Icyuma kitagira umwanda | |
| 11 | Hex Nut | Insinga z'icyuma | Ingano: 10,15 |
| Uduti duto twa hex | Ingano: 20,30,40 | ||
| 12 | Umusaraba w'imbere 0 Umutwe w'Ipanu Ntoya | Insinga z'icyuma | |
| 13 | Umusaraba w'imbere 0 Umutwe w'Ipanu Ntoya | Insinga z'icyuma | Ingano: 10,15 |
| Umutwe w'Imbere w'Ipanu yo Kuzunguruka | Ingano: 20,30,40 |
| Oya. | Izina ry'Igice | Ibikoresho | Inyandiko |
| 14 | Hex Socket Cap Screw | Icyuma cya Chromium Molybdenum | |
| 15 | Igipimo cy'imodoka | Icyuma gifata amapine | |
| 16 | Urufunguzo rujyanye | Icyuma cya karuboni | Ingano: 20,30,40 |
| 17 | Umupira w'icyuma | Icyuma kitagira umwanda | Ingano: 20,30,40 |
| 18 | Impeta yo kubikamo ubwoko bwa CS | Icyuma kitagira umwanda | |
| 19 | Impeta y'ikimenyetso | NBR | |
| 20 | Akamashini koza | NBR | |
| 21 | Impeta y'ikimenyetso cya Piston | NBR | |
| 22 | Impeta y'ikimenyetso cya Buffer | Ibikoresho bikonjesha | Ingano: 20,30,40 hamwe na Switch ya Magnetic |
| 23 | Akamashini koza ibipfuko | NBR | |
| 24 | Sukuru | - | Gusa hakoreshejwe Switch ya Magnetic |
| 25 | Iteraniro rya Valve ya Buffer | Ingano: 20,30,40 hamwe na Switch ya Magnetic | |
| 26 | Umusego w'isuku | Ibikoresho bikonjesha | Ingano: 10,15 |
Ibisobanuro byo hanze

| Ingano | Inguni yo Kuzunguruka | A | AU※ | B | OYA | BB | BC | BD | IYI | D(g6) | DD (h9) | H |
| 10 | 90°, 180°, 360° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | 90°, 180°, 360° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
| Ingano | Inguni yo Kuzunguruka | MU | Ikibazo | S | Amerika | IYAWE | ab | M | GUHANGANA | TC | TD |
| 10 | 90° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
| 180° | 69 | ||||||||||
| 360° | 97 | ||||||||||
| 15 | 90° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
| 180° | 82 | ||||||||||
| 360° | 116 |
[Icyitonderwa] ※ Ingano AU ihagarariye ingano y'igice cyo guhindura, ntabwo ari ingano y'uruganda. S:

| Ingano ya Silinda\ Ibimenyetso | Inguni yo Kuzunguruka | A | AU※ | B | OYA | BB | BC | BD | BE | IYI | IBYO | CB | D(g6) | DD (h9) | F | H | J | NA | JB |
| 20 | 90°, 180°, 360° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8×1.25 | 11 | 6.5 |
| 30 | 90°, 180°, 360° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10×1.5 | 14 | 8.5 |
| 40 | 90°, 180°, 360° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10×1.5 | 14 | 8.6 |
| Ingano ya Silinda\ Ibimenyetso | Inguni yo Kuzunguruka | JJ | K | Ikibazo | S | MU | Ingano y'urufunguzo | Amerika | GUHANGANA | Igituntu | TC | TD | TF (H9) | TG (H9) | TL | IYAWE | G | M | N | L | |
| b | L1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 90° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 20 | 59 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 15 | 11 | |||
| 180° | 130 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 180 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 90° | M5×0.86 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 20 | 65 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 18 | 13 | |||
| 180° | 153 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 216 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 90° | M6×17 | 5 | 37 | 139 | 17 | 20 | 73 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 20 | 15 | |||
| 180° | 177 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 253 | ||||||||||||||||||||
[Icyitonderwa] 1. ※ Ingano AU igaragaza ingano y'igice cyo guhindura, ntabwo ari ingano y'uruganda.
2. Uretse Rc1/8, ushobora guhitamo G1/8, NPT1/8, NPTF1/8.

