Uruhererekane rwa FACQ rwitwa Ultra-Thin Cylinder
Gushyiraho no gukoresha (Intego Rusange)
·Iyo umutwaro uhindutse mu gihe cy'imikorere, silinda ifite imbaraga nyinshi zo gusohora igomba gutoranywa.
Mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi cyangwa ibintu byangiza, hagomba gutoranywa silinda ijyanye nayo irinda ubushyuhe bwinshi cyangwa irinda ingese.
·Mu bidukikije bifite ubushuhe bwinshi, ivumbi ryinshi, cyangwa ibitonyanga by'amazi, ivumbi ry'amavuta, n'ibisigazwa by'amazi, ingamba zikwiye zo kurinda silinda.
Mu bidukikije bifite ubushyuhe buke, ingamba zo gukumira ubukonje zigomba gufatwa kugira ngo hirindwe ko amazi ari muri sisitemu yakwinjira mu bukonje.
·Kubera ko igifuniko cy'imbere na piston bya silindiri ari bigufi ugereranyije, muri rusange umuvuduko ntugomba kuba munini cyane.
·Niba silindiri yamenetse kandi idakoreshwa igihe kirekire, hakwiye kwitabwaho gukumira ingese zo hejuru, hakongerwaho imigozi idatuza ivumbi ku bigega by'imyotsi n'iby'ingufu, kandi hakwiye kwitabwaho cyane: imipfundikizo y'imbere n'iy'inyuma ntishobora gusenywa n'umukoresha ku giti cye.
Mbere yuko silinda ihuzwa n'umuyoboro, umwanda uri mu muyoboro ugomba gukurwaho kugira ngo hirindwe ko ibintu by'amahanga byinjira muri silinda.
·Ibintu bikoreshwa muri silinda bigomba kuyungururwa binyuze mu kintu cy’urufunguzo gifite umwobo muto urenze 40um mbere yo kubikoresha.
·Mu gihe cy'imikorere ya silinda, imizigo yo ku ruhande ntigomba kurenza agaciro kemewe kugira ngo silinda ikomeze gukora neza.
·Gushyiraho no gukuraho impeta yo kubikamo ifite ishusho ya C: 1. Mu gihe ukuraho no guteranya, koresha icyuma gikwiye (igikoresho cyo gushyiraho impeta yo kubikamo gifite ishusho ya C) kugira ngo urebe neza ko uruhande rumwe rufunguye, kugira ngo wirinde ko impeta yo kubikamo ifite ishusho ya C isohoka ikangiza umubiri w'umuntu cyangwa imashini ziyikikije.
·Menya neza ko impeta yo kubikamo ifite ishusho ya C ishyizwe mu mwobo w'impeta y'umubiri mbere yuko ibasha guhumekwa.
Incamake y'ibicuruzwa bya FACQ Series

Imbonerahamwe y'ibisohoka bya Silinda
| Imbere mu cylinder | Inkoni ya Piston ifite umurambararo wo hanze | Uburyo bwo gukora | Agace k'umuvuduko (mm²) | Umuvuduko w'umwuka (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 12 | 6 | Gusunika Rimwe-Acting | 113.1 | — | 13.6 | 24.9 | 36.2 | 47.5 | 58.9 | 70.2 | |
| Gukurura Ikorana Rimwe | 84.8 | — | 8.0 | 16.4 | 24.9 | 33.4 | 41.9 | 50.4 | |||
| Gukina kabiri | Sunda uruhande | 113.1 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 | ||
| Kura uruhande | 84.8 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |||
| 16 | 8 | Gusunika Rimwe-Acting | 201.1 | — | 27.0 | 47.1 | 67.2 | 87.3 | 107.4 | 127.5 | |
| Gukurura Ikorana Rimwe | 150.8 | — | 17.0 | 32.0 | 47.1 | 62.2 | 77.3 | 92.4 | |||
| Gukina kabiri | Sunda uruhande | 201.1 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | ||
| Kura uruhande | 150.8 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60.3 | 75.4 | 90.5 | 105.6 | |||
| 20 | 10 | Gusunika Rimwe-Acting | 314.2 | — | 36.8 | 68.2 | 99.7 | 131.1 | 162.5 | 193.9 | |
| Gukurura Ikorana Rimwe | 235.6 | — | 21.1 | 44.7 | 68.2 | 91.8 | 115.4 | 138.9 | |||
| Gukina kabiri | Sunda uruhande | 314.2 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 | ||
| Kura uruhande | 235.6 | 23.6 | 47.1 | 70.7 | 94.2 | 117.8 | 141.4 | 164.9 | |||
| 25 | 12 | Gusunika Rimwe-Acting | 490.9 | 18.1 | 67.2 | 116.3 | 165.3 | 214.4 | 263.5 | 312.6 | |
| Gukurura Ikorana Rimwe | 377.8 | 6.8 | 44.6 | 82.3 | 120.1 | 157.9 | 195.7 | 233.4 | |||
| Gukina kabiri | Sunda uruhande | 490.9 | 49.1 | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 | ||
| Kura uruhande | 377.8 | 37.8 | 75.6 | 113.3 | 151.1 | 188.9 | 226.7 | 264.4 | |||
| 32 | 16 | Gusunika Rimwe-Acting | 804.2 | 27.4 | 107.8 | 188.3 | 268.7 | 349.1 | 429.5 | 510.0 | |
| Gukurura Ikorana Rimwe | 603.2 | 7.3 | 67.6 | 128.0 | 188.3 | 248.6 | 308.9 | 369.2 | |||
| Gukina kabiri | Sunda uruhande | 804.2 | 80.4 | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 | ||
| Kura uruhande | 603.2 | 60.3 | 120.6 | 181.0 | 241.3 | 301.6 | 361.9 | 422.2 | |||
| Imbere mu cylinder | Inkoni ya Piston ifite umurambararo wo hanze | Uburyo bwo gukora | Agace k'umuvuduko (mm²) | Umuvuduko w'umwuka (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 40 | 16 | Gusunika Rimwe-Acting | 1256.6 | 44.7 | 170.3 | 296.0 | 421.7 | 547.3 | 673.0 | 798.6 | |
| Gukurura Ikorana Rimwe | 1055.6 | 24.6 | 130.1 | 235.7 | 341.2 | 446.8 | 552.3 | 657.9 | |||
| Gukina kabiri | Sunda uruhande | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| Kura uruhande | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |||
| 50 | 20 | Gusunika Rimwe-Acting | 1963.5 | 96.3 | 292.7 | 489.0 | 685.4 | 881.7 | 1078.1 | 1274.4 | |
| Gukurura Ikorana Rimwe | 1649.3 | 64.9 | 229.9 | 394.8 | 559.7 | 724.7 | 889.6 | 1054.5 | |||
| Gukina kabiri | Sunda uruhande | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 | ||
| Kura uruhande | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |||
| 63 | 20 | Gusunika Rimwe-Acting | 3117.2 | 141.7 | 453.4 | 765.2 | 1076.9 | 1388.6 | 1700.3 | 2012.1 | |
| Gukurura Ikorana Rimwe | 2803.1 | 110.3 | 390.6 | 670.9 | 951.2 | 1231.5 | 1511.9 | 1792.2 | |||
| Gukina kabiri | Sunda uruhande | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 | ||
| Kura uruhande | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |||
| 80 | 25 | Gukina kabiri | Sunda uruhande | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
| Kura uruhande | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |||
| 100 | 32 | Gukina kabiri | Sunda uruhande | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
| Kura uruhande | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 | |||
| 125 | 32 | Gukina kabiri | Sunda uruhande | 12271.8 | 1227.2 | 2454.4 | 3681.5 | 4908.7 | 6135.9 | 7363.1 | 8590.2 |
| Kura uruhande | 11467.6 | 1146.8 | 2293.5 | 3440.3 | 4587.0 | 5733.8 | 6880.6 | 8027.3 | |||
| 140 | 32 | Gukina kabiri | Sunda uruhande | 15393.8 | 1539.4 | 3078.8 | 4618.1 | 6157.5 | 7696.9 | 9236.3 | 10775.7 |
| Kura uruhande | 14589.6 | 1459.0 | 2917.9 | 4376.9 | 5835.8 | 7294.8 | 8753.8 | 10212.7 | |||
| 160 | 40 | Gukina kabiri | Sunda uruhande | 20106.2 | 2010.6 | 4021.2 | 6031.9 | 8042.5 | 10053.1 | 12063.7 | 14074.3 |
| Kura uruhande | 18849.6 | 1885.0 | 3769.9 | 5654.9 | 7539.8 | 9424.8 | 11309.8 | 13194.7 | |||
Ibimenyetso

Ibiranga Ibicuruzwa
Kode y'itumiza ry'ibicuruzwa byarangiye
| Ibibazo Bikunze Kubazwa | 20 | X | 30 | S | B | □ | □ | ||
| Ikibazo Gishingiye ku Mpfunyapfunyo | 20 | X | 30 | S | B | □ | □ | ||
| Ikibazo cy'ingenzi (FACQJ) | 20 | X | 30 | — | 30 | S | B | □ | □ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Kode Igenamiterere | Ingano ya silinda | Igisebe cy'imitsi | Stroke Ishobora Guhindurwa | Kode ya rukuruzi | Ubwoko bw'Inkoni ya Piston | Ifishi yo Gukosora | Kode y'ubwoko bw'umugozi [Icyitonderwa 2] | ||
| Ikibazo: Silinda nto cyane (ubwoko bubiri) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | Reba urutonde rw'indwara ya Stroke kugira ngo umenye ibisobanuro birambuye. | IBYO | Ubusa: Nta Maginito S: Irimo Maginito | Ubusa: Imbere mu mugozi Ubwoko B: Inyuma mu mugozi Ubwoko | Nta kintu kirimo: Nta bikoresho byo gushyiramo FA: Isahani yo guhuza icyuma cy'imbere FB: Isahani yo guhuza icyuma cy'inyuma CB: Intebe yo Gushyiraho Amatwi Abiri LB: Intebe yo Gufataho Axial | Ubusa: Umugozi wa PT G: G Umugozi T: Umugozi wa NPT | ||
| FASQ: Silinda nto cyane (Ubwoko bwo gusunika bukora rimwe) [Icyitonderwa 1] | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 | ||||||||
| FATQ: Silinda nto cyane (ubwoko bwo gukurura bukora rimwe) | |||||||||
| FACQD: Silinda nto cyane (ubwoko bw'imigozi ibiri ikora inshuro ebyiri) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | Nta kintu kirimo: Nta bikoresho byo gushyiramo FA: Isahani yo guhuza icyuma cy'imbere FB: Isahani yo guhuza icyuma cy'inyuma LB: Intebe yo Gufataho Axial | |||||||
| FACQJ: Silinda nto cyane (Ubwoko bwa Stroke bushobora guhindurwamo inkoni ebyiri) | 10 20 30 40 50 75 100 |
Ibisobanuro
| Ingano y'imbere (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Uburyo bwo gukora | Ubwoko bw'imikorere ibiri | ||||||||||
| Ubwoko bwo gusunika bukora rimwe, Ubwoko bwo gukurura bukora rimwe | _ | ||||||||||
| Uburyo bwo Gukora | Umwuka (unyuzwa mu cyuma gitunganya umwuka gifite umwobo muto urenze 40μm) | ||||||||||
| Ingano y'umuvuduko w'imikorere | Ubwoko bw'imikorere ibiri | 0.15~1.0MPa(22~145psi) | |||||||||
| Ubwoko bw'Ikinamico Imwe | 0.2~1.0MPa(28~145psi) | ||||||||||
| Ubudahangarwa bw'igitutu bwemejwe | 1.5MPa (215psi) | ||||||||||
| Ubushyuhe bwo gukora (℃) | -20~70 | ||||||||||
| Intera y'umuvuduko wo gukora (mm/s) | Ubwoko bw'imikorere ibiri: 30~500, Ubwoko bw'imikorere imwe: 50~500 | ||||||||||
| Intera yo kwihanganira indwara ya stroke mm | Igisebe cyo mu mutwe≤100 Igisebe cyo mu mutwe>100 | ||||||||||
| Ubwoko bw'isuku | Urupapuro rwo gupakiraho amabampu | ||||||||||
| Umurambararo w'umuyoboro [Icyitonderwa 1] | M5X0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | |||||||
Igisebe cy'imitsi
| Ingano y'imbere (mm) | Igitutu gisanzwe | Igitutu kinini | |
| 12 | Gukora kabiri | 5 10 15 20 25 30 36 40 45 50 | 50 |
| Umukinnyi umwe | 5 10 15 20 | 20 | |
| 16 | Gukora kabiri | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 60 |
| Umukinnyi umwe | 5 10 15 20 | 20 | |
| 20 25 | Gukora kabiri | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
| Umukinnyi umwe | 5 10 15 20 25 30 | 30 | |
| 32 40 50 63 | Gukora kabiri | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
| Umukinnyi umwe | 5 10 15 20 25 30 | ||
| 80100 | Gukora kabiri | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
Imiterere y'imbere n'ibiyigize by'ingenzi

| Oya. | Izina | Ibikoresho |
| 1 | Igipfukisho cy'inyuma | Nta na kimwe (φ12,16) / Aluminiyumu Alloy (Ibindi) |
| 2 | Urupapuro rwo ku rukuta (Impeta) | TPU(φ12~25)/NBR(Ibindi) |
| 3 | Piston | Umuringa (φ12,16) / Aluminiyumu (Ibindi) |
| 4 | Agapfundikizo kadashira (Impeta) | Nta na kimwe (φ12~32)/Ibikoresho birwanya kwambarwa (Ibindi) |
| 5 | Impeta ya Piston O | NBR |
| 6 | Inkoni ya Piston | Inkoni ikomeye yo gusya ya S45C Chrome |
| 7 | Umubiri | Aluminiyumu |
| 8 | Gutera ibihuru | Nta na kimwe (φ12~32)/Ibikoresho birwanya kwambarwa (Ibindi) |
| 6 | Impeta ya O | NBR |
| 10 | Igipfukisho cy'imbere | Aluminiyumu |
| 11 | Impeta yo kubikamo ifite ishusho ya C | Icyuma cyo mu mpeshyi |
| 12 | Impeta y'imbere y'igipfukisho cya O | NBR |
| 13 | Sukuru | Sintered Neodymium Iron Boron (φ12~25)/Plasitiki (Izindi) |
| 14 | Intebe ya rukuruzi | Umuringa (φ12,16) / Aluminiyumu (Ibindi) |
Ibisobanuro byo hanze

| Ubwoko | Ubwoko busanzwe | Ubwoko bwa Magnet | AB | B | D | NA | YEGO | H | J | NA | K | IKI | KB | P | Ubwoko busanzwe | Ifite Magnet | T | ||||||||
| Ingano ya Silinda/ Ikimenyetso | A | AC | A | AC | PA | PB | PA | PB | |||||||||||||||||
| Igisebe cy'imitsi | St≤50 | St=55 | St≥60 | St≤50 | St=55 | St≥60 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20.5 | kimwe | - | 17 | - | - | 31.5 | 28 | 3.5 | 25 | 6 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6 | 3.5 | M4×0.7 Unyuze mu mwobo:φ3.4 | 11 | 15.5 | M5×0.8 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | 22 |
| 16 | 22 | 22 | 22 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 34 | 30.5 | 3.5 | 29 | 8 | M4×0.7 | 8 | 6 | 6 | 3.5 | M4×0.7 Unyuze mu mwobo:φ3.4 | 11 | 20 | M5×0.8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 28 |
| 20 | 24 | - | 34 | 19.5 | - | 29.5 | 36 | 31.5 | 4.5 | 36 | 10 | M5×0.8 | 7 | 8 | 9 | 5.5 | M6×1.0 Unyuze mu mwobo:φ5.2 | 17 | 25.5 | M5×0.8 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 36 |
| 25 | 27.5 | kimwe | 37.5 | 22.5 | - | 32.5 | 37.5 | 32.5 | 5 | 40 | 12 | M6×1.0 | 12 | 10 | 9 | 5.5 | M6×1.0 Unyuze mu mwobo:φ5.2 | 17 | 28 | M5×0.8 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 40 |

| Ingano ya Silinda/Ikimenyetso | A (Isanzwe) | A (Ifite Magnet) | AB | AC (Isanzwe) | AC (Ifite Magnet) | B | OYA | D | NA | ||
| St≤50 | St≥60 | St≤50 | St≥60 | ||||||||
| 32 | 30 | 40 | 40 | 7 | 23 | 33 | 33 | 45 | 49.5 | 16 | M8×1.25 |
| 40 | 36.5 | 46.5 | 46.5 | 7 | 29.5 | 39.5 | 39.5 | 53 | 57 | 16 | M8×1.25 |
| 50 | 38.5 | 48.5 | 48.5 | 8 | 30.5 | 40.5 | 40.5 | 64 | 71 | 20 | M10×1.5 |
| 63 | 44 | 54 | 54 | 8 | 36 | 46 | 46 | 77 | 84 | 20 | M10×1.5 |
| 80 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 10 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 98 | 104 | 25 | M16×2.0 |
| 100 | 65 | 75 | 75 | 12 | 53 | 63 | 63 | 117 | 123.5 | 32 | M20×2.5 |
| Ingano ya Silinda/Ikimenyetso | YEGO | H | J | NA | K | IKI | KB | P | PA (Isanzwe) | PA (Ifite Magnet) | PB (Isanzwe) | PB (Ifite Magnet) | |
| 32 | St=5 | 13 | 14 | 9 | 5.5 | Umwobo wa M6x1.0 unyuze mu mwobo: φ5.2 | 17 | 34 | PT1/8 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 |
| St>5 | 10.5 | 7.5 | |||||||||||
| 40 | 13 | 14 | 9 | 5.5 | Umwobo wa M6x1.0 unyuze mu mwobo: φ5.2 | 17 | 40 | PT1/8 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
| 50 | St=5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8x1.25 Umwobo Unyura:φ6.8 | 22 | 50 | PT1/4 | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 |
| St >5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 63 | St≥25 | 15 | 17 | 14 | 9 | Umwobo wa M10x1.5 unyuze mu mwobo: φ8.5 | 28.5 | 60 | PT1/4 | 14 (15) | 15 | 9.5 (10.5) | 10.5 |
| St=20 | 27 | ||||||||||||
| ST≤15 | Umuvuduko Wuzuye | ||||||||||||
| 80 | 20 | 22 | 17 | 11 | M12×1.75 Umwobo Unyura:Φ10.4 | 35.5 | 77 | PT3/8 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
| 100 | 26 | 27 | 17 | 11 | M12×1.75 Umwobo Unyura:φ10.4 | 35.5 | 94 | PT3/8 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 | |


| Ingano ya Silinda/Ikimenyetso | A (Isanzwe) | A (Ifite Magnet) | AB | A (Isanzwe) | A (Ifite Magnet) | B | OYA | D | NA | YEGO | ||||||||
| Igisebe cy'imitsi | 10/5 | 15/20 | 25/30 | 10/5 | 15/20 | 25/30 | 10/5 | 15/20 | 25/30 | 10/5 | 15/20 | 25/30 | ||||||
| 12 | 25.5 | 30.5 | kimwe | 36.5 | 41.5 | kimwe | 3.5 | 22 | 27 | kimwe | 33 | 38 | kimwe | 25 | kimwe | 6 | M3×0.5 | 6 |
| 16 | 27 | 32 | - | 39 | 44 | - | 3.5 | 23.5 | 28.5 | - | 35.5 | 40.5 | kimwe | 29 | - | 8 | M4×0.7 | 8 |
| 20 | 29 | 34 | 39 | 41 | 46 | 51 | 4.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 36 | kimwe | 10 | M5×0.8 | 7 |
| 25 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 40 | kimwe | 12 | M6×1.0 | 12 |
| 32 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 7 | 28 | 33 | 38 | 38 | 43 | 48 | 45 | 49.5 | 16 | M8×1.25 | 13 |
| 40 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 7 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 53 | 57 | 16 | M8×1.25 | 13 |
| 50 | 48.5 | 53.5 | 58.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 8 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 50.5 | 55.5 | 60.5 | 64 | 71 | 20 | M10×1.5 | 15 |
| 63 | 54 | 59 | 64 | 64 | 69 | 74 | 8 | 46 | 51 | 56 | 56 | 61 | 66 | 77 | 84 | 20 | M10×1.5 | 15 |
| Ingano ya Silinda/Ikimenyetso | H | J | NA | K | IKI | KB | P | PA (Isanzwe) | PA (Ifite Magnet) | PB (Isanzwe) | PB (Ifite Magnet) | T |
| 12 | 5 | 6 | 3.5 | M4×0.7 Unyuze mu mwobo:φ3.4 | 11 | 15.5 | M5×0.8 | 7.5 | 9 | 5 | 7 | 22 |
| 16 | 6 | 6 | 3.5 | M4×0.7 Unyuze mu mwobo:φ3.4 | 11 | 20 | M5X0.8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 28 |
| 20 | 8 | 9 | 5.5 | M6×1.0 Unyuze mu mwobo:φ5.2 | 17 | 25.5 | M5×0.8 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 36 |
| 25 | 10 | 9 | 5.5 | M6×1.0 Unyuze mu mwobo:φ5.2 | 17 | 28 | M5×0.8 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 40 |
| 32 | 14 | 9 | 5.5 | M6×1.0 Unyuze mu mwobo:φ5.2 | 17 | 34 | PT1/8 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | kimwe |
| 40 | 14 | 9 | 5.5 | M6×1.0 Unyuze mu mwobo:φ5.2 | 17 | 40 | PT1/8 | 11 | 11 | 8 | 8 | kimwe |
| 50 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25 Umwobo Unyura:φ6.8 | 22 | 50 | PT1/4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | kimwe |
| 63 | 17 | 14 | 9 | M10×1.5 Unyuze mu mwobo:Φ8.5 | 28.5 | 60 | PT1/4 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | kimwe |


| Ingano ya Silinda/Ikimenyetso | A (ACQD) | A (ACQJ) | AB | AC (ACQD) | AC (ACQJ) | CYA | NA | YEGO | ARIKO | PA | R | ||||
| Igisebe cy'imitsi | Ubwoko busanzwe | Ubwoko bwa Magnet | Ubwoko busanzwe | Ubwoko bwa Magnet | Ubwoko busanzwe | Ubwoko bwa Magnet | Ubwoko busanzwe | Ubwoko bwa Magnet | |||||||
| 12 | 32.2 | 39.4 | 45.2 | 52.4 | 3.5 | 25.2 | 32.4 | 25.2 | 32.4 | 17 | M3×0.5 | 6 | 4 | 9 | M5×0.8 |
| 16 | 33 | 43 | 50 | 60 | 3.5 | 26 | 36 | 26 | 36 | 21 | M4×0.7 | 8 | 5 | 9.5 | M6×1.0 |
| 20 | 35 | 47 | 55 | 67 | 4.5 | 26 | 38 | 26 | 38 | 25 | M5×0.8 | 7 | 6 | 9.5 | M8×1.25 |
| 25 | 39 | 49 | 60.5 | 70.5 | 5 | 29 | 39 | 29 | 39 | 27 | M6×1.0 | 9.5 (Umurongo = 5) / 12 (Umurongo > 5) | 6 | 11 | M10×1.25 |
| 32 | 44.5 | 54.5 | 64.9 | 74.9 | 7 | 30.5 | 40.5 | 30.5 | 40.5 | 28 | M8×1.25 | 9.5 (St≤10)/13 (St>10) | 7 | 10 | M12×1.25 |
| 40 | 54 | 64 | 74.5 | 84.5 | 7 | 40 | 50 | 40 | 50 | 28 | M8×1.25 | 11 (St≤10)/13 (St>10) | 7 | 13 | M12×1.25 |
| 50 | 56.5 | 66.5 | 77 | 87 | 8 | 40.5 | 50.5 | 40.5 | 50.5 | 29 | M10×1.5 | 12 (St≤10)/15 (St>10) | 8 | 13.5 | M16×1.5 |
| 63 | 58 | 68 | 78.4 | 88.4 | 8 | 42 | 52 | 42 | 52 | 29 | M10×1.5 | 12 (St≤10)/15 (St>10) | 8 | 14.5 (Umurongo = 5) / 16 (Umurongo > 5) | M16X1.5 |
| 80 | 71 | 81 | 95.8 | 105.8 | 10 | 51 | 61 | 51 | 61 | 35.5 | M16×2.0 | 14 (St≤15)/20 (St>15) | 10 | 16 | M20×1.5 |
| 100 | 84.5 | 94.5 | 114.3 | 124.3 | 12 | 60.5 | 70.5 | 60.5 | 70.5 | 42.5 | M20×2.5 | 20 (St≤25)/26 (St>25) | 13.5 | 21 | M27×2.0 |
Ingano y'ubwoko bw'umugozi wo hanze

| Ingano ya Silinda/Ikimenyetso | AB | D | NA | YEGO | EB | F | ARIKO | H |
| 12 | 14 | 6 | M5×0.8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| 16 | 15.5 | 8 | M6×1.0 | 10 | 11.5 | 10 | 5 | 6 |
| 20 | 18.5 | 10 | M8×1.25 | 12 | 13.5 | 12 | 6 | 8 |
| 25 | 22.5 | 12 | M10×1.25 | 15 | 17 | 17 | 6 | 10 |
| 32 | 28.5 | 16 | M14×1.5 | 20.5 | 23.5 | 19 | 8 | 14 |
| 40 | 28.5 | 16 | M14×1.5 | 20.5 | 23.5 | 19 | 8 | 14 |
| 50 | 33.5 | 20 | M18×1.5 | 26 | 28.5 | 27 | 11 | 17 |
| 63 | 33.5 | 20 | M18×1.5 | 26 | 28.5 | 27 | 11 | 17 |
| 80 | 43.5 | 25 | M22×1.5 | 32.5 | 35.5 | 32 | 13 | 22 |
| 100 | 43.5 | 32 | M26×1.5 | 32.5 | 35.5 | 36 | 13 | 27 |

