Amortecedor hidráulico da série FACA/FACJ
Código do pedido do produto acabado

Estrutura interna e principais materiais componentes

| Não. | Nome | Material |
| 1 | Tampa de impacto | PA66(M8)\TPU(M10~M14)\TPU ou S45C(M20~M42) |
| 2 | Tampa de impacto (assento de montagem) | Nenhum (M8)\Aço de corte livre (Outros) |
| 3 | Anel de vedação | NBR |
| 4 | Anel de pistão | Haste de moagem em aço inoxidável (M8~M27)\S45C (M33~M42) |
| 5 | Anel de retenção | Nenhum (M8~M10)\Aço mola (M12~M42) |
| 6 | Capa frontal | Cobre (M8)\Aço de corte livre (M10)\Alumínio (M12~M42) |
| 7 | Anel de vedação especial | Nenhum(M8)\TPU(M10~M42) |
| 8 | Anel de vedação especial | NBR |
| 9 | Anel de vedação | NBR |
| 10 | Corpo Guia | Cobre |
| 11 | Porca sextavada | SS41 |
| 12 | Corpo | Aço de corte livre |
| 13 | Esponja de acumulação de pressão | Borracha de espuma |
| Não. | Nome | Material |
| 14 | Pistão | Cobre |
| 15 | Assento de mola | Aço mola |
| 16 | Manga de cobre (manga de alumínio) | Cobre (M8~M12)\Alumínio (M20~M27) |
| 17 | Cilindro interno | Aço de corte livre (M8~M14) Tubo de aço sem costura (M20~M42) |
| 18 | Primavera | SWPB |
| 19 | Bola de aço | GCr15 |
| 20 | Anel de vedação | NBR |
| 21 | Parafuso de fixação | Liga de aço |
| 22 | Parafuso de fixação | Liga de aço |
| 23 | Tampa traseira | Cobre |
| 24 | Parafuso | Liga de aço |
| 25 | Botão de ajuste | Liga de alumínio |
| 26 | Lavadora | Aço inoxidável 304 (M10~M14)\Nenhum (Outros) |
Especificações externas

| Modelo\Símbolo | UM | B | C | D | E | F | G | H | EU | J | K |
| FACA0806 | M8×1,0 | 6 | 46 | 32 | 5 | 4 | 3 | 6,5 | 6 | 11 | - |
| FACA1007 | M10×1,0 | 7 | 56 | 41 | 5 | 4 | 3 | 8,5 | 7,5 | 14 | - |
| FACA1210 | M12×1,0 | 10 | 63,5 | 47,5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7,5 | 17 | - |
| FACA1215 | M12×1,0 | 15 | 79 | 58 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7,5 | 17 | - |
| FACA1412 | M14×1,5 | 12 | 80,5 | 62,5 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 19 | - |
| FACA1416 | M14×1,5 | 16 | 92,5 | 70,5 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 19 | - |
| FACA1420 | M14×1,5 | 20 | 103 | 77 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 19 | - |
| FACA1616 | M16×1,5 | 16 | 100,5 | 78,5 | 5 | 6 | 5 | 14 | 12 | 21 | - |
| FACA1620 | M16×1,5 | 20 | 109 | 83 | 5 | 6 | 5 | 14 | 12 | 21 | - |
| FACA1625 | M16×1,5 | 25 | 125 | 94 | 5 | 6 | 5 | 14 | 12 | 21 | - |
| FACA2020 | M20×1,5 | 20 | 112,5 | 84,5 | 7 | 6 | 6 | 18 | 15 | 26 | - |
| FACA2025 | M20×1,5 | 25 | 122,5 | 89,5 | 7 | 6 | 6 | 18 | 15 | 26 | - |
| FACA2030 | M20×1,5 | 30 | 142 | 104 | 7 | 6 | 6 | 18 | 15 | 26 | - |
| FACA2040 | M20×1,5 | 40 | 167,5 | 119,5 | 7 | 6 | 6 | 18 | 15 | 26 | - |
| FACA2525 | M25×1,5 | 25 | 123 | 89 | 8 | 6 | 6 | 23 | 16 | 32 | - |
| FACA2550 | M25×1,5 | 50 | 183 | 124 | 8 | 6 | 6 | 23 | 16 | 32 | - |
| FACA2725 | M27×1,5 | 25 | 127 | 93 | 8 | 8 | 8 | 24,5 | 17 | 36 | - |
| FACA2750 | M27×1,5 | 50 | 192 | 133 | 8 | 8 | 8 | 24,5 | 17 | 36 | - |
| FACA3325 | M33×1,5 | 25 | 148 | 81,5 | 8,5 | 10 | 10 | 27,8 | 15 | 41 | 25 |
| FACA3350 | M33×1,5 | 50 | 213 | 121,5 | 8,5 | 10 | 10 | 27,8 | 15 | 41 | 25 |
| FACA3625 | M36×1,5 | 25 | 148 | 81,5 | 8,5 | 10 | 10 | 27,8 | 15 | 46 | 25 |
| FACA3650 | M36×1,5 | 50 | 213 | 121,5 | 8,5 | 10 | 10 | 27,8 | 15 | 46 | 25 |

| Modelo\Símbolo | UM | B | C | D | E | F | G | H | EU | J | K |
| FACJ1007 | M10×1,0 | 7 | 67 | 45,5 | 11 | 4 | 3 | 8,5 | 7,5 | 14 | - |
| FACJ1210 | M12×1,0 | 10 | 74 | 52 | 11 | 4 | 3 | 10 | 7,5 | 17 | - |
| FACJ1412 | M14×1,5 | 12 | 91 | 66,5 | 11,5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 19 | - |
| FACJ2020 | M20×1,5 | 20 | 124,5 | 90 | 13,5 | 6 | 6 | 18 | 15 | 26 | - |
| FACJ2525 | M25×1,5 | 25 | 132,5 | 92 | 14,5 | 6 | 6 | 23 | 16 | 32 | - |
| FACJ2550 | M25×1,5 | 50 | 192,5 | 127 | 14,5 | 6 | 6 | 23 | 16 | 32 | - |
| FACJ2725 | M27×1,5 | 25 | 137 | 96,5 | 14,5 | 6 | 8 | 24,5 | 17 | 36 | - |
| FACJ2750 | M27×1,5 | 50 | 202 | 136,5 | 14,5 | 6 | 8 | 24,5 | 17 | 36 | - |
| FACJ3325 | M33×1,5 | 25 | 156 | 82 | 16 | 10 | 10 | 27,8 | 15 | 41 | 25 |
| FACJ3350 | M33×1,5 | 50 | 221 | 122 | 16 | 10 | 10 | 27,8 | 15 | 41 | 25 |
| FACJ3625 | M36×1,5 | 25 | 156 | 82 | 16 | 10 | 10 | 27,8 | 15 | 46 | 25 |
| FACJ3650 | M36×1,5 | 50 | 221 | 122 | 16 | 10 | 10 | 27,8 | 15 | 46 | 25 |
| FACJ4225 | M42×1,5 | 25 | 161,5 | 85,5 | 16 | 12 | 12 | 34,8 | 15 | 50 | 25 |
| FACJ4250 | M42×1,5 | 50 | 226,5 | 125,5 | 16 | 12 | 12 | 34,8 | 15 | 50 | 25 |
| FACJ4275 | M42×1,5 | 75 | 291,5 | 165,5 | 16 | 12 | 12 | 34,8 | 15 | 50 | 25 |
Acessórios


| Modelo\Símbolo | UM | B | C |
| F-ACA08LM | M8×1,0 | 11 | 14 |
| F-ACA10LM | M10×1,0 | 14 | 16 |
| F-ACA12LM | M12×1,0 | 17 | 20 |
| Modelo\Símbolo | UM | B | C | D |
| F-ACA14LM | M14×1,5 | 19 | 27 | 18 |
| F-ACA16LM | M16×1,5 | 21 | 32 | 20 |
| F-ACA20LM | M20×1,5 | 26 | 35 | 25 |
| F-ACA25LM | M25×1,5 | 32 | 45 | 31 |
| F-ACA27LM | M27×1,5 | 36 | 50 | 35 |
| F-ACA33LM | M33×1,5 | 41 | 80 | 40 |
| F-ACA36LM | M36×1,5 | 46 | 80 | 45 |

Tabela de Seleção
| Modelo\Símbolo | Especificações de buffer aplicáveis |
| F-ACAO8LM | ACA0806 |
| F-ACA10LM | ACA1007, ACJ1007 |
| F-ACA12LM | ACA1210, ACA1215, ACJ1210 |
| F-ACA14LM | ACA1412, ACA1416, ACA1420, ACJ1412 |
| F-ACA16LM | ACA1616, ACA1620, ACA1625 |
| F-ACA20LM | ACA2020, ACA2025, ACA2030, ACA2040, ACJ2020 |
| F-ACA25LM | ACA2525, ACA2550, ACJ2525, ACJ2550 |
| F-ACA27LM | ACA2725, ACA2750, ACJ2725, ACJ2750 |
| F-ACA33LM | ACA3325, ACA3350, ACJ3325, ACJ3350 |
| F-ACA36LM | ACA3625, ACA3650, ACJ3625, ACJ3650 |
| F-ACA36FA | ACA3625, ACA3650, ACJ3625, ACJ3650 |
| F-ACA42FA | ACJ4225, ACJ4250, ACJ4275 |

