60 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ସିରିଜ୍ ସର୍ଭୋ ମୋଟର
ଉତ୍ପାଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
| ପ୍ରକାର | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଶକ୍ତି (କିଲୋୱାଟ) | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ (ନାମ ମି) | ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (ନାମ ମି) | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି (RPM) | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ (କ) | ରୋଟର ଜଡତା (କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଟର ୨) | ମୋଟର ମାପ (କିଲୋଗ୍ରାମ) | ମୋଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ (ଲ) |
| 200W-ମଲ୍ଟି-କଏଲଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମୋଟର | ୦.୨ | ୦.୬୪ | ୧.୯୨ | ୩୦୦୦ | ୧.୭ | ୦.୨*୧୦-୪ | ୧ | ୭୮.୫ |
| 200W-ମଲ୍ଟିବ୍ରେକ୍ ମୋଟର | ୦.୨ | ୦.୬୪ | ୧.୯୨ | ୩୦୦୦ | ୧.୭ | ୦.୨୨*୧୦-୪ | ୧.୩୮ | ୧୦୫ |
| 400W-ମଲ୍ଟି-କଏଲଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମୋଟର | ୦.୪ | ୧.୨୭ | ୩.୮୧ | ୩୦୦୦ | ୨.୮ | ୦.୪୩୬*୧୦-୪ | ୧.୪ | ୧୦୫.୫ |
| ୪୦୦ୱାଟ-ମଲ୍ଟିବ୍ରେକମୋଟର | ୦.୪ | ୧.୨୭ | ୩.୮୧ | ୩୦୦୦ | ୨.୮ | ୦.୪୫୬*୧୦-୪ | ୧.୭୧ | ୧୩୬ |
| 600W-ମଲ୍ଟି-କଏଲଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମୋଟର | ୦.୬ | ୧.୯୧ | ୫.୭୩ | ୩୦୦୦ | ୩.୩ | ୦.୫୩୮*୧୦-୪ | ୧.୬୫ | ୧୨୭.୫ |
| 600W-ମଲ୍ଟି ବ୍ରେକ୍ ମୋଟର | ୦.୬ | ୧.୯୧ | ୫.୭୩ | ୩୦୦୦ | ୩.୩ | ୦.୫୫୮*୧୦-୪ | ୧.୯୪ | ୧୫୩.୫ |
| 60X6ST-JC00630LB | ୦.୨ | ୦.୬୪ | ୧.୯୧ | ୩୦୦୦ | ୧.୭ | ୦.୩୮*୧୦-୪ | ୦.୩୮ | ୭୫ |
| 60X6ST-JD00630LBZ | ୦.୨ | ୦.୬୪ | ୧.୯୧ | ୩୦୦୦ | ୧.୭ | ୦.୨୮*୧୦-୪ | ୦.୩୮ | ୧୦୫ |
| 60X6ST-JC01330LB | ୦.୪ | ୧.୨୭ | ୩.୮୧ | ୩୦୦୦ | ୨.୫ | ୦.୬୨*୧୦-୪ | ୦.୫୧ | ୯୨ |
| 60X6ST-JD01330LBZ | ୦.୪ | ୧.୨୭ | ୩.୮୧ | ୩୦୦୦ | ୨.୫ | ୦.୬୨*୧୦-୪ | ୦.୫୧ | ୧୨୨ |
| 60X6ST-JC01930LB | ୦.୬ | ୧.୯୧ | ୫.୭୩ | ୩୦୦୦ | ୪.୧ | ୦.୮୮*୧୦-୪ | ୦.୪୭ | ୧୦୯ |
| 60X6ST-JD01930LBZ | ୦.୬ | ୧.୯୧ | ୫.୭୩ | ୩୦୦୦ | ୪.୧ | ୦.୮୮*୧୦-୪ | ୦.୪୭ | ୧୩୯ |
ଉତ୍ପାଦ ଆକାର



