Valavu ya Solenoid ya 4V200 (Madoko Asanu Okhala ndi Malo Awiri, Malo Asanu Okhala ndi Malo Atatu)
Zizindikiro

Khodi Yogulira Zinthu Yomalizidwa

Mafotokozedwe
| Chitsanzo | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Kugwira Ntchito Pakatikati | Mpweya (wosefedwa kudzera mu Fyuluta ya Element yokhala ndi pore yochepera 40μm) | |||
| Chitsanzo cha Zochita | Mtundu wa Malangizo a Mkati kapena Mtundu wa Malangizo a Kunja | |||
| Chitoliro cha mapaipi [Chidziwitso 1] | Malo Olowera = Malo Otulukira = Utsi Wotulutsa = PT1/8 | Malo olowera = Malo otulutsira mpweya = PT1/4, Utsi wotuluka mumsewu = PT1/8 | ||
| Malo Ogwira Ntchito Odutsa Mbali (Cv) [Chidziwitso 4] | 4V210-08,4V220-08:17.0mm²(Cv=1.0);4V230C-08:13.6mm²(Cv=0.8) | |||
| Chiwerengero cha Maudindo | Malo awiri okhala ndi madoko asanu | Malo atatu okhala ndi madoko asanu | Malo awiri okhala ndi madoko asanu | Malo atatu okhala ndi madoko asanu |
| Opaleshoni Kupanikizika Range | 0.15~0.8Mpa(21~114psi) | |||
| Kukaniza Kotsimikizika | 1.2Mpa(175psi) | |||
| Kutentha kwa Ntchito | -20~70℃ | |||
| Zinthu Zofunika pa Thupi | Aluminiyamu ya Aluminiyamu | |||
| Kupaka mafuta [Zindikirani 2] | Sikofunikira | |||
| Kuchuluka Kwambiri Kogwira Ntchito [Zindikirani 3] | Nthawi 5/Sekondi | Nthawi 3/Sekondi | Nthawi 5/Sekondi | Nthawi 3/Sekondi |
| Kulemera (g) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Magawo Ogwira Ntchito Zamagetsi
| Zinthu | Magawo Apadera | ||||
| Voliyumu Yokhazikika | AC220V | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Ma Voltage Range Ogwira Ntchito | AC:±15%;DC:10% | ||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0VA | 2.5W |
| Mulingo Woteteza | IP65(DIN40050) | ||||
| Mulingo Wotsutsa Kutentha | Kalasi B | ||||
| Mtundu Wolumikizira Mphamvu | Mtundu wa Soketi ya DIN, Mtundu Wotulutsa | ||||
| Nthawi Yosangalatsa | Masekondi Osakwana 0.05 | ||||
Kapangidwe ka Mkati

| Ayi. | Dzina | Ayi. | Dzina | |
| 1 | Pokwerera | 7 | Thupi Lotsogolera | |
| 2 | Kukonza Mtedza | 8 | Thupi | |
| 3 | Koyilo | 9 | Valani Mphete | |
| 4 | Chitsulo Chosunthika | 10 | Chivundikiro Chapansi | |
| 5 | Kukonza Chigamba | 11 | Silulo | |
| 6 | Pisitoni | 12 | Masika |
| Ayi. | Dzina | Ayi. | Dzina | |
| 13 | Gasket Yotulutsa Utsi | 18 | Pini yamanja | |
| 14 | Mphete ya O | 19 | Mpando Wobwerera | |
| 15 | Chigawo Chachikulu cha Shaft | 20 | Masika | |
| 16 | Mphete yapadera ya O | 21 | Chivundikiro Cham'mbali | |
| 17 | Masika | 22 | Mpando Wobwerera |
Mafotokozedwe akunja

| Zizindikiro | A | B | C | D | NDI |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| Zizindikiro | A | B | C | D | NDI |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |

| Zizindikiro | A | B | C | D | NDI |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |


