६० निरपेक्ष मान शृङ्खला सर्वो मोटर
उत्पादन सकियोview
निर्दिष्टीकरणहरू
| प्रकारहरू | मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति (किलोवाट) | मूल्याङ्कन गरिएको टर्क (नम्बर) | अधिकतम टर्क (नम्बर) | मूल्याङ्कन गरिएको गति (आरपीएम) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (क) | रोटर जडता (किलोग्राम२) | मोटर भार (किलो) | मोटरको लम्बाइ (ल) |
| २०० वाट-मल्टी-कोइलस्ट्यान्डर्ड मोटर | ०.२ | ०.६४ | १.९२ | ३००० | १.७ | ०.२*१०-४ | १ | ७८.५ |
| २०० वाट-मल्टीब्रेक मोटर | ०.२ | ०.६४ | १.९२ | ३००० | १.७ | ०.२२*१०-४ | १.३८ | १०५ |
| ४०० वाट-मल्टी-कोइलस्ट्यान्डर्ड मोटर | ०.४ | १.२७ | ३.८१ | ३००० | २.८ | ०.४३६*१०-४ | १.४ | १०५.५ |
| ४०० वाट-मल्टीब्रेकमोटर | ०.४ | १.२७ | ३.८१ | ३००० | २.८ | ०.४५६*१०-४ | १.७१ | १३६ |
| ६०० वाट-मल्टी-कोइलस्ट्यान्डर्ड मोटर | ०.६ | १.९१ | ५.७३ | ३००० | ३.३ | ०.५३८*१०-४ | १.६५ | १२७.५ |
| ६०० वाट-मल्टी ब्रेक मोटर | ०.६ | १.९१ | ५.७३ | ३००० | ३.३ | ०.५५८*१०-४ | १.९४ | १५३.५ |
| 60X6ST-JC00630LB को कीवर्डहरू | ०.२ | ०.६४ | १.९१ | ३००० | १.७ | ०.३८*१०-४ | ०.३८ | ७५ |
| 60X6ST-JD00630LBZ को कीवर्डहरू | ०.२ | ०.६४ | १.९१ | ३००० | १.७ | ०.२८*१०-४ | ०.३८ | १०५ |
| 60X6ST-JC01330LB को कीवर्डहरू | ०.४ | १.२७ | ३.८१ | ३००० | २.५ | ०.६२*१०-४ | ०.५१ | ९२ |
| 60X6ST-JD01330LBZ को कीवर्डहरू | ०.४ | १.२७ | ३.८१ | ३००० | २.५ | ०.६२*१०-४ | ०.५१ | १२२ |
| 60X6ST-JC01930LB को कीवर्डहरू | ०.६ | १.९१ | ५.७३ | ३००० | ४.१ | ०.८८*१०-४ | ०.४७ | १०९ |
| 60X6ST-JD01930LBZ को कीवर्डहरू | ०.६ | १.९१ | ५.७३ | ३००० | ४.१ | ०.८८*१०-४ | ०.४७ | १३९ |
उत्पादनको आकार



