Valv tas-Solenojd 4V200 (Ħames Portijiet b'Żewġ Pożizzjonijiet, Ħames Portijiet bi Tliet Pożizzjonijiet)
Simboli

Kodiċi tal-Ordni tal-Prodott Lest

Speċifikazzjonijiet
| Mudell | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Mezz tax-Xogħol | Arja (iffiltrata permezz ta' Element tal-Filtru b'daqs tal-pori iżgħar minn 40μm) | |||
| Mudell ta' Azzjoni | Tip ta' Gwida Interna jew Tip ta' Gwida Esterna | |||
| Dijametru tal-Pajp [Nota 1] | Dħul = Ħruġ = Exhaust = PT1/8 | Dħul = Ħruġ = PT1/4, Exhaust = PT1/8 | ||
| Żona Trasversali Effettiva (Cv) [Nota 4] | 4V210-08, 4V220-08: 17.0 mm² (Ċv = 1.0); 4V230C-08: 13.6 mm² (Ċv = 0.8) | |||
| Numru ta' Pożizzjonijiet | Ħames portijiet Żewġ pożizzjonijiet | Ħames portijiet Tliet pożizzjonijiet | Ħames portijiet Żewġ pożizzjonijiet | Ħames portijiet Tliet pożizzjonijiet |
| Firxa ta' Pressjoni Operattiva | 0.15~0.8Mpa(21~114psi) | |||
| Reżistenza għall-Pressjoni Garantita | 1.2Mpa (175psi) | |||
| Temperatura tat-Tħaddim | -20~70℃ | |||
| Materjal tal-Korp | Liga tal-Aluminju | |||
| Lubrikazzjoni [Nota 2] | Mhux Meħtieġ | |||
| Frekwenza Massima tat-Tħaddim [Nota 3] | 5 Darbiet/Sekonda | 3 Darbiet/Sekonda | 5 Darbiet/Sekonda | 3 Darbiet/Sekonda |
| Piż (g) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Parametri tal-Prestazzjoni Elettrika
| Oġġetti | Parametri Speċifiċi | ||||
| Vultaġġ Standard | AC220V | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Firxa tal-Vultaġġ Operattiv | AC: ±15%;DC: 10% | ||||
| Konsum tal-Enerġija | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0VA | 2.5W |
| Livell ta' Protezzjoni | IP65 (DIN40050) | ||||
| Livell ta' Reżistenza għas-Sħana | Klassi B | ||||
| Tip ta' Konnessjoni tal-Enerġija | Tip ta' Sokit DIN, Tip ta' Ċomb-Out | ||||
| Ħin ta' Eċċitazzjoni | Inqas minn 0.05 Sekondi | ||||
Struttura Interna

| Le. | Isem | Le. | Isem | |
| 1 | Terminal | 7 | Korp Gwida | |
| 2 | Ġewż tal-Iffissar | 8 | Korp | |
| 3 | Kojl | 9 | Ċirku tal-Ilbes | |
| 4 | Ħadid Mobbli | 10 | Qoxra tal-qiegħ | |
| 5 | Garża tat-Twaħħil | 11 | Invita | |
| 6 | Pistun | 12 | Rebbiegħa |
| Le. | Isem | Le. | Isem | |
| 13 | Siegla tal-egżost | 18-il sena | Pin Manwali | |
| 14-il sena | Ċirku-O | 19-il sena | Sedil tar-Ritorn | |
| 15 | Qalba tax-Xaft | 20 | Rebbiegħa | |
| 16 | Ċirku O speċjali | 21 sena | Qoxra tal-ġenb | |
| 17 | Rebbiegħa | 22 | Sedil tar-Ritorn |
Speċifikazzjonijiet Esterni

| Simboli | A | B | Ċ | D | U |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18-il sena | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 sena | 21.2 | 3 |

| Simboli | A | B | Ċ | D | U |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18-il sena | 76.4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 sena | 74.9 | 3 |

| Simboli | A | B | Ċ | D | U |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18-il sena | 76.4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 sena | 74.9 | 3 |


