Silinder Ayunan Nipis Siri FCRQ2 - Jenis Rak dan Pinion
Simbol

Kod Pesanan Produk Siap

Spesifikasi
| Dimensi | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Cecair yang Digunakan | Udara (Tiada Minyak) | ||||
| Tekanan Operasi Maksimum | 0.7 MPa | 1.0MPa | |||
| Tekanan Operasi Minimum | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
| Suhu Persekitaran dan Suhu Penggunaan Bendalir | 0~60°C (Tetapi Tidak Beku) | ||||
| Kusyen | Alas Kusyen | Tiada, Penimbal Udara | |||
| Julat Pelarasan Sudut | Setiap Hujung Ayunan ±5° | ||||
| Sudut Ayunan | 90° 180° 360° | ||||
| Saiz Pelabuhan | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
| Output Nm ※ | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
[Nota] ※ Menunjukkan output pada tekanan 0.5MPa.
Tenaga Kinetik yang Dibenarkan dan Julat Pelarasan Masa Ayunan Stabil Semasa Tindakan
| Dimensi | Tenaga Kinetik yang Dibenarkan | Julat Pelarasan Masa Ayunan Stabil Bertindak | |||
| Tenaga Kinetik yang Dibenarkan (J) | Sudut Penimbal | ||||
| Tiada Penimbal | Alas Kusyen | Dengan Penimbal Udara ※ | Masa Ayunan (s/90°) | ||
| 10 | - | 0.00025 | - | - | 0.2~0.7 |
| 15 | - | 0.00039 | - | - | 0.2~0.7 |
| 20 | 0.025 | - | 0.12 | 40° | 0.2~1 |
| 30 | 0.048 | - | 0.25 | 40° | 0.2~1 |
| 40 | 0.081 | - | 0.4 | 40° | 0.2~1 |
[Nota]
1. Tenaga kinetik yang dibenarkan dengan penimbal.
2. Tenaga penyerapan maksimum dalam pelarasan injap penimbal yang paling sesuai.
3. Sekiranya tindakan tenaga kinetik melebihi nilai yang dibenarkan, kerosakan dalaman mungkin berlaku pada produk dan ia tidak boleh digunakan. Pelarasan diperlukan semasa reka bentuk. Semasa operasi, beri perhatian khusus agar tidak melebihi tenaga kinetik yang dibenarkan.
Struktur Dalaman dan Bahan Komponen Utama


| Tidak. | Nama Bahagian | Bahan | Nota |
| 1 | Badan | Aloi Aluminium | Anodisasi |
| 2 | Penutup | Aloi Aluminium | Kromat, Salutan |
| 3 | Plat | Aloi Aluminium | Kromat |
| 4 | Penutup Hujung | Aloi Aluminium | Kromat, Salutan |
| 5 | Omboh | Keluli Tahan Karat | |
| 6 | Aci | Keluli Tahan Karat | Saiz: 10,15 |
| Keluli Kromium Molibdenum | Saiz: 20,30,40 | ||
| 7 | Plat Tekan Cincin Meterai | Aloi Aluminium | Kromat |
| 8 | Plat Tekan Bearing | Aloi Aluminium | Kromat |
| 9 | Pakai Cincin | Resin | |
| 10 | Skru Soket Heks | Keluli Tahan Karat | |
| 11 | Nat Heks | Kawat Keluli | Saiz: 10,15 |
| Nat Heks Kecil | Saiz: 20,30,40 | ||
| 12 | Skru Kecil Kepala Pan 0 Palang Dalaman | Kawat Keluli | |
| 13 | Skru Kecil Kepala Pan 0 Palang Dalaman | Kawat Keluli | Saiz: 10,15 |
| Skru Kecil Kepala Pan Palang Dalam | Saiz: 20,30,40 |
| Tidak. | Nama Bahagian | Bahan | Nota |
| 14 | Skru Penutup Soket Heks | Keluli Kromium Molibdenum | |
| 15 | Bearing | Keluli Galas | |
| 16 | Kekunci Selari | Keluli Karbon | Saiz: 20,30,40 |
| 17 | Bola Keluli | Keluli Tahan Karat | Saiz: 20,30,40 |
| 18 tahun | Cincin Penahan Elastik Jenis CS | Keluli Tahan Karat | |
| 19 | Cincin Meterai | NBR | |
| 20 | Mesin basuh | NBR | |
| 21 | Cincin Meterai Omboh | NBR | |
| 22 | Cincin Meterai Penimbal | Bahan Elastik | Saiz: 20,30,40 dengan Suis Magnetik |
| 23 | Mesin Pencuci Meterai | NBR | |
| 24 | Magnet | - | Hanya dengan Suis Magnetik |
| 25 | Perhimpunan Injap Penimbal | Saiz: 20,30,40 dengan Suis Magnetik | |
| 26 | Alas Kusyen | Bahan Elastik | Saiz: 10,15 |
Spesifikasi Luaran

| Dimensi | Sudut Ayunan | A | AU※ | B | TIDAK | BB | SM | BD | INI | D(g6) | DD(h9) | H |
| 10 | 90°, 180°, 360° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 tahun |
| 15 | 90°, 180°, 360° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
| Dimensi | Sudut Ayunan | MASUK | Q | S | AS | ANDA | ab | M | MENGHADAPI | TC | TD |
| 10 | 90° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
| 180° | 69 | ||||||||||
| 360° | 97 | ||||||||||
| 15 | 90° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
| 180° | 82 | ||||||||||
| 360° | 116 |
[Nota] ※ Saiz AU mewakili saiz bahagian pelarasan, bukan saiz keadaan kilang. S:

| Diameter Silinder\ Simbol | Sudut Ayunan | A | AU※ | B | TIDAK | BB | SM | BD | BE | INI | ITU | CB | D(g6) | DD(h9) | F | H | J | DAN | JB |
| 20 | 90°, 180°, 360° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8×1.25 | 11 | 6.5 |
| 30 | 90°, 180°, 360° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10×1.5 | 14 | 8.5 |
| 40 | 90°, 180°, 360° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10×1.5 | 14 | 8.6 |
| Diameter Silinder\ Simbol | Sudut Ayunan | JJ | K | Q | S | MASUK | Saiz Kunci | AS | MENGHADAPI | TB | TC | TD | TF(H9) | TG(H9) | TL | ANDA | G | M | N | L | |
| b | L1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 90° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 20 | 59 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 15 | 11 | |||
| 180° | 130 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 180 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 90° | M5×0.86 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 20 | 65 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 18 tahun | 13 | |||
| 180° | 153 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 216 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 90° | M6×17 | 5 | 37 | 139 | 17 | 20 | 73 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 20 | 15 | |||
| 180° | 177 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 253 | ||||||||||||||||||||
[Nota] 1.※ Saiz AU mewakili saiz bahagian pelarasan, bukan saiz keadaan kilang.
2. Selain Rc1/8, anda boleh memilih G1/8, NPT1/8, NPTF1/8.

