4V200 Соленоид хавхлага (Таван порттой хоёр байрлалтай, таван порттой гурван байрлалтай)
Тэмдэгтүүд

Бэлэн бүтээгдэхүүний захиалгын код

Үзүүлэлтүүд
| Загвар | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Ажлын орчин | Агаар (40μм-ээс бага нүх сүвтэй шүүлтүүрийн элементээр шүүгдсэн) | |||
| Үйлдлийн загвар | Дотоод удирдамжийн төрөл эсвэл гадаад удирдамжийн төрөл | |||
| Хоолойн диаметр [Тайлбар 1] | Оролтын хоолой = Гаралтын хоолой = Яндангийн хоолой = PT1/8 | Оролт = Гаралт = PT1/4, Яндан = PT1/8 | ||
| Үр дүнтэй хөндлөн огтлолын талбай (Cv) [Тайлбар 4] | 4V210-08,4V220-08:17.0мм²(Cv=1.0);4V230C-08:13.6мм²(Cv=0.8) | |||
| Албан тушаалын тоо | Таван порттой хоёр байрлалтай | Таван порттой Гурван байрлалтай | Таван порттой хоёр байрлалтай | Таван порттой Гурван байрлалтай |
| Ашиглалтын даралтын хүрээ | 0.15~0.8Mpa(21~114psi) | |||
| Даралтын эсэргүүцэл баталгаатай | 1.2Mpa(175psi) | |||
| Ашиглалтын температур | -20~70℃ | |||
| Биеийн материал | Хөнгөн цагаан хайлш | |||
| Тосолгоо [Тэмдэглэл 2] | Заавал биш | |||
| Хамгийн их ажиллах давтамж [Тайлбар 3] | 5 удаа/секунд | 3 удаа/секунд | 5 удаа/секунд | 3 удаа/секунд |
| Жин (гр) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Цахилгааны гүйцэтгэлийн параметрүүд
| Зүйлс | Тодорхой параметрүүд | ||||
| Стандарт хүчдэл | AC220V | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Ашиглалтын хүчдэлийн хүрээ | AC: ±15%; DC: 10% | ||||
| Цахилгаан зарцуулалт | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0VA | 2.5W |
| Хамгаалалтын түвшин | IP65(DIN40050) | ||||
| Дулаан эсэргүүцлийн түвшин | Б ангилал | ||||
| Цахилгаан холболтын төрөл | DIN залгуурын төрөл, Хар тугалгатай төрөл | ||||
| Өдөөлтийн хугацаа | 0.05 секундээс бага | ||||
Дотоод бүтэц

| Үгүй | Нэр | Үгүй | Нэр | |
| 1 | Терминал | 7 | Хөтөчийн бие | |
| 2 | Тохируулах самар | 8 | Бие | |
| 3 | Ороомог | 9 | Бөгж зүүх | |
| 4 | Хөдөлгөөнтэй төмөр | 10 | Доод бүрхүүл | |
| 5 | Нөхөөсийг засах | 11 | Шураг | |
| 6 | Поршень | 12 | Хавар |
| Үгүй | Нэр | Үгүй | Нэр | |
| 13 | Яндангийн жийргэвч | 18 | Гарын авлагын зүү | |
| 14 | О-цагираг | 19 | Буцах суудал | |
| 15 | Гол гол | 20 | Хавар | |
| 16 | Тусгай О-цагираг | 21 | Хажуугийн бүрхүүл | |
| 17 | Хавар | 22 | Буцах суудал |
Гадаад үзүүлэлтүүд

| Тэмдэгтүүд | А | Б | C | Д | БАС |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| Тэмдэгтүүд | А | Б | C | Д | БАС |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |

| Тэмдэгтүүд | А | Б | C | Д | БАС |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |


