01
Pūwero Angiangi o te Raupapa FCRQ2 - Momo Whatanga me te Pinion
Ngā Tohu

Waehere Tono Hua Kua Oti

Ngā Whakatakotoranga
| Ngā Ahu | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Wai i Whakamahia | Hau (Kore Hinu) | ||||
| Pēhanga Whakahaere Mōrahi | 0.7 MPa | 1.0MPa | |||
| Pēhanga Whakahaere Iti rawa | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
| Te Pāmahana Taiao me te Pāmahana Whakamahinga Wai | 0~60°C (Engari Kāore i te Hukapapa) | ||||
| Urunga | Papa Urunga | Kāore, Pūwero Hau | |||
| Awhe Whakatikatika Koki | Ia Pito Piko ±5° | ||||
| Koki Piko | 90° 180° 360° | ||||
| Rahi o te tauranga | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
| Putanga Nm ※ | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
[Tuhipoka] ※ E tohu ana i te putanga i te pēhanga o te 0.5MPa.
Pūngao Kinetic e Whakaaetia ana me te Awhe Whakaritenga Wā Piki Pūmau i te Wā Mahi
| Ngā Ahu | Pūngao Kinetic e Whakaaetia ana | Te Awhe Whakaritenga Wā Piko Pūmau e Mahi Ana | |||
| Pūngao Kinetic e Whakaaetia ana (J) | Koki Pūpare | ||||
| Kāore he Pūpare | Papa Urunga | Me te Pūwero Hau ※ | Wā Hurihuri (s/90°) | ||
| 10 | - | 0.00025 | - | - | 0.2~0.7 |
| 15 | - | 0.00039 | - | - | 0.2~0.7 |
| 20 | 0.025 | - | 0.12 | 40° | 0.2~1 |
| 30 | 0.048 | - | 0.25 | 40° | 0.2~1 |
| 40 | 0.081 | - | 0.4 | 40° | 0.2~1 |
[Tuhipoka]
1. Pūngao nekeneke e whakaaetia ana me te arai.
2. Te pūngao mimiti mōrahi i te whakatikatikanga tino tika o te takirere ārai.
3. Mēnā ka nui ake te kaha nekeneke i te uara e whakaaetia ana, ka pā pea he kino o roto o te hua, ā, kāore e taea te whakamahi. Me whakatikatika i te wā hoahoa. I te wā e whakamahia ana, kia tupato kei nui ake i te kaha nekeneke e whakaaetia ana.
Hanganga ā-roto me ngā Rauemi Wahanga Matua


| Kāore. | Ingoa Wāhanga | Rauemi | Ngā Tuhipoka |
| 1 | Tinana | Konumohe Konumohe | Whakaanoti |
| 2 | Taupoki | Konumohe Konumohe | Chromate, Paninga |
| 3 | Pereti | Konumohe Konumohe | Chromate |
| 4 | Taupoki Mutunga | Konumohe Konumohe | Chromate, Paninga |
| 5 | Pītona | Kowiri tira | |
| 6 | Pou | Kowiri tira | Rahi: 10,15 |
| Te maitai Chromium Molybdenum | Rahi: 20,30,40 | ||
| 7 | Pereti Pēhi Mowhiti Hiri | Konumohe Konumohe | Chromate |
| 8 | Pereti Pēhi Whēra | Konumohe Konumohe | Chromate |
| 9 | Mowhiti Mau | Resin | |
| 10 | Tīwiri Pūtake Hex | Kowiri tira | |
| 11 | Nati Hex | Waea Rino | Rahi: 10,15 |
| Nati Hex Iti | Rahi: 20,30,40 | ||
| 12 | Ripeka ā-roto 0 Pan Head Wiri Iti | Waea Rino | |
| 13 | Ripeka ā-roto 0 Pan Head Wiri Iti | Waea Rino | Rahi: 10,15 |
| Tīwiri Iti o te Upoko Pane Whakawhiti o Roto | Rahi: 20,30,40 |
| Kāore. | Ingoa Wāhanga | Rauemi | Ngā Tuhipoka |
| 14 | Tīwiri Taupoki Pūwero Hex | Te maitai Chromium Molybdenum | |
| 15 | Te whāngai | Rino Whakapūmau | |
| 16 | Kī Whakarara | maitai waro | Rahi: 20,30,40 |
| 17 | Pōro Rino | Kowiri tira | Rahi: 20,30,40 |
| 18 | Momo Mowhiti Pupuri Ārai Momo CS | Kowiri tira | |
| 19 | Mowhiti Hiri | NBR | |
| 20 | Mīhini horoi | NBR | |
| 21 | Mowhiti Hiri Piston | NBR | |
| 22 | Mowhiti Hiri Pūmau | Rauemi Ārai | Rahi: 20,30,40 me te Pātene Aukume |
| 23 | Horoi Hiri | NBR | |
| 24 | Aukume | - | Me te Pātene Aukume anake |
| 25 | Huihuinga Takirere Pūwero | Rahi: 20,30,40 me te Pātene Aukume | |
| 26 | Papa Urunga | Rauemi Ārai | Rahi: 10,15 |
Ngā Whakatakotoranga o Waho

| Ngā Ahu | Koki Piko | He | AU※ | B | KAUA | BB | BC | BD | TĒNEI | D(g6) | DD(h9) | H |
| 10 | 90°,180°,360° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | 90°,180°,360° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
| Ngā Ahu | Koki Piko | I ROTO | Q | S | US | TŌU | ā | M | TE ANGA ATU | TC | TD |
| 10 | 90° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
| 180° | 69 | ||||||||||
| 360° | 97 | ||||||||||
| 15 | 90° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
| 180° | 82 | ||||||||||
| 360° | 116 |
[Tuhipoka] ※ Ko te rahi AU e tohu ana i te rahi o te wāhanga whakatikatika, ehara i te rahi o te āhua wheketere.

| Ngā Tohu o te Diameter o te Porotaka | Koki Piko | He | AU※ | B | KAUA | BB | BC | BD | ME | TĒNEI | TĒNĀ | CB | D(g6) | DD(h9) | F | H | J | Ā, | JB |
| 20 | 90°,180°,360° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8×1.25 | 11 | 6.5 |
| 30 | 90°,180°,360° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10×1.5 | 14 | 8.5 |
| 40 | 90°,180°,360° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10×1.5 | 14 | 8.6 |
| Ngā Tohu o te Diameter o te Porotaka | Koki Piko | JJ | K | Q | S | I ROTO | Rahi Kī | US | TE ANGA ATU | TB | TC | TD | TF(H9) | TG(H9) | TL | TŌU | G | M | N | L | |
| b | L1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 90° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 20 | 59 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 15 | 11 | |||
| 180° | 130 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 180 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 90° | M5×0.86 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 20 | 65 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 18 | 13 | |||
| 180° | 153 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 216 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 90° | M6×17 | 5 | 37 | 139 | 17 | 20 | 73 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 20 | 15 | |||
| 180° | 177 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 253 | ||||||||||||||||||||
[Tuhipoka] 1.※ Ko te rahi AU e tohu ana i te rahi o te wāhanga whakarerekētanga, ehara i te rahi o te āhua wheketere.
2. Haunga te Rc1/8, ka taea e koe te whiriwhiri i te G1/8, NPT1/8, NPTF1/8.

