01
Varingarina kely vy tsy misy harafesina andiany FMl
sariohatra

Kaody Kaomandy Vokatra Vita

| fepetra arahana | Endrika Fonony Aoriana | Savaivony Varingarina azo ampiharina |
| M MSI MTI | CA: Karazana rambony mihodinkodina | Φ8~Φ25 |
| U: Karazana fidirana radial | Φ8~Φ40 | |
| R: Karazana Fidirana Axial | Φ16~Φ40 | |
| CM: Karazana rambony boribory | Φ16~Φ40 | |
| Mik | CA: Karazana rambony mihodinkodina | Φ16~Φ25 |
| U: Karazana fidirana radial | Φ16~Φ40 | |
| CM: Karazana rambony boribory | Φ16~Φ40 | |
| Ny hafa | IZAY | |
[Fanamarihana 1] Ny karazana fanerena miasa tokana dia manondro ny fiasan'ny tsorakazo piston rehefa miasa ny rivotra, voatsindry ny loharano eo aloha, ary rehefa maty ny rivotra, dia miverina amin'ny toerany tany am-boalohany ny tsorakazo piston eo ambany herin'ny lohataona.
Ny karazana fisintonana miasa tokana dia manondro ny fihemoran'ny tehina piston rehefa mandeha ny rivotra, voatsindry ny loharano aoriana, ary rehefa maty ny rivotra, dia mivelatra amin'ny toerany tany am-boalohany ny tehina piston eo ambany herin'ny lohataona.
fepetra arahana
| Savaivony anatiny (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Karazana Hetsika | Karazana miasa roa sosona, Karazana manosika miasa tokana, Karazana fisintonana miasa tokana | ||||||||
| - | Karazana buffer miasa roa sosona | ||||||||
| Fitaovana miasa | Rivotra (voasivana amin'ny alalan'ny singa sivana manana haben'ny mason-koditra latsaky ny 40µm) | ||||||||
| Elanelana fanerena miasa | Karazana miasa roa sosona | 0.15~1.0Mpa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||
| Karazana miasa tokana | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||||
| Fanoherana ny tsindry azo antoka | 1.5MPa (215psi) (15bar) | ||||||||
| Mari-pana miasa ℃ | -20~70 | ||||||||
| Hafainganam-pandeha miasa (mm/s) | Karazana Fiasa Roa Sosona: 30~800 Karazana Fiasa Tokana: 50~800 | ||||||||
| Fandeferana amin'ny fahatapahan'ny lalan-dra | > | ||||||||
| Karazana ondana | Andian-dahatsoratra MlC: Buffer azo amboarina Andian-dahatsoratra hafa: Takelaka fanoherana ny fifandonana | ||||||||
| Savaivon'ny fantsona [Fanamarihana 1] | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | ||||||
Topimaso momba ny vokatra andiany Ml

Tabilao famoahana teorika momba ny varingarina
| Savaivony anatiny amin'ny varingarina | Savaivony ivelany amin'ny tehina piston | Fomba fiasa | Faritra tsindry (mm') | Tsindrin'ny rivotra (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 8 | 4 | Tosika Fihetsika Tokana | 50.2 | - | 3.6 | 8.6 | 13.6 | 18.6 | 23.6 | 28.7 | |
| Sintonina miasa tokana | 37.7 | - | 1 | 4.8 | 8.6 | 12.3 | 16.1 | 19.9 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 50.2 | 5.0 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 35.2 | ||
| Sisiny Tariho | 37.7 | 3.7 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 18.8 | 22.6 | 26.4 | |||
| 10 | 4 | Tosika Fihetsika Tokana | 78.5 | - | 5.9 | 13.8 | 21.6 | 29.5 | 37.3 | 45.2 | |
| Sintonina miasa tokana | 65.9 | - | 3.4 | 10.0 | 16.6 | 23.2 | 29.8 | 36.4 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55 | ||
| Sisiny Tariho | 65.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.5 | 46.1 | |||
| 12 | 6 | Tosika Fihetsika Tokana | 113.0 | - | 10.1 | 21.4 | 32.7 | 44 | 55.3 | 66.6 | |
| Sintonina miasa tokana | 84.8 | - | 4.5 | 12.9 | 21.4 | 29.9 | 38.4 | 46.9 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 113.0 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 | ||
| Sisiny Tariho | 84.8 | 8.5 | 17 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |||
| 16 | 6 | Tosika Fihetsika Tokana | 201.0 | - | 14.6 | 34.7 | 54.8 | 74.9 | 95.0 | 115.1 | |
| Sintonina miasa tokana | 172.7 | - | 8.9 | 26.2 | 43.5 | 60.8 | 78.0 | 95.3 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | ||
| Sisiny Tariho | 172.7 | 17.3 | 34.5 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.6 | 120.9 | |||
| 20 | 8 | Tosika Fihetsika Tokana | 314.0 | - | 25.3 | 56.7 | 88.1 | 119.5 | 150.9 | 182.3 | |
| Sintonina miasa tokana | 263.8 | - | 15.3 | 41.6 | 68.0 | 94.4 | 120.8 | 147.1 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 314.0 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.0 | 188.4 | 219.8 | ||
| Sisiny Tariho | 263.8 | 26.4 | 52.8 | 79.1 | 105.5 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |||
| 25 | 10 | Tosika Fihetsika Tokana | 490.6 | - | 43.1 | 92.2 | 141.3 | 190.3 | 239.3 | 288.4 | |
| Sintonina miasa tokana | 412.1 | - | 27.4 | 68.6 | 109.8 | 151.1 | 192.3 | 233.5 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 490.6 | 49.1 | 98.1 | 147.2 | 196.2 | 245.3 | 294.4 | 343.4 | ||
| Sisiny Tariho | 412.1 | 41.2 | 82.4 | 123.6 | 164.8 | 206.1 | 247.3 | 288.5 | |||
| 32 | 12 | Tosika Fihetsika Tokana | 804.3 | 30.2 | 110.9 | 191.3 | 277.1 | 352.1 | 432.6 | 513.0 | |
| Sintonina miasa tokana | 691.2 | 19.1 | 88.2 | 157.4 | 226.5 | 295.6 | 364.7 | 388.8 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 804.3 | 80.4 | 160.9 | 241.3 | 321.7 | 402.2 | 482.6 | 563.0 | ||
| Sisiny Tariho | 691.2 | 69.1 | 138.2 | 207.4 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |||
| 40 | 16 | Tosika Fihetsika Tokana | 1256.6 | 64.7 | 190.3 | 316.0 | 441.7 | 567.3 | 693.0 | 818.7 | |
| Sintonina miasa tokana | 1055.6 | 44.6 | 150.1 | 255.7 | 361.2 | 466.8 | 572.4 | 677.9 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.6 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| Sisiny Tariho | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.4 | 738.9 | |||
Fametrahana sy Fampiasana (Tanjona Ankapobeny)
•Rehefa miova ny enta-mavesatra mandritra ny fampiasana dia tokony hofidiana ny varingarina manana hery ampy.
•Ao anatin'ny mari-pana avo na ny harafesina, dia mahatohitra na
tokony hofidiana ny varingarina mahatohitra harafesina.
•Ao anaty tontolo misy hamandoana be, vovoka be, na fisian'ny rano mitete, vovoka menaka, ary tain-drendrika avy amin'ny welding, dia tokony horaisina ny fepetra fiarovana sahaza ho an'ny varingarina.
•Alohan'ny hampifandraisana ny varingarina amin'ny fantsona dia tsy maintsy diovina ny loto ao anatin'ny fantsona mba hisorohana ny fidiran'ny zavatra vahiny ao anatiny.
•Tokony hotantavanina amin'ny alalan'ny singa sivana manana mason-koditra latsaky ny 40µm ny akora ampiasaina ao anaty varingarina alohan'ny hampiasana azy.
•Ao anatin'ny tontolo ambany mari-pana, tokony horaisina ny fepetra fisorohana ny hatsiaka mba hisorohana ny rano ao amin'ny rafitra tsy hivaingana.
•Alohan'ny hampiasana ny cylinder dia tokony hampiasaina tsy misy enta-mavesatra izy. Alohan'ny hampiasana azy dia tokony hahena ny buffer ary halefa tsikelikely mba tsy hanimba ny cylinder noho ny fiantraikany tafahoatra.
•Mandritra ny fampiasana ny cylinder, dia fadio araka izay azo atao ny enta-mavesatra avy amin'ny sisiny mba hihazonana ny fiasan'ny cylinder ho ara-dalàna sy hanalava ny androm-piainany.
•Raha esorina ny cylinder ary tsy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra, dia tokony homena fiheverana ny fisorohana ny harafesina amin'ny ety ambonin'ny tany, tokony asiana sarony tsy mety vovoka amin'ny seranana fidirana sy fivoahan'ny rivotra, ary fiheverana manokana: tsy azo esorina irery ny fonony eo anoloana sy aoriana.
Toetran'ny vokatra
•Mifanaraka amin'ny fenitra lS06432 (Ф8 ~ Ф25).
•Ny fonony eo anoloana sy aoriana dia misy takelaka raikitra miaro amin'ny fifandonana mba hampihenana ny fiantraikan'ny fihodinan'ny varingarina;
•Ny endrika fonony aoriana maromaro dia mahatonga ny fametrahana ny varingarina ho mora kokoa;
•Vita amin'ny vy tsy misy harafesina ny fonony eo anoloana sy aoriana, ary azo ianteherana ny fifandraisana.
•Ny tsorakazo piston sy ny vatan'ny varingarina vita amin'ny vy tsy misy harafesina dia mahatonga ny varingarina ho zatra amin'ny tontolo fiasana manimba amin'ny ankapobeny.
•Isan-karazany ny famaritana ny varingarina sy ny kojakoja fametrahana varingarina azo isafidianana.
tapaka lalan-dra
| Savaivony anatiny (mm) | Fahatapahana mahazatra (mm) | Fahatapahana ambony indrindra | Fahatapahan'ny lalan-dra azo avela | |
| ahy | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | 150 | 200 |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 200 | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 | 250 | 500 | |
| MI MIC | 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 600 |
| 20/25/32/40 | 500 | 800 | ||
| AO AMIN'NY FOTOANAKO | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| MID MIJ MICD MICJ | 16/20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - |
| 25 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - | |
| 32 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | - | |
| 40 | 500 | - | ||
| MSI MTI | 8/10/12 | 10 15 20 25 30 40 50 | - | - |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | - | - | |
| 20/25/32/40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | - | - |
[Fanamarihana] Raha mila tsipiriany manokana hafa, mifandraisa amin'ny orinasanay.
Rafitra anatiny sy akora fototra

| TSIA. | Anarana | KEVITRA |
| 1 | Tehina Pistona | SUS304 |
| 2 | Voanjo Hex | Vy karbônina |
| 3 | Peratra O eo anoloana | NBR |
| 4 | Voanjo Hex | Vy karbônina |
| 5 | Bushing | Akora tsy mora simba |
| 6 | Fonony eo anoloana | Alloy aluminium |
| 7 | Vatan'ny Varingarina | SUS304(Ф8~Ф12)/ SUS316L(Ф16~Ф40) |
| Tsia. | Anarana | KEVITRA |
| 8 | Fiarovana amin'ny fiarovana | TPU |
| 9 | Pistona | SUS303(Ф8~Ф12)// Firaka aliminioma (Hafa) |
| 10 | Peratra O-Piston | NBR |
| 11 | Takelaka tsy mora simba | Akora tsy mora simba |
| 12 | Voanjo Hex | Vy karbônina |
| 13 | Fonony aoriana | Alloy aluminium |
Fepetra ivelany

| Savaivony/ Marika amin'ny Varingarina | ny | AB | As | taorian 'i jk | SAINGY | nY | amin ' | C | D | SY | SY | ENY | EB | F | FA | h | ny | H | K | ny | M | SY | MB | t | PA | PB | R | |||||
| Endrika Fonony Aoriana | IZAY | MIDITRA | R | CM | IZAY | U/R/CM | IZAY | U/CM | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 74 | - | - | 28 | 46 taona | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | 86 | 74 | - | - | 28 | 46 taona | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | 105 | 88 | - | - | 38 taona | 50 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 75 | 18 taona | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 14 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 16 | 111 | 94 | 94 | 111 | 38 taona | 56 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 82 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 6 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 106 | 126 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 taona | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6㈡ | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | RT1/8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 115 | 137 | 50 | 65 | 16 | 16 | 16 | 104.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8㈣ | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | RT1/8 | 8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | - | 125 | 126 | 140 | 58 taona | - | 16.5 | - | 16.5 | - | 34.5 | - | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 taona | 7 | 10㈣ | - | - | M30×1.5 | 30 | 14 | RT1/8 | 9 | - | 8/9 | 37.5 |
| 40 | - | 158 | 158 | 174 | 69 taona | - | 22 | - | 22 | - | 42.5 | - | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 taona | 8 | 14㈣ | - | - | M38×1.5 | 35 | 16 | RT1/8 | 12 | - | 11.5/12 | 46.5 |
[Fanamarihana] Mitovy ny haben'ny karazana magnetika sy ny karazana tsy magnetika.

| Savaivony/ Marika amin'ny Varingarina | ny | AB | As | taorian 'i jk | SAINGY | nY | amin ' | C | D | SY | SY | ENY | EB | F | FA | h | ny | H | K | ny | M | SY | MB | t | PA | PB | R | ||
| Endrika Fonony Aoriana | CA/CM | MIDITRA | CA/CM | MIDITRA | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 111 | 94 | 38 taona | 56 | 12.5 | 12 | 12 | 82 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 7.5 | 7 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 taona | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6㈡ | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 50 | 65 | 16 | 16 | 14.5 | 140.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8㈣ | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | PT1/8 | 8 | 8 | 33.5 |
[Fanamarihana] Mitovy ny haben'ny karazana magnetika sy ny karazana tsy magnetika.

| Savaivony/ Marika amin'ny Varingarina | ny | AB | As | taorian 'i jk | SAINGY | amin ' | D | SY | SY | ENY | EB | F | FA | h | ny | H | M | SY | MB | t | PA | PB | R | Ao amin'ny | |||
| Endrika Fonony Aoriana | MIDITRA | CM | MIDITRA | CM | MIDITRA | CM | |||||||||||||||||||||
| 32 | 124 | 140 | 58 taona | 68 taona | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 34.5 | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 taona | 7 | 10 (Efatra) | M30×1.5 | 30 | 14 | PT1/8 | 9 | 7.5 | 9 | 37.5 | M8×1 |
| 40 | 157.5 | 174 | 69 taona | 89 taona | 22 | 21.5 | 22 | 42.5 | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 taona | 8 | 14 (Efatra) | M38×1.5 | 35 | 16 | PT1/4 | 12 | 11.5 | 12 | 46.5 | M10×1 |
[Fanamarihana] Mitovy ny haben'ny karazana magnetika sy ny karazana tsy magnetika.

| sariohatra | ny | AB | As | taorian 'i jk | nY | |||||||||||||||
| Endrika Fonony Aoriana | IZAY | MIDITRA | R | CM | - | - | - | - | ||||||||||||
| Savaivony/ Fiolahana Varingarina | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | - | 0~50 | 51~100 | 101~150 | - | 0~50 | 51~100 | 101~150 |
| 8 | 111 | - | - | 99 taona | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 71 | - | - | 11.5 | 89 taona | - | - |
| 10 | 111 | - | - | 99 taona | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 71 | - | - | 11.5 | 89 taona | - | - |
| 12 | 130 | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 taona | 75 | - | - | 12.5 | 100 | - | - |
| 16 | 136 | 161 | - | 119 | 144 | - | 119 | 144 | - | 136 | 161 | - | 38 taona | 81 | 106 | - | 12.5 | 107 | 132 | - |
| 20 | 151 | 176 | 201 | 131 | 156 | 181 | 131 | 156 | 181 | 151 | 176 | 201 | 44 | 87 | 112 | 137 | 14.5 | 120.5 | 145.5 | 170.5 |
| 25 | 162 | 187 | 212 | 139.5 | 164.5 | 189.5 | 140 | 165 | 190 | 162 | 187 | 212 | 50 | 90 taona | 115 | 140 | 16 | 129.5 | 154.5 | 179.5 |
| 32 | - | - | - | 150 | 175 | 200 | 151 | 176 | 201 | 165 | 190 | 215 | 58 taona | - | - | - | 16.5 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | 183 | 208 | 233 | 183 | 208 | 233 | 199 | 224 | 249 | 69 taona | - | - | - | 22 | - | - | - |
| Savaivony/ Marika amin'ny Varingarina | SAINGY | amin ' | C | D | SY | SY | ENY | EB | F | FA | h | ny | H | K | ny | M | SY | MB | t | PA | PB | ||
| Endrika Fonony Aoriana | IZAY | U/R/CM | IZAY | U/CM | |||||||||||||||||||
| 8 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 17 |
| 10 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 17 |
| 12 | 10.5 | 10.5 | 18 taona | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Roa) | 6 | 14 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 20 |
| 16 | 10.5 | 10.5 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Roa) | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 22 |
| 20 | 14.5 | 14.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 taona | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 (Roa) | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 16 | 16 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 (Efatra) | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | PT1/8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | - | 16.5 | 34.5 | - | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 taona | 7 | 10 (Efatra) | - | - | M30×1.5 | 30 | 14 | PT1/8 | 9 | - | 37.5 |
| 40 | - | 22 | 42.5 | - | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 taona | 8 | 14 (Efatra) | - | - | M38×1.5 | 35 | 16 | PT1/4 | 12 | - | 46.5 |
[Fanamarihana] Mitovy ny haben'ny karazana magnetika sy ny karazana tsy magnetika.

| Savaivony/ Marika amin'ny Varingarina | A(MID) | A(NY AHY) | AB | As | taorian 'i jk | D | SY | DB | SY | ENY | EB | F | FA | h | ny | H | M | SY | t | PA |
| 8 | 104 | 103 | 28 | 48 taona | 11.5 | 4 | 16 | 15 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | M12×1.25 | 12 | M5×0.8 | 7 |
| 10 | 104 | 103 | 28 | 48 taona | 11.5 | 4 | 16 | 15 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | M12×1.25 | 12 | M5×0.8 | 7 |
| 12 | 128 | 128 | 38 taona | 52 | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Roa) | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 8 |
| 16 | 134 | 134 | 38 taona | 58 taona | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Roa) | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 8 |
| 20 | 150 | 151 | 44 | 62 | 14.5 | 8 | 24 | 25 | M8×1.25 | 18 taona | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 (Roa) | M22×1.5 | 20 | PT1/8 | 7.5 |
| 25 | 165 | 164 | 50 | 65 | 16 | 10 | 28 | 27 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 (Efatra) | M22×1.5 | 22 | PT1/8 | 8 |
| 32 | 184 | 183 | 58 taona | 68 taona | 16.5 | 12 | 28 | 27 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 taona | 7 | 10 (Efatra) | M30×1.5 | 30 | PT1/8 | 9 |
| 40 | 227 | 222 | 69 taona | 89 taona | 22 | 16 | 34 | 29 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 taona | 8 | 14 (Efatra) | M38×1.5 | 35 | PT1/4 | 12 |
[Fanamarihana] Mitovy ny haben'ny karazana magnetika sy ny karazana tsy magnetika.

| Savaivony/ Marika amin'ny Varingarina | A(MICD) | A(MICJ) | AB | As | taorian 'i jk | D | SY | DB | SY | ENY | EB | F | FA | h | ny | H | M | SY | t | PA |
| 16 | 132.5 | 132.5 | 38 taona | 56.5 | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 7.5 |
| 20 | 150 | 151 | 44 | 62 | 14.5 | 8 | 24 | 25 | M8×1.25 | 18 taona | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 | M22×1.5 | 20 | PT1/8 | 7.5 |
| 25 | 165 | 164 | 50 | 65 | 16 | 10 | 28 | 27 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 | M22×1.5 | 22 | PT1/8 | 8 |
| 32 | 184 | 183 | 58 taona | 68 taona | 16.5 | 12 | 28 | 27 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 taona | 7 | 10 | M30×1.5 | 30 | PT1/8 | 9 |
| 40 | 227 | 222 | 69 taona | 89 taona | 22 | 16 | 34 | 29 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 taona | 8 | 14 | M38×1.5 | 35 | PT1/4 | 12 |
[Fanamarihana] Mitovy ny haben'ny karazana magnetika sy ny karazana tsy magnetika.
Lisitry ny kaody famandrihana kojakoja
| Savaivon'ny Varingarina / Sokajy Kojakoja | Fitaovana fametrahana | Fifandraisana amin'ny faran'ny tehina piston | Sensor | |||||||
| LB | FA | SDB | TC | I Joint | Y joint | Fifandraisana mitsingevana | Mpampitohy maso trondro | CMSG | DMSG | |
| 8 | F-MI10LB | F-MI8FA | F-MI8SDB | F-MI10TC | F-M4X070I | F-M4X070Y | F-M4X070F | F-M4X070U | CMSG | DMSG |
| 10 | ||||||||||
| 12 | F-MI12LB | F-MA16FA | F-MI12SDB | F-MI12TC | F-M6X100I | F-M6X100Y | F-M6X100F | F-M6X100U | ||
| 16 | ||||||||||
| 20 | F-MI20LB | F-MA20FA | F-MI20SDB | F-MI20TC | F-M8X125I | F-M8X125Y | F-M8X125F | F-M8X125U | ||
| 25 | F-M10X125I | F-M10X125Y | F-M10X125F | F-M10X125U | ||||||
| 32 | F-MI32LB | - | F-MI32SDB | F-MI32TC | ||||||
| 40 | F-MI40LB | - | F-MI40SDB | F-MI40TC | F-M12X125I | F-M12X125Y | F-M12X125F | F-M12X125U | ||
Fifantenana kojakoja
| Sokajy kojakoja andiany varingarina | Fitaovana fametrahana | Mpampitohy ny faran'ny piston rod [Fanamarihana 1] | Sensor | ||||||||
| LB | FA | SDB | TC | aho | SY | MIDITRA | F | CMSG | DMSG | ||
| MI MIC | Karazana mahazatra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Karazana misy andriamby | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MSI MTI | Karazana mahazatra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Karazana misy andriamby | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MICD IRAY | Karazana mahazatra | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Karazana misy andriamby | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ME MICJ | Karazana mahazatra | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Karazana misy andriamby | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Akora fanampiny
| Savaivon'ny Varingarina / Sokajy Kojakoja | Fitaovana fametrahana | Fifandraisana amin'ny faran'ny tehina piston | ||||||
| LB | FA | SDB | TC | aho | SY | F | MIDITRA | |
| 8~40 | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ |
| ▲--SUS304;△--SPCC;□--Vy karbônina | ||||||||
Famaritana ivelany momba ny kojakoja


| Savaivony/ Marika amin'ny Varingarina | AA | AB | As | taorian 'i jk | SAINGY | nY | AH | SY | AL | AP | AQ | amin'ny | amin ' | F |
| 8 | 78 taona | - | 68 taona | - | 35 | 25 | 16 | 10 | 11 | 4.5 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 10 | 78 taona | - | 68 taona | - | 35 | 25 | 16 | 10 | 11 | 4.5 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 12 | 90 taona | - | 78 taona | - | 42 taona | 32 | 20 | 13 | 14 | 5.5 | 6 | 2.5 | 38 taona | 17 |
| 16 | 96 | - | 84 | - | 42 taona | 32 | 20 | 13 | 14 | 5.5 | 6 | 2.5 | 38 taona | 17 |
| 20 | 112 | - | 96 | - | 54 | 40 | 25 | 20 | 17 | 7 | 8 | 3 | 44 | 20 |
