Karazana Pneumatic Claw/Wide karazana Parallel Open-Close Series FMHL2
sariohatra

Kaody Kaomandy Vokatra Vita

fepetra arahana
| Savaivon'ny varingarina (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Ranoka nampiasaina | Rivotra | |||||
| Fomba Fihetsika | Karazana miasa roa sosona | |||||
| Tsindry miasa MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Ny mari-pana manodidina sy ny mari-pana fampiasana ranoka | -10~60'℃ (Saingy tsy mangatsiaka) | |||||
| Fahamarinana miverimberina | ±0.1 | |||||
| Famatsiana solika | Tsy misy famatsiana solika | |||||
| [Fanamarihana 1] Hery famehezana mahomby N amin'ny tsindry 0.5MPa | 14 | 45 taona | 74 | 131 | 228 | 396 |
Latabatra Modely/Fikapohana
| MODELY | Savaivony varingarina mm | Fampiasana matetika indrindra cpm | Sokafy-Akatona ny Dia mm(L2-L1) | Sakany fanakatonana mm(L1) | Sakany fanokafana mm(L2) | Lanja g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 taona | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 taona | 98 taona | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 taona | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Rafitra anatiny sy akora fototra

| Tsia. | Anaran'ny ampahany | KEVITRA | -tsoratra | Tsia. | Anaran'ny ampahany | KEVITRA | -tsoratra |
| 1 | -kevi-pitantanana | Alloy aluminium | Anodizing mafy | 15 | Gasket | Inôksa | |
| 2 | rantsan- | Alloy aluminium | Anodizing mafy | 16 | mitondra | Polyoxymethylene misy menaka | |
| 3 | Tehina Pistona | Inôksa | 17 | mitondra | Polyoxymethylene misy menaka | ||
| 4 | fitoeran'entana | Inôksa | 18 taona | Voanjo miendrika U | Vy karbônina | Fitsaboana Kromata Trivalenta | |
| 5 | Fitaovana | Vy karbônina | 19 | Peratra mihazona elastika miendrika R | Vy karbônina | Sarimihetsika fosfata | |
| 6 | Fonon'ny fitaovana | Vy karbônina | Fametahana nikela tsy misy herinaratra | 20 | Peratra mihazona elastika miendrika C | Vy karbônina | Sarimihetsika fosfata |
| 7 | Tahon'ny fitaovana | Inôksa | 21 | Mpanadio onja | Lohataona vy | Sarimihetsika fosfata | |
| 8 | Pistona | Alloy aluminium | Anodizing mafy | 22 | Mpanadio Lohataona Lolo | Vy karbônina | |
| 9 | Buffer | Alloy aluminium | Fitsaboana Kromata Trivalenta | 23 | Peratra Tombo-kase Piston | NBR | |
| 10 | Buffer | Fingotra polyurethane | 24 | Peratra Tombo-kase | NBR | ||
| 11 | Circlip | Tariby vy tsy misy harafesina lohataona | 25 | Peratra Tombo-kase | NBR | ||
| 12 | Peratra andriamby fingotra | Fingotra sentetika | 26 | Peratra Tombo-kase | NBR | ||
| 13 | Peratra andriamby | - | Fametahana nikela | 27 | Peratra Tombo-kase | NBR | |
| 14 | Peratra Tombo-kase B | Takelaka vy mangatsiaka | Fametahana nikela tsy misy herinaratra |
Fepetra ivelany

| MODELY | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 taona | 36 taona | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 taona | 78 taona | 118 | 142 | 39 taona | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 taona | 70 taona | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| MODELY | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 taona | 60 | 28 | 68 taona | 98 taona | 128 | 26 | 98 taona |
| MHL2-16D1Z | 70 taona | 75 | 90 taona | 58 taona | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 taona | 95 taona | 110 | 78 taona | 130 | 210 | 240 | 70 taona | 192 |

| MODELY | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 taona | 71 | 38 taona | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 taona | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| MODELY | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 taona | 88 | 48 taona | 100 | 150 | 196 | 38 taona | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| MODELY | amin ' | C | D | SY | F | h | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| MODELY | amin ' | C | D | SY | F | h | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 taona | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

