Varingarina manify be andiany FACQ
Fametrahana sy Fampiasana (Tanjona Ankapobeny)
·Rehefa miova ny enta-mavesatra mandritra ny fampiasana dia tokony hofidiana ny varingarina manana hery ampy.
·Ao anatin'ny mari-pana avo na amin'ny toe-javatra misy harafesina, dia tokony hofidiana ny varingarina mahatohitra ny mari-pana avo na ny harafesina mifanaraka amin'izany.
·Ao anaty tontolo misy hamandoana be, vovoka be, na fisian'ny rano mitete, vovoka menaka, ary tain-drendrika avy amin'ny welding, dia tokony horaisina ny fepetra fiarovana sahaza ho an'ny cylinder.
Ao anatin'ny tontolo ambany mari-pana, tokony horaisina ny fepetra fisorohana ny fampangatsiahana mba hisorohana ny rano ao amin'ny rafitra tsy hivaingana.
·Satria fohy dia fohy ny fonony eo anoloana sy ny piston amin'ny cylinder, dia tsy tokony ho lehibe loatra ny fihetsehana.
·Raha esorina ny cylinder ary tsy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra, dia tokony hojerena tsara ny fisorohana ny harafesina amin'ny ety ambonin'ny tany, tokony asiana sarony tsy mety vovoka amin'ny fidirana sy fivoahan'ny rivotra, ary tokony hojerena manokana: tsy azo esorina irery ny fonony eo anoloana sy aoriana.
·Alohan'ny hampifandraisana ny cylinder amin'ny fantsona dia tsy maintsy diovina ny loto ao anatiny mba hisorohana ny fidiran'ny zavatra vahiny ao anatiny.
·Tokony hotantavanina amin'ny alalan'ny singa sivana manana mason-koditra kely kokoa noho ny 40um ny akora ampiasaina ao anaty varingarina alohan'ny hampiasana azy.
· Mandritra ny fiasan'ny cylinder, ny enta-mavesatra avy amin'ny sisiny dia tsy tokony hihoatra ny sanda azo avela mba hihazonana ny androm-piainan'ny cylinder ara-dalàna.
·Fametrahana sy fanesorana ny peratra fihazonana miendrika C: 1. Rehefa manala sy manangona azy, ampiasao ny pliers (fitaovana fametrahana peratra fihazonana miendrika C) mba hahazoana antoka fa misokatra ny ilany iray ihany, mba tsy hiparitaka any ivelany ny peratra fihazonana miendrika C ka hiteraka fahasimbana amin'ny vatan'olombelona na ny milina manodidina.
· Ataovy azo antoka fa tafapetraka ao amin'ny lavaka misy ny vatana ny peratra fihazonana miendrika C alohan'ny ahafahana mampiditra rivotra ao aminy.
Topimaso momba ny vokatra andiany FACQ

Tabilao famoahana teorika momba ny varingarina
| Savaivony anatiny amin'ny varingarina | Savaivony ivelany amin'ny tehina piston | Fomba fiasa | Faritra misy tsindry (mm²) | Tsindrin'ny rivotra (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 12 | 6 | Tosika Fihetsika Tokana | 113.1 | — | 13.6 | 24.9 | 36.2 | 47.5 | 58.9 | 70.2 | |
| Sintonina miasa tokana | 84.8 | — | 8.0 | 16.4 | 24.9 | 33.4 | 41.9 | 50.4 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 113.1 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 | ||
| Sisiny Tariho | 84.8 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |||
| 16 | 8 | Tosika Fihetsika Tokana | 201.1 | — | 27.0 | 47.1 | 67.2 | 87.3 | 107.4 | 127.5 | |
| Sintonina miasa tokana | 150.8 | — | 17.0 | 32.0 | 47.1 | 62.2 | 77.3 | 92.4 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 201.1 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | ||
| Sisiny Tariho | 150.8 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60.3 | 75.4 | 90.5 | 105.6 | |||
| 20 | 10 | Tosika Fihetsika Tokana | 314.2 | — | 36.8 | 68.2 | 99.7 | 131.1 | 162.5 | 193.9 | |
| Sintonina miasa tokana | 235.6 | — | 21.1 | 44.7 | 68.2 | 91.8 | 115.4 | 138.9 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 314.2 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 | ||
| Sisiny Tariho | 235.6 | 23.6 | 47.1 | 70.7 | 94.2 | 117.8 | 141.4 | 164.9 | |||
| 25 | 12 | Tosika Fihetsika Tokana | 490.9 | 18.1 | 67.2 | 116.3 | 165.3 | 214.4 | 263.5 | 312.6 | |
| Sintonina miasa tokana | 377.8 | 6.8 | 44.6 | 82.3 | 120.1 | 157.9 | 195.7 | 233.4 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 490.9 | 49.1 | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 | ||
| Sisiny Tariho | 377.8 | 37.8 | 75.6 | 113.3 | 151.1 | 188.9 | 226.7 | 264.4 | |||
| 32 | 16 | Tosika Fihetsika Tokana | 804.2 | 27.4 | 107.8 | 188.3 | 268.7 | 349.1 | 429.5 | 510.0 | |
| Sintonina miasa tokana | 603.2 | 7.3 | 67.6 | 128.0 | 188.3 | 248.6 | 308.9 | 369.2 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 804.2 | 80.4 | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 | ||
| Sisiny Tariho | 603.2 | 60.3 | 120.6 | 181.0 | 241.3 | 301.6 | 361.9 | 422.2 | |||
| Savaivony anatiny amin'ny varingarina | Savaivony ivelany amin'ny tehina piston | Fomba fiasa | Faritra misy tsindry (mm²) | Tsindrin'ny rivotra (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 40 | 16 | Tosika Fihetsika Tokana | 1256.6 | 44.7 | 170.3 | 296.0 | 421.7 | 547.3 | 673.0 | 798.6 | |
| Sintonina miasa tokana | 1055.6 | 24.6 | 130.1 | 235.7 | 341.2 | 446.8 | 552.3 | 657.9 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| Sisiny Tariho | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |||
| 50 | 20 | Tosika Fihetsika Tokana | 1963.5 | 96.3 | 292.7 | 489.0 | 685.4 | 881.7 | 1078.1 | 1274.4 | |
| Sintonina miasa tokana | 1649.3 | 64.9 | 229.9 | 394.8 | 559.7 | 724.7 | 889.6 | 1054.5 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 | ||
| Sisiny Tariho | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |||
| 63 | 20 | Tosika Fihetsika Tokana | 3117.2 | 141.7 | 453.4 | 765.2 | 1076.9 | 1388.6 | 1700.3 | 2012.1 | |
| Sintonina miasa tokana | 2803.1 | 110.3 | 390.6 | 670.9 | 951.2 | 1231.5 | 1511.9 | 1792.2 | |||
| Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 | ||
| Sisiny Tariho | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |||
| 80 | 25 | Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
| Sisiny Tariho | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |||
| 100 | 32 | Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
| Sisiny Tariho | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 | |||
| 125 | 32 | Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 12271.8 | 1227.2 | 2454.4 | 3681.5 | 4908.7 | 6135.9 | 7363.1 | 8590.2 |
| Sisiny Tariho | 11467.6 | 1146.8 | 2293.5 | 3440.3 | 4587.0 | 5733.8 | 6880.6 | 8027.3 | |||
| 140 | 32 | Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 15393.8 | 1539.4 | 3078.8 | 4618.1 | 6157.5 | 7696.9 | 9236.3 | 10775.7 |
| Sisiny Tariho | 14589.6 | 1459.0 | 2917.9 | 4376.9 | 5835.8 | 7294.8 | 8753.8 | 10212.7 | |||
| 160 | 40 | Fiasa roa sosona | Tosika ny ilany | 20106.2 | 2010.6 | 4021.2 | 6031.9 | 8042.5 | 10053.1 | 12063.7 | 14074.3 |
| Sisiny Tariho | 18849.6 | 1885.0 | 3769.9 | 5654.9 | 7539.8 | 9424.8 | 11309.8 | 13194.7 | |||
sariohatra

Toetran'ny vokatra
Kaody Kaomandy Vokatra Vita
| Fanontaniana Matetika Apetraka | 20 | X | 30 | S | amin ' | □ | □ | ||
| FACQD | 20 | X | 30 | S | amin ' | □ | □ | ||
| FACQJ | 20 | X | 30 | — | 30 | S | amin ' | □ | □ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Kaody famaritana | Savaivony Varingarina | tapaka lalan-dra | Fihodinana azo amboarina | Kaody Magnetika | Karazana Kofehy Piston Rod | Taratasy fanamboarana | Kaody Karazana Kofehy [Fanamarihana 2] | ||
| FAQ: Varingarina manify dia manify (karazana miasa roa sosona) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | Jereo ny Lisitry ny Fahatapahan'ny Fifandonana raha mila fanazavana fanampiny | IZAY | Banga: Tsy misy andriamby S: Misy andriamby | Banga: Karazana kofehy anatiny B: Karazana kofehy ivelany | Banga: Tsy misy kojakoja fametrahana FA: Takelaka fifandraisana flange eo anoloana FB: Takelaka fifandraisana flange aoriana CB: Seza fametahana sofina roa sosona LB: Seza fametahana axial | Banga:PT Kofehy G: Kofehy G T: Kofehy NPT | ||
| FASQ: Varingarina manify dia manify (Karazana tsindry miasa tokana) [Fanamarihana 1] | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 | ||||||||
| FATQ: Varingarina manify dia manify (karazana fisintonana miasa tokana) | |||||||||
| FACQD: Varingarina manify dia manify (karazana roa sosona miasa roa sosona) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | Banga: Tsy misy kojakoja fametrahana FA: Takelaka fifandraisana flange eo anoloana FB: Takelaka fifandraisana flange aoriana LB: Seza fametahana axial | |||||||
| FACQJ: Varingarina manify dia manify (Karazana fihetsehana azo amboarina roa sosona) | 10 20 30 40 50 75 100 |
fepetra arahana
| Savaivony anatiny (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Fomba fiasa | Karazana miasa roa sosona | ||||||||||
| Karazana Fanosehana Miasa Tokana, Karazana Fisintonana Miasa Tokana | _ | ||||||||||
| Fitaovana miasa | Rivotra (voasivana amin'ny alalan'ny singa sivana manana haben'ny mason-koditra latsaky ny 40μm) | ||||||||||
| Elanelana fanerena miasa | Karazana miasa roa sosona | 0.15~1.0MPa (22~145psi) | |||||||||
| Karazana miasa tokana | 0.2~1.0MPa(28~145psi) | ||||||||||
| Fanoherana ny tsindry azo antoka | 1.5MPa (215psi) | ||||||||||
| Mari-pana miasa (℃) | -20~70 | ||||||||||
| Hafainganam-pandeha miasa (mm/s) | Karazana miasa roa sosona: 30~500, Karazana miasa tokana: 50~500 | ||||||||||
| Elanelana Fandeferana amin'ny Fahatapahana mm | Fahatapahan'ny lalan-dra ≤100 Fahatapahan'ny lalan-dra >100 | ||||||||||
| Karazana ondana | Fiarovana amin'ny fiarovana | ||||||||||
| Savaivon'ny fantsona [Fanamarihana 1] | M5X0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | |||||||
tapaka lalan-dra
| Savaivony anatiny (mm) | Fahatapahana mahazatra | Fahatapahana ambony indrindra | |
| 12 | Miasa roa sosona | 5 10 15 20 25 30 36 40 45 50 | 50 |
| Fihetsika tokana | 5 10 15 20 | 20 | |
| 16 | Miasa roa sosona | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 60 |
| Fihetsika tokana | 5 10 15 20 | 20 | |
| 20 25 | Miasa roa sosona | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
| Fihetsika tokana | 5 10 15 20 25 30 | 30 | |
| 32 40 50 63 | Miasa roa sosona | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
| Fihetsika tokana | 5 10 15 20 25 30 | ||
| 80100 | Miasa roa sosona | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
Rafitra anatiny sy akora fototra

| Tsia. | Anarana | KEVITRA |
| 1 | Fonony aoriana | Tsy misy (φ12,16)/Aluminium alloy (Hafa) |
| 2 | Peratra Bumper (Peratra) | TPU(φ12~25)/NBR(Hafa) |
| 3 | Pistona | Varahina (φ12,16)/Aliôma (Hafa) |
| 4 | Peratra tsy mety simba | Tsy misy (φ12~32)/Akora tsy mora simba (Hafa) |
| 5 | Peratra O-Piston | NBR |
| 6 | Tehina Pistona | Tsorakazo Fitotoana Chrome Mafy S45C |
| 7 | -kevi-pitantanana | Alloy aluminium |
| 8 | Bushing | Tsy misy (φ12~32)/Akora tsy mora simba (Hafa) |
| 6 | Peratra O | NBR |
| 10 | Fonony eo anoloana | Alloy aluminium |
| 11 | Peratra mihazona endrika C | Lohataona vy |
| 12 | Peratra O eo anoloana | NBR |
| 13 | andriamby | Boron vy Neodymium sintered (φ12~25)/Plastika (Hafa) |
| 14 | Seza andriamby | Varahina (φ12,16)/Aliôma (Hafa) |
Fepetra ivelany

| Karazana | Karazana mahazatra | Karazana misy andriamby | AB | amin ' | D | SY | ENY | H | J | SY | K | ny | KB | t | Karazana mahazatra | Miaraka amin'ny Magnet | T | ||||||||
| Savaivony/ Marika | ny | As | ny | As | PA | PB | PA | PB | |||||||||||||||||
| tapaka lalan-dra | St≤50 | St=55 | St≥60 | St≤50 | St=55 | St≥60 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20.5 | iray | - | 17 | - | - | 31.5 | 28 | 3.5 | 25 | 6 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 Lavaka: φ3.4 | 11 | 15.5 | M5×0.8 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | 22 |
| 16 | 22 | 22 | 22 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 34 | 30.5 | 3.5 | 29 | 8 | M4×0.7 | 8 | 6 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 Lavaka: φ3.4 | 11 | 20 | M5×0.8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 28 |
| 20 | 24 | - | 34 | 19.5 | - | 29.5 | 36 taona | 31.5 | 4.5 | 36 taona | 10 | M5×0.8 | 7 | 8 | 9 | 5.5 | M6 × 1.0 amin'ny alalan'ny lavaka: φ5.2 | 17 | 25.5 | M5×0.8 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 36 taona |
| 25 | 27.5 | iray | 37.5 | 22.5 | - | 32.5 | 37.5 | 32.5 | 5 | 40 | 12 | M6×1.0 | 12 | 10 | 9 | 5.5 | M6 × 1.0 amin'ny alalan'ny lavaka: φ5.2 | 17 | 28 | M5×0.8 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 40 |

| Savaivony/Marika ny Varingarina | A (Fenitra) | A (Miaraka amin'ny andriamby) | AB | AC (Standard) | AC (Miaraka amin'ny Magnet) | amin ' | tsy | D | SY | ||
| St≤50 | St≥60 | St≤50 | St≥60 | ||||||||
| 32 | 30 | 40 | 40 | 7 | 23 | 33 | 33 | 45 taona | 49.5 | 16 | M8×1.25 |
| 40 | 36.5 | 46.5 | 46.5 | 7 | 29.5 | 39.5 | 39.5 | 53 | 57 | 16 | M8×1.25 |
| 50 | 38.5 | 48.5 | 48.5 | 8 | 30.5 | 40.5 | 40.5 | 64 | 71 | 20 | M10×1.5 |
| 63 | 44 | 54 | 54 | 8 | 36 taona | 46 taona | 46 taona | 77 | 84 | 20 | M10×1.5 |
| 80 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 10 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 98 taona | 104 | 25 | M16×2.0 |
| 100 | 65 | 75 | 75 | 12 | 53 | 63 | 63 | 117 | 123.5 | 32 | M20×2.5 |
| Savaivony/Marika ny Varingarina | ENY | H | J | SY | K | ny | KB | t | PA (Fenitra) | PA (Miaraka amin'ny andriamby) | PB (Fenitra) | PB (Miaraka amin'ny andriamby) | |
| 32 | St=5 | 13 | 14 | 9 | 5.5 | M6x1.0 Lavaka:φ5.2 | 17 | 34 | PT1/8 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 |
| St>5 | 10.5 | 7.5 | |||||||||||
| 40 | 13 | 14 | 9 | 5.5 | M6x1.0 Lavaka:φ5.2 | 17 | 40 | PT1/8 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
| 50 | St=5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8x1.25 Lavaka:φ6.8 | 22 | 50 | PT1/4 | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 |
| Lalana >5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 63 | St≥25 | 15 | 17 | 14 | 9 | M10x1.5 Lavaka:φ8.5 | 28.5 | 60 | PT1/4 | 14 (15) | 15 | 9.5 (10.5) | 10.5 |
| St=20 | 27 | ||||||||||||
| ST≤15 | Lohahevitra Feno | ||||||||||||
| 80 | 20 | 22 | 17 | 11 | M12 × 1.75 amin'ny alalan'ny lavaka: Φ10.4 | 35.5 | 77 | PT3/8 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
| 100 | 26 | 27 | 17 | 11 | M12×1.75 Lavaka:φ10.4 | 35.5 | 94 | PT3/8 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 | |


| Savaivony/Marika ny Varingarina | A (Fenitra) | A (Miaraka amin'ny andriamby) | AB | A (Fenitra) | A (Miaraka amin'ny andriamby) | amin ' | tsy | D | SY | ENY | ||||||||
| tapaka lalan-dra | 5/10 | 15/20 | 25/30 | 5/10 | 15/20 | 25/30 | 5/10 | 15/20 | 25/30 | 5/10 | 15/20 | 25/30 | ||||||
| 12 | 25.5 | 30.5 | iray | 36.5 | 41.5 | iray | 3.5 | 22 | 27 | iray | 33 | 38 taona | iray | 25 | iray | 6 | M3×0.5 | 6 |
| 16 | 27 | 32 | - | 39 taona | 44 | - | 3.5 | 23.5 | 28.5 | - | 35.5 | 40.5 | iray | 29 | - | 8 | M4×0.7 | 8 |
| 20 | 29 | 34 | 39 taona | 41 | 46 taona | 51 | 4.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 36 taona | iray | 10 | M5×0.8 | 7 |
| 25 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 40 | iray | 12 | M6×1.0 | 12 |
| 32 | 35 | 40 | 45 taona | 45 taona | 50 | 55 | 7 | 28 | 33 | 38 taona | 38 taona | 43 taona | 48 taona | 45 taona | 49.5 | 16 | M8×1.25 | 13 |
| 40 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 7 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 53 | 57 | 16 | M8×1.25 | 13 |
| 50 | 48.5 | 53.5 | 58.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 8 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 50.5 | 55.5 | 60.5 | 64 | 71 | 20 | M10×1.5 | 15 |
| 63 | 54 | 59 taona | 64 | 64 | 69 taona | 74 | 8 | 46 taona | 51 | 56 | 56 | 61 | 66 | 77 | 84 | 20 | M10×1.5 | 15 |
| Savaivony/Marika ny Varingarina | H | J | SY | K | ny | KB | t | PA (Fenitra) | PA (Miaraka amin'ny andriamby) | PB (Fenitra) | PB (Miaraka amin'ny andriamby) | T |
| 12 | 5 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 Lavaka: φ3.4 | 11 | 15.5 | M5×0.8 | 7.5 | 9 | 5 | 7 | 22 |
| 16 | 6 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 Lavaka: φ3.4 | 11 | 20 | M5X0.8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 28 |
| 20 | 8 | 9 | 5.5 | M6 × 1.0 amin'ny alalan'ny lavaka: φ5.2 | 17 | 25.5 | M5×0.8 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 36 taona |
| 25 | 10 | 9 | 5.5 | M6 × 1.0 amin'ny alalan'ny lavaka: φ5.2 | 17 | 28 | M5×0.8 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 40 |
| 32 | 14 | 9 | 5.5 | M6 × 1.0 amin'ny alalan'ny lavaka: φ5.2 | 17 | 34 | PT1/8 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | iray |
| 40 | 14 | 9 | 5.5 | M6 × 1.0 amin'ny alalan'ny lavaka: φ5.2 | 17 | 40 | PT1/8 | 11 | 11 | 8 | 8 | iray |
| 50 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8 × 1.25 Amin'ny alalan'ny lavaka: φ6.8 | 22 | 50 | PT1/4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | iray |
| 63 | 17 | 14 | 9 | M10 × 1.5 amin'ny alalan'ny lavaka: Φ8.5 | 28.5 | 60 | PT1/4 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | iray |


| Savaivony/Marika ny Varingarina | A(ACQD) | A(ACQJ) | AB | AC(ACQD) | AC(ACQJ) | nY | SY | ENY | FA | PA | R | ||||
| tapaka lalan-dra | Karazana mahazatra | Karazana misy andriamby | Karazana mahazatra | Karazana misy andriamby | Karazana mahazatra | Karazana misy andriamby | Karazana mahazatra | Karazana misy andriamby | |||||||
| 12 | 32.2 | 39.4 | 45.2 | 52.4 | 3.5 | 25.2 | 32.4 | 25.2 | 32.4 | 17 | M3×0.5 | 6 | 4 | 9 | M5×0.8 |
| 16 | 33 | 43 taona | 50 | 60 | 3.5 | 26 | 36 taona | 26 | 36 taona | 21 | M4×0.7 | 8 | 5 | 9.5 | M6×1.0 |
| 20 | 35 | 47 taona | 55 | 67 | 4.5 | 26 | 38 taona | 26 | 38 taona | 25 | M5×0.8 | 7 | 6 | 9.5 | M8×1.25 |
| 25 | 39 taona | 49 taona | 60.5 | 70.5 | 5 | 29 | 39 taona | 29 | 39 taona | 27 | M6×1.0 | 9.5(St=5)/12(St>5) | 6 | 11 | M10×1.25 |
| 32 | 44.5 | 54.5 | 64.9 | 74.9 | 7 | 30.5 | 40.5 | 30.5 | 40.5 | 28 | M8×1.25 | 9.5(St≤10)/13(St>10) | 7 | 10 | M12×1.25 |
| 40 | 54 | 64 | 74.5 | 84.5 | 7 | 40 | 50 | 40 | 50 | 28 | M8×1.25 | 11(St≤10)/13(St>10) | 7 | 13 | M12×1.25 |
| 50 | 56.5 | 66.5 | 77 | 87 | 8 | 40.5 | 50.5 | 40.5 | 50.5 | 29 | M10×1.5 | 12(St≤10)/15(St>10) | 8 | 13.5 | M16×1.5 |
| 63 | 58 taona | 68 taona | 78.4 | 88.4 | 8 | 42 taona | 52 | 42 taona | 52 | 29 | M10×1.5 | 12(St≤10)/15(St>10) | 8 | 14.5(St=5)/16(St>5) | M16X1.5 |
| 80 | 71 | 81 | 95.8 | 105.8 | 10 | 51 | 61 | 51 | 61 | 35.5 | M16×2.0 | 14(St≤15)/20(St>15) | 10 | 16 | M20×1.5 |
| 100 | 84.5 | 94.5 | 114.3 | 124.3 | 12 | 60.5 | 70.5 | 60.5 | 70.5 | 42.5 | M20×2.5 | 20(St≤25)/26(St>25) | 13.5 | 21 | M27×2.0 |
Haben'ny karazana kofehy ivelany

| Savaivony/Marika ny Varingarina | AB | D | SY | ENY | EB | F | FA | H |
| 12 | 14 | 6 | M5×0.8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| 16 | 15.5 | 8 | M6×1.0 | 10 | 11.5 | 10 | 5 | 6 |
| 20 | 18.5 | 10 | M8×1.25 | 12 | 13.5 | 12 | 6 | 8 |
| 25 | 22.5 | 12 | M10×1.25 | 15 | 17 | 17 | 6 | 10 |
| 32 | 28.5 | 16 | M14×1.5 | 20.5 | 23.5 | 19 | 8 | 14 |
| 40 | 28.5 | 16 | M14×1.5 | 20.5 | 23.5 | 19 | 8 | 14 |
| 50 | 33.5 | 20 | M18×1.5 | 26 | 28.5 | 27 | 11 | 17 |
| 63 | 33.5 | 20 | M18×1.5 | 26 | 28.5 | 27 | 11 | 17 |
| 80 | 43.5 | 25 | M22×1.5 | 32.5 | 35.5 | 32 | 13 | 22 |
| 100 | 43.5 | 32 | M26×1.5 | 32.5 | 35.5 | 36 taona | 13 | 27 |

