FMHL2 Serie Parallel Open-Close Pneumatesch Klauen-/Breittyp
Symboler

Bestellcode fir fäerdegt Produkt

Spezifikatiounen
| Zylinderduerchmiesser (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 Joer | 32 | 40 |
| Benotzt Flëssegkeet | Loft | |||||
| Aktiounsmodus | Duebelwierkend Typ | |||||
| Betribsdrock MPa | 0,15~0,6 | 0,1~0,6 | ||||
| Ëmwelttemperatur a Flëssegkeetsverbrauchstemperatur | -10~60'℃ (awer net agefruer) | |||||
| Widderholl Genauegkeet | ±0,1 | |||||
| Uelegversuergung | Keng Uelegversuergung | |||||
| [Notiz 1] Effektiv Spannkraaft N bei 0,5 MPa Drock | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Modell-/Strichtabell
| Modell | Zylinderduerchmiesser mm | Maximal Notzungsfrequenz cpm | Op-Zou-Héicht mm (L2-L1) | Zoumaachbreet mm (L1) | Ëffnungsbreet mm (L2) | Gewiicht g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 Joer | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 Joer | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Intern Struktur a Materialien vun den Haaptkomponenten

| Nee. | Deel Numm | Material | Notizen | Nee. | Deel Numm | Material | Notizen |
| 1 | Kierper | Aluminiumlegierung | Hart-Anodiséierung | 15 | Dichtung | Edelstahl | |
| 2 | Fanger | Aluminiumlegierung | Hart-Anodiséierung | 16 | Lagerung | Ueleghalteg Polyoxymethylen | |
| 3 | Kolbenstang | Edelstahl | 17 Joer | Lagerung | Ueleghalteg Polyoxymethylen | ||
| 4 | Rack | Edelstahl | 18 Joer | U-fërmeg Mutter | Kuelestol | Behandlung mat dräiwäertegem Chromat | |
| 5 | Ausrüstung | Kuelestol | 19 Joer | R-fërmegen elastesche Festhalterring | Kuelestol | Phosphatfilm | |
| 6 | Gangschaltungsdeckel | Kuelestol | Elektrolos Néckelplatéierung | 20 | C-fërmegen elastesche Festhalterring | Kuelestol | Phosphatfilm |
| 7 | Zännradwelle | Edelstahl | 21 Joer | Wellewäscher | Fréijoersstahl | Phosphatfilm | |
| 8 | Kolben | Aluminiumlegierung | Hart-Anodiséierung | 22 | Päiperleksfederscheif | Kuelestol | |
| 9 | Puffer | Aluminiumlegierung | Behandlung mat dräiwäertegem Chromat | 23 Joer | Kolbendichtungsring | NBR | |
| 10 | Puffer | Polyurethan-Gummi | 24 Joer | Dichtungsring fir d'Stang | NBR | ||
| 11 | Festklemm | Fréijoersdrot aus Edelstol | 25 Joer | Dichtungsring fir d'Stang | NBR | ||
| 12 | Gummi-Magnetring | Synthetesche Gummi | 26 Joer | Dichtungsring | NBR | ||
| 13 | Magnéitesche Rank | - | Vernickelung | 27 Joer | Dichtungsring | NBR | |
| 14 | Dichtungsring B | Kaltgewalzt Stolblech | Elektrolos Néckelplatéierung |
Extern Spezifikatiounen

| Modell | A | B | C | D | AN | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 Joer | 36 | 51 | 26 Joer | 56 | 76 | 100 | 24 Joer | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Modell | A | B | C | D | AN | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 Joer | 68 Joer | 98 | 128 | 26 Joer | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 Joer | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Modell | A | B | C | D | AN | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 Joer | 71 | 38 Joer | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 Joer | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Modell | A | B | C | D | AN | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 Joer | 100 | 150 | 196 | 38 Joer | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Modell | B | C | D | AN | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Modell | B | C | D | AN | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

