Rêzeya FMHL2 ya Paralel a Vekirî-Girtî ya Tîpa Pneumatîk/Tîpa Fireh
Sembol

Koda Siparîşa Berhema Qediyayî

Taybetmendî
| Dirêjahiya silindirê (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Şileya Bikaranîn | Hewa | |||||
| Moda Çalakiyê | Tîpa Du-Çalakiyê | |||||
| Zexta Xebatê MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Germahiya Jîngehê û Germahiya Bikaranîna Şilavê | -10~60'℃ (Lê Ne Cemidî) | |||||
| Rastbûna Dubarekirî | ±0.1 | |||||
| Dabînkirina Petrolê | Pêşkêşkirina Petrolê Tune ye | |||||
| [Nîşe 1] Hêza Girtinê ya Bi Bandor N li 0.5MPa Zext | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Tabloya Model/Xêzê
| Cins | Dirêjahiya silindirê mm | Frekansa Bikaranîna Herî Zêde cpm | Vekirina-Girtina Lêdana mm (L2-L1) | Firehiya Girtinê mm(L1) | Firehiya Vekirinê mm(L2) | Giraniya g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Avahiya Navxweyî û Materyalên Pêkhateyên Sereke

| Na. | Navê Parçeyê | Mal | Têbînî | Na. | Navê Parçeyê | Mal | Têbînî |
| 1 | Beden | Alava Aluminumê | Anodîzasyona Hişk | 15 | Gasket | Tev stîl | |
| 2 | Tilî | Alava Aluminumê | Anodîzasyona Hişk | 16 | Bîlye | Polyoxymethylene-a ku rûn tê de heye | |
| 3 | Çîpa Pistonê | Tev stîl | 17 | Bîlye | Polyoxymethylene-a ku rûn tê de heye | ||
| 4 | Raf | Tev stîl | 18 | Gwîzek bi şiklê U | Pola Karbonê | Dermankirina Kromatê ya Sêvalent | |
| 5 | Gêr | Pola Karbonê | 19 | Xeleka Ragirtinê ya Elastîk a Bi Şiklê R | Pola Karbonê | Fîlma Fosfatê | |
| 6 | Bergê Gearê | Pola Karbonê | Platkirina Nîkelê Bê Elektro | 20 | Xeleka Ragirtinê ya Elastîkî ya Bi Şiklê C | Pola Karbonê | Fîlma Fosfatê |
| 7 | Mîlê Gearê | Tev stîl | 21 | Şûştina Pêlan | Pola biharê | Fîlma Fosfatê | |
| 8 | Destikê tifingê | Alava Aluminumê | Anodîzasyona Hişk | 22 | Şûştina Biharê ya Perperokan | Pola Karbonê | |
| 9 | Tampon | Alava Aluminumê | Dermankirina Kromatê ya Sêvalent | 23 | Halkaya Mohra Pistonê | NBR | |
| 10 | Tampon | Lastîka Polîuretanê | 24 | Zengila Morkirina Rodê | NBR | ||
| 11 | Çerx | Têla Pola Zengarnegir a Biharê | 25 | Zengila Morkirina Rodê | NBR | ||
| 12 | Halkaya Magnetê ya Lastîkî | Lastîka sentetîk | 26 | Halkaya Morkirinê | NBR | ||
| 13 | Zengila Magnetîk | - | Nîkelkirin | 27 | Halkaya Morkirinê | NBR | |
| 14 | Çengê Morkirina Rodê B | Plaqeya Pola Sar-Gelandî | Platkirina Nîkelê Bê Elektro |
Taybetmendiyên Derveyî

| Cins | YEK | B | C | D | Û | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Cins | YEK | B | C | D | Û | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Cins | YEK | B | C | D | Û | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Cins | YEK | B | C | D | Û | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Cins | B | C | D | Û | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Cins | B | C | D | Û | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

