4V200 электромагниттік клапан (бес портты екі позициялы, бес портты үш позициялы)
Символдар

Дайын өнімге тапсырыс коды

Техникалық сипаттамалары
| Модель | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Жұмыс ортасы | Ауа (кеуек өлшемі 40 мкм-ден кіші сүзгі элементі арқылы сүзіледі) | |||
| Іс-әрекет моделі | Ішкі нұсқаулық түрі немесе сыртқы нұсқаулық түрі | |||
| Құбыр диаметрі [1-ескерту] | Кіріс = Шығыс = Шығару = PT1/8 | Кіріс = Шығыс = PT1/4, Шығару = PT1/8 | ||
| Тиімді көлденең қима ауданы (Cv) [4-ескерту] | 4V210-08,4V220-08:17.0 мм²(Cv=1.0);4V230C-08:13.6 мм²(Cv=0.8) | |||
| Лауазым саны | Бес портты екі позициялы | Бес портты үш позициялы | Бес портты екі позициялы | Бес портты үш позициялы |
| Жұмыс қысымының диапазоны | 0,15~0,8Мпа(21~114psi) | |||
| Кепілдендірілген қысымға төзімділік | 1,2 МПа (175 psi) | |||
| Жұмыс температурасы | -20~70℃ | |||
| Корпус материалы | Алюминий қорытпасы | |||
| Майлау [2-ескерту] | Міндетті емес | |||
| Максималды жұмыс жиілігі[3-ескерту] | 5 рет/секунд | 3 рет/секунд | 5 рет/секунд | 3 рет/секунд |
| Салмағы (г) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Электрлік өнімділік параметрлері
| Заттар | Нақты параметрлер | ||||
| Стандартты кернеу | AC220V | AC110V | AC24V | Тұрақты ток 24 В | Тұрақты ток 12 В |
| Жұмыс кернеуінің диапазоны | Айнымалы ток: ±15%; Тұрақты ток: 10% | ||||
| Қуат тұтынуы | 4,5ВА | 4,5ВА | 5.0VA | 3.0VA | 2,5 Вт |
| Қорғаныс деңгейі | IP65 (DIN40050) | ||||
| Ыстыққа төзімділік деңгейі | B класы | ||||
| Қуат қосылымының түрі | DIN ұяшығының түрі, шығыс түрі | ||||
| Қозу уақыты | 0,05 секундтан аз | ||||
Ішкі құрылым

| Жоқ | Аты | Жоқ | Аты | |
| 1 | Терминал | 7 | Бағыттаушы корпус | |
| 2 | Бекіту гайкасы | 8 | Дене | |
| 3 | Катушка | 9 | Сақина кию | |
| 4 | Жылжымалы темір | 10 | Астыңғы қақпақ | |
| 5 | Жамауларды бекіту | 11 | Бұранда | |
| 6 | Поршень | 12 | Көктем |
| Жоқ | Аты | Жоқ | Аты | |
| 13 | Шығару тығыздағышы | 18 | Қолмен бекіту | |
| 14 | О-тәрізді сақина | 19 | Қайтару орындығы | |
| 15 | Білік өзегі | 20 | Көктем | |
| 16 | Арнайы O-тәрізді сақина | 21 | Бүйірлік қақпақ | |
| 17 | Көктем | 22 | Қайтару орындығы |
Сыртқы сипаттамалары

| Символдар | А | B | C | D | ЖӘНЕ |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| Символдар | А | B | C | D | ЖӘНЕ |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |

| Символдар | А | B | C | D | ЖӘНЕ |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |


