Cakar Pneumatik Tipe Cam 180°Bukak-Tutup Seri FMHY2
Simbol-simbol

Kode Pesenan Produk Rampung

Spesifikasi
| Cairan sing Digunakake | Udara |
| Tekanan Operasi | 0.1~0.6MPa |
| Suhu Lingkungan lan Suhu Panggunaan Fluida | -10~60℃ |
| Akurasi sing Diulang | ±0.2mm |
| Frekuensi Panggunaan Maksimum | 60c.pm |
| Pasokan Lenga | Ora Ana Pasokan Lenga |
| Mode Aksi | Aksi Ganda |
| Saklar Magnetik (Opsional) | Saklar Magnetik Non-kontak (3-kabel, 2-kabel) |
Model
| Model | Diameter Silinder mm | [Cathetan 1] Torsi Penjepit (Nilai Efektif) Nm | Sudut Bukak-Tutup (Loro-lorone Sisi) | [Cathetan 2] Bobot g | |
| Sisih Mbukak | Sisih Nutup | ||||
| FMHY2-10D | 10 | 0.16 | 180° | -3° | 70 |
| FMHY2-16D | 76 | 0.54 | 150 | ||
| FMHY2-20D | 20 | 1.1 | 320 | ||
| FMHY2-25D | 25 | 2.28 | 560 | ||
Struktur Internal lan Bahan Komponen Utama

| Ora. | Jeneng Bagean | Bahan | Cathetan | Ora. | Jeneng Bagean | Bahan | Cathetan |
| 1 | Awak | Paduan Aluminium | Anodisasi Keras | 9 | Selongsong Pandhuan B | Baja Paduan Sintered | |
| 2 | Piston | Ф10: Baja Tahan Karat Ф16~25: Paduan Aluminium | Ф16~25: Pangolahan Kromat | 10 | Pelat Ujung | Baja Tahan Karat | |
| 3 | Konektor | Baja Tahan Karat | Perawatan Panas | 11 | Bantalan | Karet Poliuretan | |
| 4 | Driji | Baja Tahan Karat | Perawatan Panas | 12 | Jarum Rol | Bantalan Kromium Karbon Tinggi Baja | |
| 5 | Tutup Pungkasan | Resin | 13 | Rodha konektor | Baja Karbon | Nitriding | |
| 6 | Nganggo Cincin | Resin | 14 | Cincin Magnet Karet | Karet Sintetis | ||
| 7 | Poros | Baja Tahan Karat | Nitriding | 15 | Cincin Penahan Elastis Bentuk C | Baja Karbon | Lapisan Fosfat |
| 8 | Selongsong Pandhuan A | Baja Paduan Sintered | 16 | Sekrup Piston | Baja Tahan Karat |
Spesifikasi Eksternal










