Elettrovalvola 4V200 (cinque porte due posizioni, cinque porte tre posizioni)
Simboli

Codice ordine prodotto finito

Specifiche
| Modello | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Mezzo di lavoro | Aria (filtrata attraverso un elemento filtrante con una dimensione dei pori inferiore a 40 μm) | |||
| Modello di azione | Tipo di guida interna o tipo di guida esterna | |||
| Diametro del tubo[Nota 1] | Ingresso = Uscita = Scarico = PT1/8 | Ingresso = Uscita = PT1/4, Scarico = PT1/8 | ||
| Area trasversale effettiva (Cv) [Nota 4] | 4V210-08,4V220-08:17,0mm²(Cv=1,0);4V230C-08:13,6mm²(Cv=0,8) | |||
| Numero di posizioni | Cinque porte Due posizioni | Cinque porte Tre posizioni | Cinque porte Due posizioni | Cinque porte Tre posizioni |
| Intervallo di pressione di esercizio | 0,15~0,8 MPa (21~114 psi) | |||
| Resistenza alla pressione garantita | 1,2 MPa (175 psi) | |||
| Temperatura di esercizio | -20~70℃ | |||
| Materiale del corpo | Lega di alluminio | |||
| Lubrificazione [Nota 2] | Non richiesto | |||
| Frequenza operativa massima[Nota 3] | 5 volte al secondo | 3 volte al secondo | 5 volte al secondo | 3 volte al secondo |
| Peso (g) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Parametri di prestazione elettrica
| Elementi | Parametri specifici | ||||
| Tensione standard | AC220V | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Gamma di tensione operativa | CA: ± 15%; CC: 10% | ||||
| Consumo energetico | 4,5 VA | 4,5 VA | 5.0VA | 3.0VA | 2,5 W |
| Livello di protezione | IP65 (DIN40050) | ||||
| Livello di resistenza al calore | Classe B | ||||
| Tipo di connessione di alimentazione | Tipo di presa DIN, tipo di uscita | ||||
| Tempo di eccitazione | Meno di 0,05 secondi | ||||
Struttura interna

| NO. | Nome | NO. | Nome | |
| 1 | terminale | 7 | Corpo guida | |
| 2 | Dado di fissaggio | 8 | Corpo | |
| 3 | Bobina | 9 | Anello di usura | |
| 4 | Ferro mobile | 10 | Copertura inferiore | |
| 5 | Patch di correzione | 11 | Vite | |
| 6 | Pistone | 12 | Primavera |
| NO. | Nome | NO. | Nome | |
| 13 | Guarnizione di scarico | 18 | Perno manuale | |
| 14 | O-ring | 19 | Posto di ritorno | |
| 15 | Nucleo dell'albero | 20 | Primavera | |
| 16 | O-ring speciale | 21 | Copertura laterale | |
| 17 | Primavera | 22 | Posto di ritorno |
Specifiche esterne

| Simboli | UN | B | C | D | E |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| Simboli | UN | B | C | D | E |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76,4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74,9 | 3 |

| Simboli | UN | B | C | D | E |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76,4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74,9 | 3 |


