Valvụ Solenoid 4V200 (Ọdụ Ise nke Ọdụ Abụọ, Ọdụ Ise nke Ọdụ Atọ)
Ihe nnọchianya

Koodu Iwu Ngwaahịa Emechara

Nkọwapụta
| Ụdị nlereanya | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Ọrụ Ọkwa | Ikuku (a na-enyocha ya site na ihe nzacha nwere obere oghere karịa 40μm) | |||
| Ụdị Ihe Omume | Ụdị Nduzi Dị n'ime ma ọ bụ Ụdị Nduzi Mpụga | |||
| Dayameta Paịpụ [Ihe 1] | Ọnụ ụzọ = Ebe a na-esi abanye = Ifufe = PT1/8 | Ọnụ ụzọ = Mkpọpụ = PT1/4, Ifufe = PT1/8 | ||
| Mpaghara Cross-sectional dị irè (Cv) [Ihe 4] | 4V210-08,4V220-08:17.0mm²(Cv=1.0);4V230C-08:13.6mm²(Cv=0.8) | |||
| Ọnụọgụ nke Ọkwa | Ọdụ ụgbọ mmiri ise Ọnọdụ abụọ | Ọdụ ụgbọ mmiri ise Ọnọdụ atọ | Ọdụ ụgbọ mmiri ise Ọnọdụ abụọ | Ọdụ ụgbọ mmiri ise Ọnọdụ atọ |
| Oke Nrụgide Ọrụ | 0.15~0.8Mpa(21~114psi) | |||
| Nguzogide Nrụgide Ekwere Ekwere | 1.2Mpa (175psi) | |||
| Okpomọkụ Ọrụ | -20~70℃ | |||
| Ihe Ahụ | Aluminom Alloy | |||
| Mmanụ mmanụ [Ihe 2] | Achọghị ya | |||
| Ugboro Ọrụ Kachasị Elu [Cheta 3] | Ugboro Ise/Nke abụọ | Ugboro Atọ/Nke Abụọ | Ugboro Ise/Nke abụọ | Ugboro Atọ/Nke Abụọ |
| Ibu (g) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Usoro Arụmọrụ Eletriki
| ihe | Paramita Ndị A Kpọmkwem | ||||
| Voltaji ọkọlọtọ | AC220V | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Oke voltaji ọrụ | AC: ±15%;DC:10% | ||||
| Oriri Ike | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0VA | 2.5W |
| Ọkwa Nchedo | IP65 (DIN40050) | ||||
| Ọkwa Mgbochi Okpomọkụ | Klas B | ||||
| Ụdị Njikọ Ike | Ụdị Soket DIN, Ụdị Nduzi | ||||
| Oge Ntụrụndụ | Ihe na-erughị Sekọnd 0.05 | ||||
Nhazi Dị n'ime

| Mba. | Aha | Mba. | Aha | |
| 1 | Ọnụ | 7 | Ahụ Nduzi | |
| 2 | Nkwụnye Nkụ | 8 | Ahụ | |
| 3 | eriri igwe | 9 | Yiri mgbaaka | |
| 4 | Ígwè a na-ebugharị ebugharị | 10 | Mkpuchi Ala | |
| 5 | Ihe ndozi | 11 | Skrọ | |
| 6 | Piston | 12 | Mmiri |
| Mba. | Aha | Mba. | Aha | |
| 13 | Gasket Ifufe | 18 | Ntụtụ aka | |
| 14 | Mgbanaka O | 19 | Oche nloghachi | |
| 15 | Isi Ogidi | 20 | Mmiri | |
| 16 | Mgbaaka O pụrụ iche | 21 | Mkpuchi Akụkụ | |
| 17 | Mmiri | 22 | Oche nloghachi |
Nkọwapụta Mpụga

| Ihe nnọchianya | A | B | C | D | NA |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| Ihe nnọchianya | A | B | C | D | NA |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |

| Ihe nnọchianya | A | B | C | D | NA |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |


