Silenn mini an asye pur FMl Seri
Senbòl

Kòd Lòd Pwodwi Fini

| Espesifikasyon | Fòm Kouvèti Dèyè | Dyamèt Silenn Aplikab |
| M MSI MTI | CA: Kalite ke balanse | Φ8~Φ25 |
| U: Kalite Konsomasyon Radial | Φ8~Φ40 | |
| R: Kalite konsomasyon axial | Φ16 ~ Φ40 | |
| CM: Kalite ke wonn | Φ16 ~ Φ40 | |
| MIKWOFÒN | CA: Kalite ke balanse | Φ16~Φ25 |
| U: Kalite Konsomasyon Radial | Φ16 ~ Φ40 | |
| CM: Kalite ke wonn | Φ16 ~ Φ40 | |
| Lòt moun | SA | |
[Nòt 1] Kalite pouse senp aksyon an vle di tij piston an lonje lè lè a louvri, resò devan an konprese, epi lè lè a etenn, tij piston an retounen nan pozisyon orijinal li anba fòs resò a.
Kalite rale senp aksyon an refere a tij piston an ki retire lè lè a louvri, sous dlo dèyè a konprese, epi lè lè a etenn, tij piston an pwolonje nan pozisyon orijinal li anba fòs retablisman sous la.
Espesifikasyon
| Dyamèt enteryè (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Kalite Aksyon | Kalite Doub-Aksyon, Kalite Pouse-Aksyon Senp, Kalite Rale-Aksyon Senp | ||||||||
| - | Kalite tampon doub-aksyon | ||||||||
| Mwayen Travay | Lè (filtre atravè yon eleman filtre ki gen yon gwosè pò ki pi piti pase 40µm) | ||||||||
| Ranje Presyon Operasyonèl | Kalite Doub-Aji | 0.15 ~ 1.0Mpa (22 ~ 145psi) (1.5 ~ 10.0bar) | |||||||
| Kalite Single-Aging | 0.2 ~ 1.0MPa (28 ~ 145psi) (2.0 ~ 10.0bar) | ||||||||
| Rezistans Presyon Garanti | 1.5MPa (215psi) (15bar) | ||||||||
| Tanperati Operasyonèl ℃ | -20~70 | ||||||||
| Vitès Operasyonèl Ranje (mm/s) | Kalite Doub-Aksyon: 30 ~ 800 Kalite Senp-Aksyon: 50 ~ 800 | ||||||||
| Ranje Tolerans Kou | > | ||||||||
| Kalite kousen | Seri MlC: Tampon reglabl Lòt seri: Pad anti-kolizyon | ||||||||
| Dyamèt tiyo [Nòt 1] | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | ||||||
Apèsi sou pwodwi seri Ml yo

Tablo Sòti Teyorik Silenn
| Dyamèt enteryè silenn | Dyamèt ekstèn tij piston an | Mòd Operasyon | Zòn Presyon (mm') | Presyon lè a (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 8 | 4 | Pouse Single-Aging | 50.2 | - | 3.6 | 8.6 | 13.6 | 18.6 | 23.6 | 28.7 | |
| Rale Single-Aging | 37.7 | - | 1 | 4.8 | 8.6 | 12.3 | 16.1 | 19.9 | |||
| Double-Aksyon | Pouse bò kote a | 50.2 | 5.0 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 35.2 | ||
| Rale bò kote | 37.7 | 3.7 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 18.8 | 22.6 | 26.4 | |||
| 10 | 4 | Pouse Single-Aging | 78.5 | - | 5.9 | 13.8 | 21.6 | 29.5 | 37.3 | 45.2 | |
| Rale Single-Aging | 65.9 | - | 3.4 | 10.0 | 16.6 | 23.2 | 29.8 | 36.4 | |||
| Double-Aksyon | Pouse bò kote a | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55 | ||
| Rale bò kote | 65.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.5 | 46.1 | |||
| 12 | 6 | Pouse Single-Aging | 113.0 | - | 10.1 | 21.4 | 32.7 | 44 | 55.3 | 66.6 | |
| Rale Single-Aging | 84.8 | - | 4.5 | 12.9 | 21.4 | 29.9 | 38.4 | 46.9 | |||
| Double-Aksyon | Pouse bò kote a | 113.0 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 | ||
| Rale bò kote | 84.8 | 8.5 | 17 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |||
| 16 | 6 | Pouse Single-Aging | 201.0 | - | 14.6 | 34.7 | 54.8 | 74.9 | 95.0 | 115.1 | |
| Rale Single-Aging | 172.7 | - | 8.9 | 26.2 | 43.5 | 60.8 | 78.0 | 95.3 | |||
| Double-Aksyon | Pouse bò kote a | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | ||
| Rale bò kote | 172.7 | 17.3 | 34.5 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.6 | 120.9 | |||
| 20 | 8 | Pouse Single-Aging | 314.0 | - | 25.3 | 56.7 | 88.1 | 119.5 | 150.9 | 182.3 | |
| Rale Single-Aging | 263.8 | - | 15.3 | 41.6 | 68.0 | 94.4 | 120.8 | 147.1 | |||
| Double-Aksyon | Pouse bò kote a | 314.0 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.0 | 188.4 | 219.8 | ||
| Rale bò kote | 263.8 | 26.4 | 52.8 | 79.1 | 105.5 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |||
| 25 | 10 | Pouse Single-Aging | 490.6 | - | 43.1 | 92.2 | 141.3 | 190.3 | 239.3 | 288.4 | |
| Rale Single-Aging | 412.1 | - | 27.4 | 68.6 | 109.8 | 151.1 | 192.3 | 233.5 | |||
| Double-Aksyon | Pouse bò kote a | 490.6 | 49.1 | 98.1 | 147.2 | 196.2 | 245.3 | 294.4 | 343.4 | ||
| Rale bò kote | 412.1 | 41.2 | 82.4 | 123.6 | 164.8 | 206.1 | 247.3 | 288.5 | |||
| 32 | 12 | Pouse Single-Aging | 804.3 | 30.2 | 110.9 | 191.3 | 277.1 | 352.1 | 432.6 | 513.0 | |
| Rale Single-Aging | 691.2 | 19.1 | 88.2 | 157.4 | 226.5 | 295.6 | 364.7 | 388.8 | |||
| Double-Aksyon | Pouse bò kote a | 804.3 | 80.4 | 160.9 | 241.3 | 321.7 | 402.2 | 482.6 | 563.0 | ||
| Rale bò kote | 691.2 | 69.1 | 138.2 | 207.4 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |||
| 40 | 16 | Pouse Single-Aging | 1256.6 | 64.7 | 190.3 | 316.0 | 441.7 | 567.3 | 693.0 | 818.7 | |
| Rale Single-Aging | 1055.6 | 44.6 | 150.1 | 255.7 | 361.2 | 466.8 | 572.4 | 677.9 | |||
| Double-Aksyon | Pouse bò kote a | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.6 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| Rale bò kote | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.4 | 738.9 | |||
Enstalasyon ak Itilizasyon (Itilizasyon Jeneral)
• Lè chaj la chanje pandan operasyon an, yo ta dwe chwazi yon silenn ki gen ase fòs pwodiksyon.
• Anba tanperati ki wo oswa kondisyon korozivite, yon rezistans tanperati ki wo korespondan oswa
Yo ta dwe chwazi yon silenn ki reziste korozyon.
• Nan anviwònman ki gen anpil imidite, anpil pousyè, oswa prezans gout dlo, pousyè lwil, ak salop soude, yo ta dwe pran mezi pwoteksyon apwopriye pou silenn lan.
• Anvan yo konekte silenn lan ak tiyo a, yo dwe netwaye pousyè ki anndan tiyo a pou anpeche objè etranje antre nan silenn lan.
• Anvan ou itilize li, ou ta dwe filtre mwayen ki nan silenn lan atravè yon eleman filtre ki gen yon gwosè pò ki pi piti pase 40µm.
• Nan anviwònman ki gen tanperati ki ba, yo ta dwe pran mezi anti-jèl pou anpeche dlo ki nan sistèm nan jele.
• Anvan ou itilize silenn lan, li pa dwe fonksyone san chaj. Anvan ou fè l fonksyone, ou dwe minimize tanpon an epi detann li piti piti pou evite domaje silenn lan akòz twòp enpak.
• Pandan silenn lan ap fonksyone, evite chaj lateral otank posib pou kenbe fonksyònman nòmal silenn lan epi pwolonje lavi sèvis li.
• Si silenn lan demonte epi li pa itilize pou yon bon bout tan, yo ta dwe peye atansyon pou anpeche rouye sou sifas li, yo ta dwe ajoute bouchon ki reziste pousyè nan pò admisyon ak echapman yo, epi fè atansyon espesyal: itilizatè a pa ka demonte kouvèti devan ak dèyè yo poukont li.
Karakteristik pwodwi yo
• Konfòm ak estanda lS06432 (Ф8 ~ Ф25).
• Kouvèti devan ak dèyè yo gen yon kousinen anti-kolizyon fiks pou diminye enpak demaraj silenn lan;
• Plizyè fòm kouvèti dèyè yo fè enstalasyon silenn lan pi pratik;
• Kouvèti devan ak dèyè yo rivete epi woule ak kò silenn asye pur la, koneksyon an fyab.
• Tij piston ak kò silenn an asye pur fè silenn lan adapte ak anviwònman travay koroziv an jeneral.
• Kliyan yo ka chwazi yon varyete espesifikasyon silenn ak akseswa enstalasyon silenn.
Konjesyon serebral
| Dyamèt enteryè (mm) | Kou estanda (mm) | Kou Maksimòm | Kou admisib | |
| Mwen | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | 150 | 200 |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 200 | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 | 250 | 500 | |
| MI MIKWOFÒKON | 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 600 |
| 20/25/32/40 | 500 | 800 | ||
| MITAN MWEN | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| MID MIJ MICD MICJ | 16/20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - |
| 25 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - | |
| 32 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | - | |
| 40 | 500 | - | ||
| MSI MTI | 8/10/12 | 10 15 20 25 30 40 50 | - | - |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | - | - | |
| 20/25/32/40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | - | - |
[Nòt] Pou lòt kou espesyal, tanpri kontakte konpayi nou an.
Estrikti Entèn ak Materyèl Konpozan Prensipal yo

| NON. | Non | Materyèl |
| 1 | Tij Piston | SUS304 |
| 2 | Nwa Egzagòn | Asye Kabòn |
| 3 | O-ring kouvèti devan an | NBR |
| 4 | Nwa Egzagòn | Asye Kabòn |
| 5 | Bag | Materyèl ki reziste mete |
| 6 | Kouvèti Devan | Alyaj aliminyòm |
| 7 | Kò Silenn | SUS304(Ф8~Ф12)/ SUS316L(Ф16~Ф40) |
| Non. | Non | Materyèl |
| 8 | Pad pare-chòk | TPU |
| 9 | Piston | SUS303(Ф8~Ф12)// Alyaj aliminyòm (Lòt) |
| 10 | O-ring piston | NBR |
| 11 | Kousen ki reziste mete | Materyèl ki reziste mete |
| 12 | Nwa Egzagòn | Asye Kabòn |
| 13 | Kouvèti dèyè | Alyaj aliminyòm |
Espesifikasyon ekstèn

| Dyamèt Silenn / Senbòl | Yon | AB | Èkondisyone | AD | MEN | DE | B | C | D | EPI | EPI | WI | EB | F | MEN | G | A | H | K | LA | M | EPI | MB | P | PA | PB | R | |||||
| Fòm Kouvèti Dèyè | SA | NAN | R | CM | SA | U/R/CM | SA | U/CM | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 74 | - | - | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4 × 0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12 × 1.25 | 12 | 12 | M5 × 0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | 86 | 74 | - | - | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4 × 0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12 × 1.25 | 12 | 12 | M5 × 0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | 105 | 88 | - | - | 38 | 50 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 75 | 18 an | 12 | 6 | 21 | M6 × 1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 14 | M16 × 1.5 | 17 | 17 | M5 × 0.8 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 16 | 111 | 94 | 94 | 111 | 38 | 56 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 82 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6 × 1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 13 | M16 × 1.5 | 17 | 17 | M5 × 0.8 | 8 | 6 | 6 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 106 | 126 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8 × 1.25 | 18 an | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6㈡ | 8 | 11 | M22 × 1.5 | 20 | 20 | RT1/8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 115 | 137 | 50 | 65 | 16 | 16 | 16 | 104.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10 × 1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8㈣ | 8 | 11 | M22 × 1.5 | 22 | 22 | RT1/8 | 8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | - | 125 | 126 | 140 | 58 | - | 16.5 | - | 16.5 | - | 34.5 | - | 12 | 28 | M10 × 1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10㈣ | - | - | M30 × 1.5 | 30 | 14 | RT1/8 | 9 | - | 8/9 | 37.5 |
| 40 | - | 158 | 158 | 174 | 69 | - | 22 | - | 22 | - | 42.5 | - | 16 | 34 | M12 × 1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 | - | - | M38 × 1.5 | 35 | 16 | RT1/8 | 12 | - | 11.5/12 | 46.5 |
[Nòt] Gwosè kalite mayetik la ak kalite ki pa mayetik la se menm bagay la.

| Dyamèt Silenn / Senbòl | Yon | AB | Èkondisyone | AD | MEN | DE | B | C | D | EPI | EPI | WI | EB | F | MEN | G | A | H | K | LA | M | EPI | MB | P | PA | PB | R | ||
| Fòm Kouvèti Dèyè | CA/CM | NAN | CA/CM | NAN | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 111 | 94 | 38 | 56 | 12.5 | 12 | 12 | 82 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6 × 1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 13 | M16 × 1.5 | 17 | 17 | M5 × 0.8 | 7.5 | 7 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8 × 1.25 | 18 an | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6㈡ | 8 | 11 | M22 × 1.5 | 20 | 20 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 50 | 65 | 16 | 16 | 14.5 | 140.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10 × 1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8㈣ | 8 | 11 | M22 × 1.5 | 22 | 22 | PT1/8 | 8 | 8 | 33.5 |
[Nòt] Gwosè kalite mayetik la ak kalite ki pa mayetik la se menm bagay la.

| Dyamèt Silenn / Senbòl | Yon | AB | Èkondisyone | AD | MEN | B | D | EPI | EPI | WI | EB | F | MEN | G | A | H | M | EPI | MB | P | PA | PB | R | Nan | |||
| Fòm Kouvèti Dèyè | NAN | CM | NAN | CM | NAN | CM | |||||||||||||||||||||
| 32 | 124 | 140 | 58 | 68 | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 34.5 | 12 | 28 | M10 × 1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Kat) | M30 × 1.5 | 30 | 14 | PT1/8 | 9 | 7.5 | 9 | 37.5 | M8×1 |
| 40 | 157.5 | 174 | 69 | 89 | 22 | 21.5 | 22 | 42.5 | 16 | 34 | M12 × 1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Kat) | M38 × 1.5 | 35 | 16 | PT1/4 | 12 | 11.5 | 12 | 46.5 | M10×1 |
[Nòt] Gwosè kalite mayetik la ak kalite ki pa mayetik la se menm bagay la.

| Senbòl | Yon | AB | Èkondisyone | AD | DE | |||||||||||||||
| Fòm Kouvèti Dèyè | SA | NAN | R | CM | - | - | - | - | ||||||||||||
| Dyamèt Silenn / Kou | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | - | 0~50 | 51~100 | 101~150 | - | 0~50 | 51~100 | 101~150 |
| 8 | 111 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 71 | - | - | 11.5 | 89 | - | - |
| 10 | 111 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 71 | - | - | 11.5 | 89 | - | - |
| 12 | 130 | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 75 | - | - | 12.5 | 100 | - | - |
| 16 | 136 | 161 | - | 119 | 144 | - | 119 | 144 | - | 136 | 161 | - | 38 | 81 | 106 | - | 12.5 | 107 | 132 | - |
| 20 | 151 | 176 | 201 | 131 | 156 | 181 | 131 | 156 | 181 | 151 | 176 | 201 | 44 | 87 | 112 | 137 | 14.5 | 120.5 | 145.5 | 170.5 |
| 25 | 162 | 187 | 212 | 139.5 | 164.5 | 189.5 | 140 | 165 | 190 | 162 | 187 | 212 | 50 | 90 | 115 | 140 | 16 | 129.5 | 154.5 | 179.5 |
| 32 | - | - | - | 150 | 175 | 200 | 151 | 176 | 201 | 165 | 190 | 215 | 58 | - | - | - | 16.5 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | 183 | 208 | 233 | 183 | 208 | 233 | 199 | 224 | 249 | 69 | - | - | - | 22 | - | - | - |
| Dyamèt Silenn / Senbòl | MEN | B | C | D | EPI | EPI | WI | EB | F | MEN | G | A | H | K | LA | M | EPI | MB | P | PA | PB | ||
| Fòm Kouvèti Dèyè | SA | U/R/CM | SA | U/CM | |||||||||||||||||||
| 8 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4 × 0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12 × 1.25 | 12 | 12 | M5 × 0.8 | 7 | 5 | 17 |
| 10 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4 × 0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12 × 1.25 | 12 | 12 | M5 × 0.8 | 7 | 5 | 17 |
| 12 | 10.5 | 10.5 | 18 an | 12 | 6 | 21 | M6 × 1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (De) | 6 | 14 | M16 × 1.5 | 17 | 17 | M5 × 0.8 | 8 | 6 | 20 |
| 16 | 10.5 | 10.5 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6 × 1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (De) | 6 | 13 | M16 × 1.5 | 17 | 17 | M5 × 0.8 | 8 | 6 | 22 |
| 20 | 14.5 | 14.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8 × 1.25 | 18 an | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 (De) | 8 | 11 | M22 × 1.5 | 20 | 20 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 16 | 16 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10 × 1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 (Kat) | 8 | 11 | M22 × 1.5 | 22 | 22 | PT1/8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | - | 16.5 | 34.5 | - | 12 | 28 | M10 × 1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Kat) | - | - | M30 × 1.5 | 30 | 14 | PT1/8 | 9 | - | 37.5 |
| 40 | - | 22 | 42.5 | - | 16 | 34 | M12 × 1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Kat) | - | - | M38 × 1.5 | 35 | 16 | PT1/4 | 12 | - | 46.5 |
[Nòt] Gwosè kalite mayetik la ak kalite ki pa mayetik la se menm bagay la.

| Dyamèt Silenn / Senbòl | A(MID) | A(MIN) | AB | Èkondisyone | AD | D | EPI | Baz Done | EPI | WI | EB | F | MEN | G | A | H | M | EPI | P | PA |
| 8 | 104 | 103 | 28 | 48 | 11.5 | 4 | 16 | 15 | M4 × 0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | M12 × 1.25 | 12 | M5 × 0.8 | 7 |
| 10 | 104 | 103 | 28 | 48 | 11.5 | 4 | 16 | 15 | M4 × 0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | M12 × 1.25 | 12 | M5 × 0.8 | 7 |
| 12 | 128 | 128 | 38 | 52 | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6 × 1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (De) | M16 × 1.5 | 17 | M5 × 0.8 | 8 |
| 16 | 134 | 134 | 38 | 58 | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6 × 1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (De) | M16 × 1.5 | 17 | M5 × 0.8 | 8 |
| 20 | 150 | 151 | 44 | 62 | 14.5 | 8 | 24 | 25 | M8 × 1.25 | 18 an | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 (De) | M22 × 1.5 | 20 | PT1/8 | 7.5 |
| 25 | 165 | 164 | 50 | 65 | 16 | 10 | 28 | 27 | M10 × 1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 (Kat) | M22 × 1.5 | 22 | PT1/8 | 8 |
| 32 | 184 | 183 | 58 | 68 | 16.5 | 12 | 28 | 27 | M10 × 1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Kat) | M30 × 1.5 | 30 | PT1/8 | 9 |
| 40 | 227 | 222 | 69 | 89 | 22 | 16 | 34 | 29 | M12 × 1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Kat) | M38 × 1.5 | 35 | PT1/4 | 12 |
[Nòt] Gwosè kalite mayetik la ak kalite ki pa mayetik la se menm bagay la.

| Dyamèt Silenn / Senbòl | A(MICD) | A(MICJ) | AB | Èkondisyone | AD | D | EPI | Baz Done | EPI | WI | EB | F | MEN | G | A | H | M | EPI | P | PA |
| 16 | 132.5 | 132.5 | 38 | 56.5 | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6 × 1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 | M16 × 1.5 | 17 | M5 × 0.8 | 7.5 |
| 20 | 150 | 151 | 44 | 62 | 14.5 | 8 | 24 | 25 | M8 × 1.25 | 18 an | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 | M22 × 1.5 | 20 | PT1/8 | 7.5 |
| 25 | 165 | 164 | 50 | 65 | 16 | 10 | 28 | 27 | M10 × 1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 | M22 × 1.5 | 22 | PT1/8 | 8 |
| 32 | 184 | 183 | 58 | 68 | 16.5 | 12 | 28 | 27 | M10 × 1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 | M30 × 1.5 | 30 | PT1/8 | 9 |
| 40 | 227 | 222 | 69 | 89 | 22 | 16 | 34 | 29 | M12 × 1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 | M38 × 1.5 | 35 | PT1/4 | 12 |
[Nòt] Gwosè kalite mayetik la ak kalite ki pa mayetik la se menm bagay la.
Lis Kòd Kòmand Akseswa
| Dyamèt Silenn / Kategori Akseswa | Pwodwi Enstalasyon | Jwenti Fen Rod Piston | Capteur | |||||||
| LB | MEN | SDB | TC | Mwen jwenti | Jwenti Y | Jwenti k ap flote | Konektè Fisheye | CMSG | DMSG | |
| 8 | F-MI10LB | F-MI8FA | F-MI8SDB | F-MI10TC | F-M4X070I | F-M4X070Y | F-M4X070F | F-M4X070U | CMSG | DMSG |
| 10 | ||||||||||
| 12 | F-MI12LB | F-MA16FA | F-MI12SDB | F-MI12TC | F-M6X100I | F-M6X100Y | F-M6X100F | F-M6X100U | ||
| 16 | ||||||||||
| 20 | F-MI20LB | F-MA20FA | F-MI20SDB | F-MI20TC | F-M8X125I | F-M8X125Y | F-M8X125F | F-M8X125U | ||
| 25 | F-M10X125I | F-M10X125Y | F-M10X125F | F-M10X125U | ||||||
| 32 | F-MI32LB | - | F-MI32SDB | F-MI32TC | ||||||
| 40 | F-MI40LB | - | F-MI40SDB | F-MI40TC | F-M12X125I | F-M12X125Y | F-M12X125F | F-M12X125U | ||
Seleksyon akseswa
| Kategori Akseswa Seri Silenn | Pwodwi Enstalasyon | Konektè Bout Tij Piston [Nòt 1] | Capteur | ||||||||
| LB | MEN | SDB | TC | Mwen | EPI | NAN | F | CMSG | DMSG | ||
| MI MIKWOFÒKON | Kalite estanda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Kalite Avèk-Eman | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MSI MTI | Kalite estanda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Kalite Avèk-Eman | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| YON MIKWO | Kalite estanda | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Kalite Avèk-Eman | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ME MICJ | Kalite estanda | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Kalite Avèk-Eman | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Materyèl akseswa
| Dyamèt Silenn / Kategori Akseswa | Pwodwi Enstalasyon | Jwenti Fen Rod Piston | ||||||
| LB | MEN | SDB | TC | Mwen | EPI | F | NAN | |
| 8~40 | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ |
| ▲--SUS304;△--SPCC;□--Asye Kabòn | ||||||||
Espesifikasyon ekstèn akseswa yo


| Dyamèt Silenn / Senbòl | AA | AB | Èkondisyone | AD | MEN | DE | AH | AK | AL | AP | AQ | NAN | B | F |
| 8 | 78 | - | 68 | - | 35 | 25 | 16 | 10 | 11 | 4.5 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 10 | 78 | - | 68 | - | 35 | 25 | 16 | 10 | 11 | 4.5 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 12 | 90 | - | 78 | - | 42 | 32 | 20 | 13 | 14 | 5.5 | 6 | 2.5 | 38 | 17 |
| 16 | 96 | - | 84 | - | 42 | 32 | 20 | 13 | 14 | 5.5 | 6 | 2.5 | 38 | 17 |
| 20 | 112 | - | 96 | - | 54 | 40 | 25 | 20 | 17 | 7 | 8 | 3 | 44 | 20 |
| 25 | 115 | - | 99 | - | 54 | 40 | 25 | 20 | 17 | 7 | 8 | 3 | 50 | 22 |
| 32 | 110 | 49 | 96 | 28 | 66 | 52 | 28 | - | 14 | 7 | 7 | 3.5 | 58 | 30 |
| 40 | 149 | 58 | 129 | 30 | 80 | 60 | 33 | - | 20 | 9 | 9 | 3.5 | 69 | 35 |
| Dyamèt Silenn / Senbòl | Yon | B | C | D | EPI | F | G | H |
| 8 | 6 | 4 | 26 | 38 | 20 | 12 | 28 | 58 |
| 10 | 6 | 4 | 26 | 38 | 20 | 12 | 28 | 58 |
| 12 | 8 | 6 | 38 | 58 | 25 | 17 | 38 | 67 |
| 16 | 8 | 6 | 38 | 58 | 25 | 17 | 38 | 73 |
| 20 | 8 | 6 | 46 | 66 | 32 | 20 | 44 | 82 |
| 25 | 8 | 6 | 46 | 66 | 32 | 22 | 50 | 87 |
| 32 | 11 | 9 | 54 | 74 | 45 | 31.5 | 59.5 | 80.5 |
| 40 | 12 | 10 | 64 | 84 | 55 | 36.5 | 70.5 | 103.5 |

