FMHY2 Series 180 ° Qhib-Kaw Hom Cam Pneumatic Claw
Cov Cim

Cov lej xaj khoom tiav lawm

Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov kua siv | Huab cua |
| Kev Ua Haujlwm Siab | 0.1 ~ 0.6MPa |
| Qhov Kub Ib puag ncig thiab Qhov Kub Siv Dej | -10~60℃ |
| Kev Ua Tau Zoo Dua | ±0.2 hli |
| Siv Zaus Ntau Tshaj Plaws | 60 teev tsaus ntuj |
| Kev Muab Roj | Tsis Muaj Roj |
| Hom Kev Ua Haujlwm | Ua Ob Zaug |
| Kev Hloov Hlau Sib Nqus (Xaiv Tau) | Kev Hloov Hlau Sib Nqus Tsis Sib Chwv (3-hlau, 2-hlau) |
Qauv
| Qauv | Lub tog raj kheej txoj kab uas hla hli | [Ceeb Toom 1] Clamping Torque (Tus Nqi Zoo) Nm | Lub kaum sab xis qhib-kaw (Ob Sab) | [Ceeb Toom 2] Qhov hnyav g | |
| Sab Qhib | Sab Kaw | ||||
| FMHY2-10D | 10 | 0.16 | 180° | -3° | 70 |
| FMHY2-16D | 76 | 0.54 | 150 | ||
| FMHY2-20D | 20 | 1.1 | 320 | ||
| FMHY2-25D | 25 | 2.28 | 560 | ||
Cov Qauv Sab Hauv thiab Cov Khoom Siv Tseem Ceeb

| Tsis yog. | Lub Npe Ntawm Ib Feem | Khoom siv | Cov Lus Cim | Tsis yog. | Lub Npe Ntawm Ib Feem | Khoom siv | Cov Lus Cim |
| 1 | Lub cev | Aluminium Alloy | Kev Ua Anodizing Nyuaj | 9 | Tes Tsho Qhia B | Cov Hlau Sintered Alloy | |
| 2 | Piston | Ф10: Hlau StainlessФ16 ~ 25: Aluminium Alloy | Ф16 ~ 25: Kev Kho Mob Chromate | 10 | Phaj Kawg | Hlau tsis xeb | |
| 3 | Tus Txuas | Hlau tsis xeb | Kev Kho Mob Kub | 11 | Lub ncoo ncoo | Roj Hmab Polyurethane | |
| 4 | Ntiv tes | Hlau tsis xeb | Kev Kho Mob Kub | 12 | Koob rau cov menyuam | Cov Khoom Siv Carbon Chromium Siab | |
| 5 | Lub hau kawg | Cov roj hmab | 13 | Lub log txuas | Cov Hlau Carbon | Nitriding | |
| 6 | Hnav nplhaib | Cov roj hmab | 14 | Lub nplhaib hlau nplaum roj hmab | Roj Hmab Ua Los Ntawm Khoom Siv | ||
| 7 | Ncej | Hlau tsis xeb | Nitriding | 15 | C-Puab Elastic Retaining Ring | Cov Hlau Carbon | Phosphate Txheej |
| 8 | Tes Tsho Qhia A | Cov Hlau Sintered Alloy | 16 | Piston Ntsia Hlau | Stainless hlau |
Cov Lus Qhia Sab Nraud










