ʻO ka FMHY2 Series 180° Open-Close Type Cam Pneumatic Claw
Nā Hōʻailona

Kōmike Kauoha Huahana i Hoʻopau ʻia

Nā kikoʻī
| Wai i hoʻohana ʻia | Ea |
| Kaomi Hana | 0.1~0.6MPa |
| Mahana Kaiapuni a me ka Mahana Hoʻohana Wai | -10~60℃ |
| Pololei Hou ʻia | ±0.2mm |
| Ka pinepine o ka hoʻohana ʻana | 60c.pm |
| Hoʻolako ʻaila | ʻAʻohe lako ʻaila |
| ʻAno Hana | Hana pālua |
| Kuapo Magnetic (Koho) | Kuapo Magnetic ʻaʻole pili (3-uea, 2-uea) |
Hoʻohālike
| Hoʻohālike | Anawaena o ka paukūʻolokaʻa mm | [Nānā 1] Ka ikaika hoʻopaʻa (waiwai kūpono) Nm | Kihi Wehe-Pani (ʻAoʻao ʻElua) | [Nānā 2] Kaumaha g | |
| ʻAoʻao Hāmama | ʻAoʻao Pani | ||||
| FMHY2-10D | 10 | 0.16 | 180° | -3° | 70 |
| FMHY2-16D | 76 | 0.54 | 150 | ||
| FMHY2-20D | 20 | 1.1 | 320 | ||
| FMHY2-25D | 25 | 2.28 | 560 | ||
ʻAno Kūloko a me nā Mea Hana Nui

| ʻAʻole. | Inoa ʻĀpana | Mea Hana | Nā memo | ʻAʻole. | Inoa ʻĀpana | Mea Hana | Nā memo |
| 1 | Kino | ʻO ka hui alumini | Anodizing paʻakikī | 9 | ʻAʻahu Alakaʻi B | Ke kila kila i hoʻopaʻa ʻia | |
| 2 | Pistona | Ф10: Kila Kila ʻOle Ф16~25: ʻAluminika Huila | Ф16~25: Hana ʻia me ke Chromate | 10 | Papa Hopena | Kila kohu ʻole | |
| 3 | Mea hoʻohui | Kila kohu ʻole | Ka Lapaʻau Wela | 11 | Pale uluna | ʻO ka laholio Polyurethane | |
| 4 | Manamana lima | Kila kohu ʻole | Ka Lapaʻau Wela | 12 | Nila ʻōwili | Ke kila kila Chromium kiʻekiʻe | |
| 5 | Poʻi Hopena | ʻO ka Resin | 13 | Huila hoʻohui | Ke kila kalapona | Nitriding | |
| 6 | E komo i ke apo | ʻO ka Resin | 14 | Apo Magnet Laho | ʻO ka laholio hana | ||
| 7 | ʻAuwae | Kila kohu ʻole | Nitriding | 15 | Apo Paʻa ʻEleʻele ʻAno C | Ke kila kalapona | Uhi Phosphate |
| 8 | ʻAʻahu Alakaʻi A | Ke kila kila i hoʻopaʻa ʻia | 16 | wili Piston | Ke kila kila |
Nā Kikoʻī Waho










