ʻAno Pneumatic Claw/Wide Type FMHL2 Series Parallel Open-Close
Nā Hōʻailona

Kōmike Kauoha Huahana i Hoʻopau ʻia

Nā kikoʻī
| Anawaena o ka paukūʻolokaʻa (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Wai i hoʻohana ʻia | Ea | |||||
| ʻAno Hana | ʻAno Hana Pālua | |||||
| Kaomi Hana MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Mahana Kaiapuni a me ka Mahana Hoʻohana Wai | -10~60'℃ (Akā, ʻAʻole i hoʻopaʻahau ʻia) | |||||
| Pololei Hou ʻia | ±0.1 | |||||
| Hoʻolako ʻaila | ʻAʻohe lako ʻaila | |||||
| [Nānā 1] Mana Hoʻopaʻa Kūpono N ma ke kaomi 0.5MPa | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Papa Hoʻohālike/Haʻi
| Hoʻohālike | Anawaena o ka paukūʻolokaʻa mm | Ka pinepine o ka hoʻohana ʻana ma luna loa cpm | Ka Hahau Wehe-Pani mm(L2-L1) | Ka laulā pani mm(L1) | Ka laulā wehe mm(L2) | Kaumaha g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
ʻAno Kūloko a me nā Mea Hana Nui

| ʻAʻole. | Inoa ʻĀpana | Mea Hana | Nā memo | ʻAʻole. | Inoa ʻĀpana | Mea Hana | Nā memo |
| 1 | Kino | ʻO ka hui alumini | Anodizing paʻakikī | 15 | ʻO ka Gasket | Kila kohu ʻole | |
| 2 | Manamana lima | ʻO ka hui alumini | Anodizing paʻakikī | 16 | Hāpai | ʻO Polyoxymethylene i loaʻa ka ʻaila | |
| 3 | ʻO ke koʻokoʻo piston | Kila kohu ʻole | 17 | Hāpai | ʻO Polyoxymethylene i loaʻa ka ʻaila | ||
| 4 | Rack | Kila kohu ʻole | 18 | Nati ʻAno U | Ke kila kalapona | Ka Hana ʻana i ka Chromate Trivalent | |
| 5 | Mea Hana | Ke kila kalapona | 19 | Apo Paʻa ʻEleʻele ʻAno R | Ke kila kalapona | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Phosphate | |
| 6 | Uhi Mea Hana | Ke kila kalapona | Ka Papa ʻAna Nickel Electroless | 20 | Apo Paʻa ʻEleʻele ʻAno C | Ke kila kalapona | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Phosphate |
| 7 | ʻAuwaha Kia | Kila kohu ʻole | 21 | Mea holoi nalu | Puna kila | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Phosphate | |
| 8 | Pistona | ʻO ka hui alumini | Anodizing paʻakikī | 22 | Mea holoi puna pepeke | Ke kila kalapona | |
| 9 | Hoʻopaʻa | ʻO ka hui alumini | Ka Hana ʻana i ka Chromate Trivalent | 23 | Apo Sila Piston | NBR | |
| 10 | Hoʻopaʻa | ʻO ka laholio Polyurethane | 24 | Apo Sila Koʻokoʻo | NBR | ||
| 11 | ʻO Circlip | Uea kila kila puna | 25 | Apo Sila Koʻokoʻo | NBR | ||
| 12 | Apo Magnet Laho | ʻO ka laholio hana | 26 | Apo Sila | NBR | ||
| 13 | Apo Magnetic | - | Ka Hoʻopili ʻana iā Nickel | 27 | Apo Sila | NBR | |
| 14 | Apo Sila Koʻokoʻo B | Papa kila ʻōwili anu | Ka Papa ʻAna Nickel Electroless |
Nā Kikoʻī Waho

| Hoʻohālike | A | B | C | D | A ME | F | G | H | ʻO J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Hoʻohālike | A | B | C | D | A ME | F | G | H | ʻO J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Hoʻohālike | A | B | C | D | A ME | F | G | H | ʻO J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Hoʻohālike | A | B | C | D | A ME | F | G | H | ʻO J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Hoʻohālike | B | C | D | A ME | F | G | H | ʻO J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Hoʻohālike | B | C | D | A ME | F | G | H | ʻO J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

