ʻO ka FCRQ2 Series Thin Swing Cylinder - ʻAno Rack a me Pinion
Nā Hōʻailona

Kōmike Kauoha Huahana i Hoʻopau ʻia

Nā kikoʻī
| Nā Ana | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Wai i hoʻohana ʻia | Ea (ʻAʻohe ʻaila) | ||||
| Kaomi Hana Kiʻekiʻe Loa | 0.7 MPa | 1.0MPa | |||
| Kaomi Hana Haʻahaʻa Loa | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
| Mahana Kaiapuni a me ka Mahana Hoʻohana Wai | 0~60°C (Akā, ʻaʻole i paʻahau ʻia) | ||||
| Uluna | Pale uluna | ʻAʻohe, Air Buffer | |||
| Ka laulā hoʻoponopono kihi | ʻO kēlā me kēia Wāwae Swing ±5° | ||||
| Ke kihi hoʻoluliluli | 90° 180° 360° | ||||
| Ka nui o ke awa | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
| Hoʻopuka Nm ※ | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
[Nānā] ※ Hōʻike i ka hoʻopuka ma ke kaomi o 0.5MPa.
ʻO ka ikehu Kinetic i ʻae ʻia a me ka laulā hoʻoponopono manawa swing paʻa i ka wā hana
| Nā Ana | Ikehu Kinetic i ʻae ʻia | Ka Pae Hoʻoponopono Manawa Swing Paʻa i ka Hana | |||
| Ikehu Kinetic i ʻae ʻia (J) | Kihi Pale | ||||
| ʻAʻohe Buffer | Pale uluna | Me ka Air Buffer ※ | Ka Manawa Swimming (s/90°) | ||
| 10 | - | 0.00025 | - | - | 0.2~0.7 |
| 15 | - | 0.00039 | - | - | 0.2~0.7 |
| 20 | 0.025 | - | 0.12 | 40° | 0.2~1 |
| 30 | 0.048 | - | 0.25 | 40° | 0.2~1 |
| 40 | 0.081 | - | 0.4 | 40° | 0.2~1 |
[Nānā]
1. Ikehu kinetic i ʻae ʻia me ka buffer.
2. ʻO ka ikehu omo kiʻekiʻe loa i ka hoʻoponopono kūpono loa o ka valve buffer.
3. I ke ʻano o ka hana ikehu kinetic e ʻoi aku ana ma mua o ka waiwai i ʻae ʻia, hiki ke hōʻino ʻia i loko o ka huahana a ʻaʻole hiki ke hoʻohana ʻia. Pono ka hoʻoponopono ʻana i ka wā hoʻolālā. I ka wā hana, e makaʻala nui ʻaʻole e ʻoi aku ma mua o ka ikehu kinetic i ʻae ʻia.
ʻAno Kūloko a me nā Mea Hana Nui


| ʻAʻole. | Inoa ʻĀpana | Mea Hana | Nā memo |
| 1 | Kino | ʻO ka hui alumini | Anodizing |
| 2 | Uhi | ʻO ka hui alumini | Kromate, Uhi ʻana |
| 3 | Pā | ʻO ka hui alumini | Kromate |
| 4 | Poʻi Hopena | ʻO ka hui alumini | Kromate, Uhi ʻana |
| 5 | Pistona | Kila kohu ʻole | |
| 6 | ʻAuwae | Kila kohu ʻole | Nui: 10,15 |
| Ke kila Chromium Molybdenum | Nui: 20,30,40 | ||
| 7 | Papa Paʻi Apo Sila | ʻO ka hui alumini | Kromate |
| 8 | Papa Paʻi Hāpai | ʻO ka hui alumini | Kromate |
| 9 | E komo i ke apo | ʻO ka Resin | |
| 10 | wili Socket Hex | Kila kohu ʻole | |
| 11 | Nati Hex | Uea kila | Nui: 10,15 |
| Nati Hex liʻiliʻi | Nui: 20,30,40 | ||
| 12 | ʻO ke Keʻa Kūloko 0 Pan Head Wiwili Liʻiliʻi | Uea kila | |
| 13 | ʻO ke Keʻa Kūloko 0 Pan Head Wiwili Liʻiliʻi | Uea kila | Nui: 10,15 |
| ʻO ka wili liʻiliʻi o ke poʻo keʻa o loko | Nui: 20,30,40 |
| ʻAʻole. | Inoa ʻĀpana | Mea Hana | Nā memo |
| 14 | ʻO ka wili pāpale puka Hex | Ke kila Chromium Molybdenum | |
| 15 | Hāpai | Ke kila e hali ana | |
| 16 | Kī like | Ke kila kalapona | Nui: 20,30,40 |
| 17 | Pōpō kila | Kila kohu ʻole | Nui: 20,30,40 |
| 18 | Apo Paʻa ʻAno CS | Kila kohu ʻole | |
| 19 | Apo Sila | NBR | |
| 20 | Mea holoi | NBR | |
| 21 | Apo Sila Piston | NBR | |
| 22 | Apo Sila Buffer | Mea ʻEleʻele | Nui: 20,30,40 me ke kuapo Magnetic |
| 23 | Mea holoi sila | NBR | |
| 24 | Mākēneki | - | Me ke kuapo Magnetic wale nō |
| 25 | ʻAhahui Valve Buffer | Nui: 20,30,40 me ke kuapo Magnetic | |
| 26 | Pale uluna | Mea ʻEleʻele | Nui: 10,15 |
Nā Kikoʻī Waho

| Nā Ana | Ke kihi hoʻoluliluli | A | AU※ | B | ʻAʻOLE | BB | BC | BD | KĒIA | D(g6) | DD(h9) | H |
| 10 | 90°,180°,360° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | 90°,180°,360° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
| Nā Ana | Ke kihi hoʻoluliluli | I LOKO | Q | S | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | KOU | ʻaoʻao | M | KE KŪʻAI ANA | TC | TD |
| 10 | 90° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
| 180° | 69 | ||||||||||
| 360° | 97 | ||||||||||
| 15 | 90° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
| 180° | 82 | ||||||||||
| 360° | 116 |
[Nānā] ※ Hōʻike ka nui AU i ka nui o ka ʻāpana hoʻoponopono, ʻaʻole ka nui o ke kūlana hale hana. S:

| Nā Hōʻailona Anawaena o ka Pona | Ke kihi hoʻoluliluli | A | AU※ | B | ʻAʻOLE | BB | BC | BD | E HOʻOKUʻU | KĒIA | ʻO ia | CB | D(g6) | DD(h9) | F | H | ʻO J | A ME | ʻO JB |
| 20 | 90°,180°,360° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8×1.25 | 11 | 6.5 |
| 30 | 90°,180°,360° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10 × 1.5 | 14 | 8.5 |
| 40 | 90°,180°,360° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10 × 1.5 | 14 | 8.6 |
| Nā Hōʻailona Anawaena o ka Pona | Ke kihi hoʻoluliluli | ʻO JJ | K | Q | S | I LOKO | Ka nui o ke kī | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | KE KŪʻAI ANA | TB | TC | TD | TF(H9) | TG(H9) | TL | KOU | G | M | N | L | |
| b | L1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 90° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 20 | 59 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 15 | 11 | |||
| 180° | 130 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 180 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 90° | M5×0.86 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 20 | 65 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 18 | 13 | |||
| 180° | 153 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 216 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 90° | M6×17 | 5 | 37 | 139 | 17 | 20 | 73 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 20 | 15 | |||
| 180° | 177 | ||||||||||||||||||||
| 360° | 253 | ||||||||||||||||||||
[Nānā] 1.※ Hōʻike ka nui AU i ka nui o ka ʻāpana hoʻoponopono, ʻaʻole ka nui o ke kūlana o ka hale hana.
2. Ma waho aʻe o Rc1/8, hiki iā ʻoe ke koho iā G1/8, NPT1/8, NPTF1/8.

