Spòg Niùmatach Cam Seòrsa Fosgailte-Dùinte 180°Sreath FMHY2
Samhlaidhean

Còd Òrduigh Bathar Crìochnaichte

Sònrachaidhean
| Lionn a chaidh a chleachdadh | Adhair |
| Brùthadh Obrachaidh | 0.1~0.6MPa |
| Teòthachd Àrainneachdail agus Teòthachd Cleachdaidh Lionn | -10~60℃ |
| Cruinneas Ath-aithrisichte | ±0.2mm |
| Tricead Cleachdaidh as Motha | 60sg.f. |
| Solar Ola | Gun Solar Ola |
| Modh Gnìomh | Gnìomh dùbailte |
| Suidse Magnetic (Roghainneil) | Suidse Magnetic Neo-chontact (3-uèir, 2-uèir) |
Modail
| Modail | Trast-thomhas an t-siolandair mm | [Nota 1] Torc Teannachaidh (Luach Èifeachdach) Nm | Ceàrn Fosglaidh-Dùinte (An dà Thaobh) | [Nota 2] Cuideam g | |
| Taobh Fosgailte | Taobh Dùinte | ||||
| FMHY2-10D | 10 | 0.16 | 180° | -3° | 70 |
| FMHY2-16D | 76 | 0.54 | 150 | ||
| FMHY2-20D | 20 | 1.1 | 320 | ||
| FMHY2-25D | 25 | 2.28 | 560 | ||
Structar a-staigh agus prìomh stuthan co-phàirteach

| Chan eil. | Ainm na Pàirt | Stuth | Notaichean | Chan eil. | Ainm na Pàirt | Stuth | Notaichean |
| 1 | Corp | Alùmanum Alloy | Anodachadh cruaidh | 9 | Muinchill Treòrachaidh B | Stàilinn Alloy Sintered | |
| 2 | Piston | Ф10: Stàilinn gun smal Ф16~25: Aloi alùmanaim | Ф16~25: Làimhseachadh cròmat | 10 | Plàta Deireadh | Stàilinn nach meirg | |
| 3 | Ceanglaiche | Stàilinn nach meirg | Làimhseachadh teas | 11 | Pada Cluasag | Rubair Pola-iùraiteach | |
| 4 | Meur | Stàilinn nach meirg | Làimhseachadh teas | 12 | Snàthad Rolair | Stàilinn Bearing Chromium Àrd-Charbon | |
| 5 | Caip Deireannach | roisinn | 13 | Cuibhle ceangail | Stàilinn Charboin | Nìtrideadh | |
| 6 | Caith Fàinne | roisinn | 14 | Fàinne Magnet Rubair | Rubair Shintéiseach | ||
| 7 | Seafta | Stàilinn nach meirg | Nìtrideadh | 15 | Fàinne gleidhidh elastagach cumadh-C | Stàilinn Charboin | Còmhdach fosfáit |
| 8 | Muinchill Treòrachaidh A | Stàilinn Alloy Sintered | 16 | Sgriubha Piston | Stàilinn gun smal |
Sònrachaidhean Taobh a-muigh










