01
Sorcóir Mini Cruach Dhosmálta Sraith FMl
Siombailí

Cód Ordú Táirge Críochnaithe

| Sonraíochtaí | Foirm Chlúdaigh Chúil | Trastomhas Sorcóra Infheidhme |
| M MSI MTI | CA: Cineál Eireaball Luasctha | Φ8~Φ25 |
| U: Cineál Iontógála Gathach | Φ8~Φ40 | |
| R: Cineál Iontógála Aiseach | Φ16 ~ Φ40 | |
| CM: Cineál Eireaball Babhta | Φ16 ~ Φ40 | |
| MIC | CA: Cineál Eireaball Luasctha | Φ16~Φ25 |
| U: Cineál Iontógála Gathach | Φ16 ~ Φ40 | |
| CM: Cineál Eireaball Babhta | Φ16 ~ Φ40 | |
| Daoine eile | SIN | |
[Nóta 1] Tagraíonn cineál brú aonghníomhach don tslat loine a shíneann amach nuair a bhíonn an t-aer ar siúl, an t-earrach tosaigh comhbhrúite, agus nuair a bhíonn an t-aer múchta, téann an tslat loine ar ais go dtí a suíomh bunaidh faoi fhórsa athshocraithe an earraigh.
Tagraíonn cineál tarraingthe aonghníomhach don tslat loine ag tarraingt siar nuair a bhíonn an t-aer ar siúl, an t-earrach cúil comhbhrúite, agus nuair a bhíonn an t-aer múchta, síneann an tslat loine go dtí a suíomh bunaidh faoi fhórsa athshocraithe an earraigh.
Sonraíochtaí
| Trastomhas Inmheánach (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Cineál Gnímh | Cineál Dúbailte-Ghníomhúcháin, Cineál Brúigh-Ghníomhúcháin Aonair, Cineál Tarraingthe-Ghníomhúcháin Aonair | ||||||||
| - | Cineál Maoláin Dúbailte-Ghníomhúcháin | ||||||||
| Meán Oibre | Aer (scagtha trí Eilimint Scagaire a bhfuil méid póire níos lú ná 40µm aige) | ||||||||
| Raon Brú Oibriúcháin | Cineál Dúbailte-Ghníomhaíochta | 0.15~1.0Mpa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||
| Cineál Aonghníomhach | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||||
| Friotaíocht Brú Ráthaithe | 1.5MPa (215psi) (15bar) | ||||||||
| Teocht Oibriúcháin ℃ | -20~70 | ||||||||
| Raon Luas Oibriúcháin (mm/s) | Cineál Dúbailte-Ghníomhaíochta: 30~800 Cineál Aon-Ghníomhaíochta: 50~800 | ||||||||
| Raon Caoinfhulaingt Stróc | > | ||||||||
| Cineál Maolán | Sraith MlC: Maolán Inchoigeartaithe Sraith Eile: Ceap Frith-Imbhuailte | ||||||||
| Trastomhas na Píopa [Nóta 1] | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | ||||||
Forbhreathnú ar Tháirgí Sraith Ml

Tábla Aschuir Theoiriciúil an tSorcóra
| Trastomhas Inmheánach an tSorcóra | Trastomhas Seachtrach Slat Loine | Mód Oibríochta | Limistéar Brú (mm') | Brú Aeir (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 8 | 4 | Brúigh Gníomh Aonair | 50.2 | - | 3.6 | 8.6 | 13.6 | 18.6 | 23.6 | 28.7 | |
| Tarraingt Aonghníomhach | 37.7 | - | 1 | 4.8 | 8.6 | 12.3 | 16.1 | 19.9 | |||
| Gníomhú Dúbailte | Taobh Brúigh | 50.2 | 5.0 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 35.2 | ||
| Tarraingt Taobh | 37.7 | 3.7 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 18.8 | 22.6 | 26.4 | |||
| 10 | 4 | Brúigh Gníomh Aonair | 78.5 | - | 5.9 | 13.8 | 21.6 | 29.5 | 37.3 | 45.2 | |
| Tarraingt Aonghníomhach | 65.9 | - | 3.4 | 10.0 | 16.6 | 23.2 | 29.8 | 36.4 | |||
| Gníomhú Dúbailte | Taobh Brúigh | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55 | ||
| Tarraingt Taobh | 65.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.5 | 46.1 | |||
| 12 | 6 | Brúigh Gníomh Aonair | 113.0 | - | 10.1 | 21.4 | 32.7 | 44 | 55.3 | 66.6 | |
| Tarraingt Aonghníomhach | 84.8 | - | 4.5 | 12.9 | 21.4 | 29.9 | 38.4 | 46.9 | |||
| Gníomhú Dúbailte | Taobh Brúigh | 113.0 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 | ||
| Tarraingt Taobh | 84.8 | 8.5 | 17 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |||
| 16 | 6 | Brúigh Gníomh Aonair | 201.0 | - | 14.6 | 34.7 | 54.8 | 74.9 | 95.0 | 115.1 | |
| Tarraingt Aonghníomhach | 172.7 | - | 8.9 | 26.2 | 43.5 | 60.8 | 78.0 | 95.3 | |||
| Gníomhú Dúbailte | Taobh Brúigh | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | ||
| Tarraingt Taobh | 172.7 | 17.3 | 34.5 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.6 | 120.9 | |||
| 20 | 8 | Brúigh Gníomh Aonair | 314.0 | - | 25.3 | 56.7 | 88.1 | 119.5 | 150.9 | 182.3 | |
| Tarraingt Aonghníomhach | 263.8 | - | 15.3 | 41.6 | 68.0 | 94.4 | 120.8 | 147.1 | |||
| Gníomhú Dúbailte | Taobh Brúigh | 314.0 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.0 | 188.4 | 219.8 | ||
| Tarraingt Taobh | 263.8 | 26.4 | 52.8 | 79.1 | 105.5 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |||
| 25 | 10 | Brúigh Gníomh Aonair | 490.6 | - | 43.1 | 92.2 | 141.3 | 190.3 | 239.3 | 288.4 | |
| Tarraingt Aonghníomhach | 412.1 | - | 27.4 | 68.6 | 109.8 | 151.1 | 192.3 | 233.5 | |||
| Gníomhú Dúbailte | Taobh Brúigh | 490.6 | 49.1 | 98.1 | 147.2 | 196.2 | 245.3 | 294.4 | 343.4 | ||
| Tarraingt Taobh | 412.1 | 41.2 | 82.4 | 123.6 | 164.8 | 206.1 | 247.3 | 288.5 | |||
| 32 | 12 | Brúigh Gníomh Aonair | 804.3 | 30.2 | 110.9 | 191.3 | 277.1 | 352.1 | 432.6 | 513.0 | |
| Tarraingt Aonghníomhach | 691.2 | 19.1 | 88.2 | 157.4 | 226.5 | 295.6 | 364.7 | 388.8 | |||
| Gníomhú Dúbailte | Taobh Brúigh | 804.3 | 80.4 | 160.9 | 241.3 | 321.7 | 402.2 | 482.6 | 563.0 | ||
| Tarraingt Taobh | 691.2 | 69.1 | 138.2 | 207.4 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |||
| 40 | 16 | Brúigh Gníomh Aonair | 1256.6 | 64.7 | 190.3 | 316.0 | 441.7 | 567.3 | 693.0 | 818.7 | |
| Tarraingt Aonghníomhach | 1055.6 | 44.6 | 150.1 | 255.7 | 361.2 | 466.8 | 572.4 | 677.9 | |||
| Gníomhú Dúbailte | Taobh Brúigh | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.6 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| Tarraingt Taobh | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.4 | 738.9 | |||
Suiteáil agus Úsáid (Cuspóir Ginearálta)
•Nuair a athraíonn an t-ualach le linn oibríochta, ba cheart sorcóir a roghnú le fórsa aschuir leordhóthanach.
•Faoi choinníollacha ardteochta nó creimneacha, frithsheasmhacht in aghaidh ardteochta nó
ba chóir sorcóir atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh a roghnú.
• I dtimpeallachtaí ina bhfuil ard-taise, go leor deannaigh, nó braoiníní uisce, deannach ola, agus slaig táthúcháin i láthair, ba cheart bearta cosanta cuí a dhéanamh don sorcóir.
• Sula gceanglaítear an sorcóir leis an bpíblíne, ní mór an salachar taobh istigh den phíblíne a ghlanadh chun cosc a chur ar rudaí coimhthíocha dul isteach sa sorcóir.
•Ba chóir an meán a úsáidtear sa sorcóir a scagadh trí eilimint scagaire a bhfuil méid póire níos lú ná 40µm aige roimh úsáid.
• I dtimpeallachtaí ísealteochta, ba cheart bearta frithreo a ghlacadh chun cosc a chur ar an uisce sa chóras reo.
• Sula n-úsáidtear an sorcóir, ba chóir é a rith gan aon ualach. Sula ritheann tú é, ba chóir an maolán a íoslaghdú agus a scaoileadh de réir a chéile chun damáiste don sorcóir de bharr tionchair iomarcaigh a sheachaint.
• Le linn oibriú an tsorcóra, seachain ualaí cliathánacha a oiread agus is féidir chun gnáthoibriú an tsorcóra a choinneáil agus a shaol seirbhíse a fhadú.
•Má dhéantar an sorcóir a dhíchóimeáil agus mura n-úsáidtear é ar feadh i bhfad, ba cheart aird a thabhairt ar chosc meirge dromchla, ba cheart caipíní deannaighdhíonacha a chur leis na calafoirt iontógála agus sceite, agus aird ar leith: ní féidir leis an úsáideoir na clúdaigh tosaigh agus cúil a dhíchóimeáil leo féin.
Gnéithe Táirge
•Comhlíonann sé caighdeán lS06432 (Ф8 ~ Ф25).
• Tá ceap frith-imbhuailte socraithe ar na clúdaigh tosaigh agus cúil chun tionchar lasctha an tsorcóra a laghdú;
• Déanann foirmeacha éagsúla clúdaigh cúil suiteáil an tsorcóra níos áisiúla;
• Tá na clúdaigh tosaigh agus cúil greamaithe agus rollta leis an gcorp sorcóra cruach dhosmálta, tá an nasc iontaofa
• A bhuí le slat loine agus corp sorcóra déanta as cruach dhosmálta, is féidir leis an sorcóir oiriúnú don timpeallacht oibre chreimneach i gcoitinne.
•Tá réimse sonraíochtaí sorcóra agus gabhálais suiteála sorcóra ar fáil do chustaiméirí a roghnú.
Stróc
| Trastomhas Inmheánach (mm) | Stróc Caighdeánach (mm) | Uasmhéid Stróc | Stróc Incheadaithe | |
| MÉ | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | 150 | 200 |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 200 | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 | 250 | 500 | |
| MI MIC | 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 600 |
| 20/25/32/40 | 500 | 800 | ||
| LÁR MÉ | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| LÁR MIJ MICD MICJ | 16/20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - |
| 25 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - | |
| 32 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | - | |
| 40 | 500 | - | ||
| MSI MTI | 8/10/12 | 10 15 20 25 30 40 50 | - | - |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | - | - | |
| 20/25/32/40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | - | - |
[Nóta] Le haghaidh strócanna speisialta eile, déan teagmháil lenár gcuideachta.
Struchtúr Inmheánach agus Ábhair Phríomhchodanna

| NÍL. | Ainm | Ábhar |
| 1 | Slat loine | SUS304 |
| 2 | Cnó Heicseagánach | Cruach Carbóin |
| 3 | Fáinne-O an Chlúdaigh Tosaigh | NBR |
| 4 | Cnó Heicseagánach | Cruach Carbóin |
| 5 | Bushing | Ábhar Frithsheasmhach in aghaidh Caitheamh |
| 6 | Clúdach Tosaigh | Cóimhiotal Alúmanaim |
| 7 | Comhlacht Sorcóra | SUS304(Ф8~Ф12)/ SUS316L(16~Ф40) |
| Níl. | Ainm | Ábhar |
| 8 | Ceap Tuairteora | TPU |
| 9 | Loine | SUS303 (Ф8 ~ Ф12) // Cóimhiotal Alúmanaim (Eile) |
| 10 | Fáinne-O Loine | NBR |
| 11 | Ceap Frithsheasmhach in aghaidh Caitheamh | Ábhar Frithsheasmhach in aghaidh Caitheamh |
| 12 | Cnó Heicseagánach | Cruach Carbóin |
| 13 | Clúdach Cúil | Cóimhiotal Alúmanaim |
Sonraíochtaí Seachtracha

| Trastomhas/Siombailí an tSorcóra | A | AB | AC | AD | ACH | DE | B | C | D | AGUS | AGUS | TÁ | EB | F | ACH | G | GO | H | K | AN | M | AGUS | MB | P | PA | PB | R | |||||
| Foirm Chlúdaigh Chúil | SIN | ISTEACH | R | CM | SIN | U/R/CM | SIN | U/CM | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 74 | - | - | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | 86 | 74 | - | - | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | 105 | 88 | - | - | 38 | 50 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 75 | 18 | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 14 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 16 | 111 | 94 | 94 | 111 | 38 | 56 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 82 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 6 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 106 | 126 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6㈡ | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | RT1/8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 115 | 137 | 50 | 65 bliain d'aois | 16 | 16 | 16 | 104.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8㈣ | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | RT1/8 | 8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | - | 125 | 126 | 140 | 58 | - | 16.5 | - | 16.5 | - | 34.5 | - | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10㈣ | - | - | M30×1.5 | 30 | 14 | RT1/8 | 9 | - | 8/9 | 37.5 |
| 40 | - | 158 | 158 | 174 | 69 | - | 22 | - | 22 | - | 42.5 | - | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14㈣ | - | - | M38×1.5 | 35 | 16 | RT1/8 | 12 | - | 11.5/12 | 46.5 |
[Nóta] Tá méid an chineáil mhaighnéadaigh agus an chineáil neamh-mhaighnéadaigh mar an gcéanna.

| Trastomhas/Siombailí an tSorcóra | A | AB | AC | AD | ACH | DE | B | C | D | AGUS | AGUS | TÁ | EB | F | ACH | G | GO | H | K | AN | M | AGUS | MB | P | PA | PB | R | ||
| Foirm Chlúdaigh Chúil | CA/CM | ISTEACH | CA/CM | ISTEACH | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 111 | 94 | 38 | 56 | 12.5 | 12 | 12 | 82 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 7.5 | 7 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6㈡ | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 50 | 65 bliain d'aois | 16 | 16 | 14.5 | 140.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8㈣ | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | PT1/8 | 8 | 8 | 33.5 |
[Nóta] Tá méid an chineáil mhaighnéadaigh agus an chineáil neamh-mhaighnéadaigh mar an gcéanna.

| Trastomhas/Siombailí an tSorcóra | A | AB | AC | AD | ACH | B | D | AGUS | AGUS | TÁ | EB | F | ACH | G | GO | H | M | AGUS | MB | P | PA | PB | R | Isteach | |||
| Foirm Chlúdaigh Chúil | ISTEACH | CM | ISTEACH | CM | ISTEACH | CM | |||||||||||||||||||||
| 32 | 124 | 140 | 58 | 68 bliain d'aois | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 34.5 | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Ceithre) | M30×1.5 | 30 | 14 | PT1/8 | 9 | 7.5 | 9 | 37.5 | M8×1 |
| 40 | 157.5 | 174 | 69 | 89 | 22 | 21.5 | 22 | 42.5 | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Ceithre) | M38×1.5 | 35 | 16 | PT1/4 | 12 | 11.5 | 12 | 46.5 | M10×1 |
[Nóta] Tá méid an chineáil mhaighnéadaigh agus an chineáil neamh-mhaighnéadaigh mar an gcéanna.

| Siombailí | A | AB | AC | AD | DE | |||||||||||||||
| Foirm Chlúdaigh Chúil | SIN | ISTEACH | R | CM | - | - | - | - | ||||||||||||
| Trastomhas/Stróc an tSorcóra | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | - | 0~50 | 51~100 | 101~150 | - | 0~50 | 51~100 | 101~150 |
| 8 | 111 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 71 | - | - | 11.5 | 89 | - | - |
| 10 | 111 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 71 | - | - | 11.5 | 89 | - | - |
| 12 | 130 | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 75 | - | - | 12.5 | 100 | - | - |
| 16 | 136 | 161 | - | 119 | 144 | - | 119 | 144 | - | 136 | 161 | - | 38 | 81 | 106 | - | 12.5 | 107 | 132 | - |
| 20 | 151 | 176 | 201 | 131 | 156 | 181 | 131 | 156 | 181 | 151 | 176 | 201 | 44 | 87 | 112 | 137 | 14.5 | 120.5 | 145.5 | 170.5 |
| 25 | 162 | 187 | 212 | 139.5 | 164.5 | 189.5 | 140 | 165 | 190 | 162 | 187 | 212 | 50 | 90 | 115 | 140 | 16 | 129.5 | 154.5 | 179.5 |
| 32 | - | - | - | 150 | 175 | 200 | 151 | 176 | 201 | 165 | 190 | 215 | 58 | - | - | - | 16.5 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | 183 | 208 | 233 | 183 | 208 | 233 | 199 | 224 | 249 | 69 | - | - | - | 22 | - | - | - |
| Trastomhas/Siombailí an tSorcóra | ACH | B | C | D | AGUS | AGUS | TÁ | EB | F | ACH | G | GO | H | K | AN | M | AGUS | MB | P | PA | PB | ||
| Foirm Chlúdaigh Chúil | SIN | U/R/CM | SIN | U/CM | |||||||||||||||||||
| 8 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 17 |
| 10 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 17 |
| 12 | 10.5 | 10.5 | 18 | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Dhá cheann) | 6 | 14 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 20 |
| 16 | 10.5 | 10.5 | 20 | 12 | 6 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Dhá cheann) | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 22 |
| 20 | 14.5 | 14.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 (Dhá cheann) | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 16 | 16 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 (Ceithre) | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | PT1/8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | - | 16.5 | 34.5 | - | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Ceithre) | - | - | M30×1.5 | 30 | 14 | PT1/8 | 9 | - | 37.5 |
| 40 | - | 22 | 42.5 | - | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Ceithre) | - | - | M38×1.5 | 35 | 16 | PT1/4 | 12 | - | 46.5 |
[Nóta] Tá méid an chineáil mhaighnéadaigh agus an chineáil neamh-mhaighnéadaigh mar an gcéanna.

| Trastomhas/Siombailí an tSorcóra | A(LÁR) | A (LIOMSA) | AB | AC | AD | D | AGUS | DB | AGUS | TÁ | EB | F | ACH | G | GO | H | M | AGUS | P | PA |
| 8 | 104 | 103 | 28 | 48 | 11.5 | 4 | 16 | 15 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | M12×1.25 | 12 | M5×0.8 | 7 |
| 10 | 104 | 103 | 28 | 48 | 11.5 | 4 | 16 | 15 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | M12×1.25 | 12 | M5×0.8 | 7 |
| 12 | 128 | 128 | 38 | 52 | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Dhá cheann) | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 8 |
| 16 | 134 | 134 | 38 | 58 | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Dhá cheann) | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 8 |
| 20 | 150 | 151 | 44 | 62 | 14.5 | 8 | 24 | 25 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 (Dhá cheann) | M22×1.5 | 20 | PT1/8 | 7.5 |
| 25 | 165 | 164 | 50 | 65 bliain d'aois | 16 | 10 | 28 | 27 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 (Ceithre) | M22×1.5 | 22 | PT1/8 | 8 |
| 32 | 184 | 183 | 58 | 68 bliain d'aois | 16.5 | 12 | 28 | 27 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Ceithre) | M30×1.5 | 30 | PT1/8 | 9 |
| 40 | 227 | 222 | 69 | 89 | 22 | 16 | 34 | 29 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Ceithre) | M38×1.5 | 35 | PT1/4 | 12 |
[Nóta] Tá méid an chineáil mhaighnéadaigh agus an chineáil neamh-mhaighnéadaigh mar an gcéanna.

| Trastomhas/Siombailí an tSorcóra | A(MICD) | A(MICJ) | AB | AC | AD | D | AGUS | DB | AGUS | TÁ | EB | F | ACH | G | GO | H | M | AGUS | P | PA |
| 16 | 132.5 | 132.5 | 38 | 56.5 | 12.5 | 6 | 21 | 21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 7.5 |
| 20 | 150 | 151 | 44 | 62 | 14.5 | 8 | 24 | 25 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 | M22×1.5 | 20 | PT1/8 | 7.5 |
| 25 | 165 | 164 | 50 | 65 bliain d'aois | 16 | 10 | 28 | 27 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 | M22×1.5 | 22 | PT1/8 | 8 |
| 32 | 184 | 183 | 58 | 68 bliain d'aois | 16.5 | 12 | 28 | 27 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 | M30×1.5 | 30 | PT1/8 | 9 |
| 40 | 227 | 222 | 69 | 89 | 22 | 16 | 34 | 29 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 | M38×1.5 | 35 | PT1/4 | 12 |
[Nóta] Tá méid an chineáil mhaighnéadaigh agus an chineáil neamh-mhaighnéadaigh mar an gcéanna.
Liosta Cód Ordú Gabhálais
| Trastomhas an tSorcóra / Catagóir Gabhálais | Gabhálais Suiteála | Comhpháirteach Deireadh Slat Loine | Braiteoir | |||||||
| LB | ACH | SDB | TC | Comhpháirteach I | Comhpháirteach Y | Comhpháirteach Snámhach | Nascóir Súile Éisc | CMSG | DMSG | |
| 8 | F-MI10LB | F-MI8FA | F-MI8SDB | F-MI10TC | F-M4X070I | F-M4X070Y | F-M4X070F | F-M4X070U | CMSG | DMSG |
| 10 | ||||||||||
| 12 | F-MI12LB | F-MA16FA | F-MI12SDB | F-MI12TC | F-M6X100I | F-M6X100Y | F-M6X100F | F-M6X100U | ||
| 16 | ||||||||||
| 20 | F-MI20LB | F-MA20FA | F-MI20SDB | F-MI20TC | F-M8X125I | F-M8X125Y | F-M8X125F | F-M8X125U | ||
| 25 | F-M10X125I | F-M10X125Y | F-M10X125F | F-M10X125U | ||||||
| 32 | F-MI32LB | - | F-MI32SDB | F-MI32TC | ||||||
| 40 | F-MI40LB | - | F-MI40SDB | F-MI40TC | F-M12X125I | F-M12X125Y | F-M12X125F | F-M12X125U | ||
Roghnú Gabhálais
| Catagóir Gabhálais Sraith Sorcóra | Gabhálais Suiteála | Nascóir Deireadh Slat Loine [Nóta 1] | Braiteoir | ||||||||
| LB | ACH | SDB | TC | Mise | AGUS | ISTEACH | F | CMSG | DMSG | ||
| MI MIC | Cineál Caighdeánach | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Cineál Le Maighnéad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MSI MTI | Cineál Caighdeánach | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Cineál Le Maighnéad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AON MICD | Cineál Caighdeánach | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Cineál Le Maighnéad | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MÉ MICJ | Cineál Caighdeánach | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Cineál Le Maighnéad | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ábhar Cúlpháirtí
| Trastomhas an tSorcóra / Catagóir Gabhálais | Gabhálais Suiteála | Comhpháirteach Deireadh Slat Loine | ||||||
| LB | ACH | SDB | TC | Mise | AGUS | F | ISTEACH | |
| 8~40 | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ |
| ▲--SUS304;△--SPCC;□--Cruach Carbóin | ||||||||
Sonraíochtaí Seachtracha Gabhálais


| Trastomhas/Siombailí an tSorcóra | AA | AB | AC | AD | ACH | DE | AH | AGUS | AL | AP | AQ | AG | B | F |
