Sraith FMHL2 Comhthreomhar Cineál Oscailte-Dúnta Cineál Crúb/Leathan Aeroibrithe
Siombailí

Cód Ordú Táirge Críochnaithe

Sonraíochtaí
| Trastomhas an tSorcóra (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Sreabhán a Úsáideadh | Aer | |||||
| Mód Gníomhaíochta | Cineál Dúbailte-Ghníomhaíochta | |||||
| Brú Oibriúcháin MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Teocht Chomhshaoil agus Teocht Úsáide Sreabhán | -10~60'℃ (Ach Gan Reoite) | |||||
| Cruinneas Athuair | ±0.1 | |||||
| Soláthar Ola | Gan Soláthar Ola | |||||
| [Nóta 1] Fórsa Clampála Éifeachtach N ag Brú 0.5MPa | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Tábla Múnla/Stróc
| Samhail | Trastomhas an tSorcóra mm | Minicíocht Úsáide Uasta cpm | Stróc Oscailte-Dúnta mm (L2-L1) | Leithead Dúnta mm (L1) | Leithead Oscailte mm (L2) | Meáchan g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 bliain d'aois | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 bliain d'aois | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 bliain d'aois | 30 | 68 bliain d'aois | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 bliain d'aois | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 bliain d'aois | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 bliain d'aois | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Struchtúr Inmheánach agus Ábhair Phríomhchodanna

| Níl. | Ainm na Cuide | Ábhar | Nótaí | Níl. | Ainm na Cuide | Ábhar | Nótaí |
| 1 | Corp | Cóimhiotal Alúmanaim | Anóidiú crua | 15 | Gaiscéad | Cruach Dhosmálta | |
| 2 | Méar | Cóimhiotal Alúmanaim | Anóidiú crua | 16 | Imthacaí | Polaocsaimeitiléin ina bhfuil Ola | |
| 3 | Slat loine | Cruach Dhosmálta | 17 | Imthacaí | Polaocsaimeitiléin ina bhfuil Ola | ||
| 4 | Raic | Cruach Dhosmálta | 18 | Cnó U-chruthach | Cruach Carbóin | Cóireáil Chrómata Trí-Valánta | |
| 5 | Fearas | Cruach Carbóin | 19 | Fáinne Coinneála Leaisteach R-chruthach | Cruach Carbóin | Scannán Fosfáite | |
| 6 | Clúdach Fearas | Cruach Carbóin | Plátáil Nicil Gan Leictreafhacht | 20 | Fáinne Coinneála Leaisteach C-Chruthach | Cruach Carbóin | Scannán Fosfáite |
| 7 | Seafta Giaranna | Cruach Dhosmálta | 21 | Nigh Tonnta | Cruach Earraigh | Scannán Fosfáite | |
| 8 | Loine | Cóimhiotal Alúmanaim | Anóidiú crua | 22 | Nigh Earraigh Féileacán | Cruach Carbóin | |
| 9 | Maolán | Cóimhiotal Alúmanaim | Cóireáil Chrómata Trí-Valánta | 23 | Fáinne Séala Loine | NBR | |
| 10 | Maolán | Rubar Polaúireatáin | 24 | Fáinne Séala Slat | NBR | ||
| 11 | Ciorclip | Sreang Cruach Dhosmálta Earraigh | 25 | Fáinne Séala Slat | NBR | ||
| 12 | Fáinne Maighnéad Rubair | Rubar Sintéiseach | 26 | Fáinne Séala | NBR | ||
| 13 | Fáinne Maighnéadach | - | Plátáil Nicil | 27 | Fáinne Séala | NBR | |
| 14 | Fáinne Séala Slat B | Pláta Cruach Rollaithe Fuar | Plátáil Nicil Gan Leictreafhacht |
Sonraíochtaí Seachtracha

| Samhail | A | B | C | D | AGUS | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 bliain d'aois | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Samhail | A | B | C | D | AGUS | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 bliain d'aois | 28 | 68 bliain d'aois | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Samhail | A | B | C | D | AGUS | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 bliain d'aois | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Samhail | A | B | C | D | AGUS | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Samhail | B | C | D | AGUS | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 bliain d'aois | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Samhail | B | C | D | AGUS | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

