Sraith FACQ - Sraith Sorcóir Mhór
Siombailí

Cód Ordú Táirge Críochnaithe
| Ceisteanna Coitianta | 125 | X | 30 | S | B | □ | ||
| FACQD | 125 | X | 30 | S | B | □ | ||
| FACQJ | 125 | X | 30 | — | 30 | S | B | □ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Cód Sonraíochta | Trastomhas an tSorcóra | Stróc | Stróc Inchoigeartaithe | Cód Maighnéad | Cineál Snáithe Slat Loine | Cód Cineál Snáithe [Nóta 2] | ||
| CF: Sorcóir ultra-tanaí (cineál dúbailte-ghníomhach) | 125 140 160 | Féach ar Liosta Strócanna le haghaidh sonraí | SIN | S: Le maighnéad | Bán: Cineál Snáithe Inmheánach B: Cineál Snáithe Seachtrach | Folamh: Snáithe PT G: Snáithe G T: Snáithe NPT | ||
| FACQD: Sorcóir ultra-tanaí (cineál dúbailte-slat dúbailte-ghníomhach) | ||||||||
| FACQJ: Sorcóir thar a bheith tanaí (Cineál Stróc Inchoigeartaithe Dúbailte-Slat Dúbailte-Ghníomhúil) | 10 20 30 40 50 75 100 |
Sonraíochtaí
| Trastomhas Inmheánach (mm) | 125 | 140 | 160 |
| Mód Oibríochta | Cineál Dúbailte-Ghníomhaíochta | ||
| Meán Oibre | Aer (scagtha trí Eilimint Scagaire a bhfuil méid póire níos lú ná 40μm aige) | ||
| Raon Brú Oibriúcháin | 0.15~1.0MPa (22~145psi) | ||
| Friotaíocht Brú Ráthaithe | 1.5MPa (215psi) | ||
| Teocht Oibriúcháin (℃) | -20~70 | ||
| Raon Luas Oibriúcháin (mm/s) | 30~500 | ||
| Raon Caoinfhulaingt Stróc | Stróc≤100 Stróc >100 | ||
| Cineál Maolán | Stróc | ||
| Trastomhas na píopa [Nóta] | PT3/8 | ||
Stróc
| Trastomhas Inmheánach (mm) | Stróc Caighdeánach | Uasmhéid Stróc |
| 125 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 175 200 250 300 | 300 |
| 140 | ||
| 160 |
Struchtúr Inmheánach agus Ábhair Phríomhchodanna

| Níl. | Ainm | Ábhar |
| 1 | Clúdach Cúil | Cóimhiotal Alúmanaim |
| 2 | Scriú Caipín Ceann Soicéad Heicseagáin | Cruach Carbóin |
| 3 | Fáinne Coinneála C-chruthach | Cruach Earraigh |
| 4 | Fáinne-O | NBR |
| 5 | Loine | Cóimhiotal Alúmanaim |
| 6 | Fáinne Frithsheasmhach in aghaidh Caitheamh (Eochaircheap) | Ábhar Frithsheasmhach in aghaidh Caitheamh |
| 7 | Fáinne-O Loine | NBR |
| 8 | Ceap Tuairteora | NBR |
| Níl. | Ainm | Ábhar |
| 9 | Corp | Cóimhiotal Alúmanaim |
| 10 | Fáinne-O | NBR |
| 11 | Clúdach Tosaigh | Cóimhiotal Alúmanaim |
| 12 | Imthacaí Féin-Bhealaithe | Ábhar Frithsheasmhach in aghaidh Caitheamh |
| 13 | Fáinne-O an Chlúdaigh Tosaigh | NBR |
| 14 | Slat loine | Slat Meilt Chróimiam Crua S45C |
| 15 | Maighnéad | Rubar |
Sonraíochtaí Seachtracha

| Trastomhas/Siombail an tSorcóra | A | AB | AC | B | NÍL | D | AGUS | EA(St≤10) | EA(St >10) | H | J | AGUS | K | AN | KB | P | PA |
| 125 | 99 | 16 | 83 | 142 | 153 | 32 | M22 × 2.5 | 22.5 | 30 | 27 | 21.5 | 18.4 | M14 × 2.0 Trí Pholl: Φ12.4 | 43.5 | 114 | PT3/8 | 24.5 |
| 140 | 99 | 16 | 83 | 158 | 168 | 32 | M22 × 2.5 | 22.5 | 30 | 27 | 21.5 | 18.4 | M14 × 2.0 Trí Pholl: Φ12.4 | 43.5 | 128 | PT3/8 | 24.5 |
| 160 | 108 | 17 | 91 | 178 | 188 | 40 | M24×3.0 | 26.5 | 33 | 36 | 24.5 | 21.2 | M16 × 2.0 Trí Pholl: φ14.4 | 49 | 144 | PT3/8 | 27.5 |

| Trastomhas/Siombail an tSorcóra | A | AB | AC | AGUS | TÁ | PA | |
| St≤10 | St>10 | ||||||
| 125 | 115 | 16 | 83 | M22 × 2.5 | 22.5 | 30 | 24.5 |
| 140 | 115 | 16 | 83 | M22 × 2.5 | 22.5 | 30 | 24.5 |
| 160 | 125 | 17 | 91 | M24×3.0 | 26.5 | 33 | 27.5 |

| Trastomhas/Siombail an tSorcóra | A | AB | AC | DE | AGUS | TÁ | ACH | PA | R | |
| St≤10 | St>10 | |||||||||
| 125 | 140.8 | 16 | 83 | 42.5 | M22 × 2.5 | 22.5 | 30 | 13.5 | 24.5 | M27×2.0 |
| 140 | 140.8 | 16 | 83 | 42.5 | M22 × 2.5 | 22.5 | 30 | 13.5 | 24.5 | M27×2.0 |
| 160 | 175.3 | 17 | 91 | 68 bliain d'aois | M24×3.0 | 26.5 | 33 | 18 | 27.5 | M36×2.0 |
Méid Cineál Snáithe Seachtrach

| Trastomhas/Siombail an tSorcóra | AB | D | AGUS | TÁ | EB | F | ACH | H |
| 125 | 58 | 32 | M30X1.5 | 42 | 45 | 46 | 18 | 27 |
| 140 | 58 | 32 | M30X1.5 | 42 | 45 | 46 | 18 | 27 |
| 160 | 64 | 40 | M36X1.5 | 47 | 50 | 55 | 21 | 36 |

